‘æ51‰ñŠâŽèŒ§’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SAJº°ÄÞ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 56 | ‰iˆä@Œ’O | “cŽR’† | @ | @ | @ | ||||
- | 52.0m | 51.6 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 52.5 | 104.1 | 212.0 |
- | 53.0m | 54.4 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 53.5 | 107.9 | 0:00 |
@ | ||||||||||
2 | 55 | ‰““¡@GŽ¡ | ¼”ö’† | @ | @ | @ | ||||
- | 54.0m | 57.2 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 55.0 | 112.2 | 205.1 |
- | 48.0m | 40.4 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 52.5 | 92.9 | 0:28 |
@ | ||||||||||
3 | 52 | ”ª”¦@N‘ã | “cŽR’† | @ | @ | @ | ||||
- | 49.0m | 43.2 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 94.2 | 198.2 |
- | 52.5m | 53.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 104.0 | 0:55 |
@ | ||||||||||
4 | 53 | _@@—T–ç | ¼”ö’† | @ | @ | @ | ||||
- | 43.0m | 26.4 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 75.9 | 150.2 |
- | 43.5m | 27.8 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 74.3 | 4:07 |
@ | ||||||||||
5 | 54 | ”©ŽR@’·‘¾ | ˆÀ‘ã’† | @ | @ | @ | ||||
- | 41.0m | 20.8 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 46.0 | 66.8 | 149.3 |
- | 45.0m | 32.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 82.5 | 4:11 |
@ | ||||||||||
6 | 51 | ‚‹´@¹G | ¼”ö’† | @ | @ | @ | ||||
- | 40.0m | 18.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 64.5 | 129.0 |
- | 40.0m | 18.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 46.5 | 64.5 | 5:32 |
@ |