‘æ51‰ñŠâŽèŒ§‚“™ŠwZƒXƒL[‘å‰ï
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SAJº°ÄÞ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 6 | ŠÖ@@’« | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.8k | 76.0m | 51.2 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 52.5 | 103.7 | 203.5 |
78.7k | 74.0m | 46.8 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 99.8 | 0:00 |
@ | ||||||||||
2 | 7 | ‰iˆä@Gº | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.7k | 73.0m | 44.6 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 96.1 | 194.7 |
79.2k | 73.0m | 44.6 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 54.0 | 98.6 | 0:35 |
@ | ||||||||||
3 | 2 | ŽO‰Y@G‰î | ·‰ª”_‹Æ‚ | @ | @ | @ | ||||
80.6k | 67.0m | 31.4 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.0 | 80.4 | 158.8 |
80.0k | 67.0m | 31.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 47.0 | 78.4 | 2:58 |
@ | ||||||||||
4 | 8 | ‚‹´@tŽ÷ | ·‰ª”_‹Æ‚ | @ | @ | @ | ||||
79.2k | 66.0m | 29.2 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 76.2 | 154.4 |
78.8k | 66.0m | 29.2 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 78.2 | 3:16 |
@ | ||||||||||
5 | 3 | “c‘º@—z•½ | ·‰ª’†‰›‚ | @ | @ | @ | ||||
79.1k | 61.0m | 18.2 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 45.5 | 63.7 | 130.6 |
78.6k | 62.0m | 20.4 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 66.9 | 4:51 |
@ | ||||||||||
6 | 4 | ŠÚ–ö@—S‰î | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
80.3k | 62.0m | 20.4 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 45.0 | 65.4 | 127.4 |
79.8k | 60.0m | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 62.0 | 5:04 |
@ | ||||||||||
7 | 1 | ˆÀ–{@—S‘¾ | •½ŠÚ‚ | @ | @ | @ | ||||
80.0k | 61.0m | 18.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 13.5 | 46.5 | 64.7 | 120.1 |
79.1k | 57.0m | 9.4 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 46.0 | 55.4 | 5:33 |
@ | ||||||||||
8 | 5 | ¬—Ñ@@I | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.5k | 55.0m | 5.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 42.0 | 47.0 | 105.3 |
79.2k | 59.0m | 13.8 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 44.5 | 58.3 | 6:32 |
@ |