第13回全日本田山クロスカントリー大会
中学女子5kmフリー

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 336   齊藤友理 山形 最上中 15:28.1 0.0 0.00
2 324   西塚あすか 山形 玉野スキースポ少 16:02.2 34.1 22.04
3 342   中嶋結衣 山形 最上中 16:09.3 41.2 26.63
4 350   柏倉有沙 山形 玉野スキースポ少 16:20.1 52.0 33.61
5 346 050058 大森菜保子 秋田 十和田中 16:24.1 56.0 36.20
6 343   山崎めぐみ 福島 猪苗代SC 16:24.8 56.7 36.65
7 363 020112 浦須内香澄 青森 野辺地中 16:31.8 1:03.7 41.18
8 305   長嶋仁美 山形 尾花沢中 16:56.4 1:28.3 57.08
9 348   伊東里紗 山形 真室川中 17:09.3 1:41.2 65.42
10 339 020121 吉田綾乃 青森 野辺地中 17:10.1 1:42.0 65.94
11 351 020120 横浜未来 青森 野辺地中 17:10.1 1:42.0 65.94
12 334   渡辺佳澄 青森 大鰐中 17:18.4 1:50.3 71.30
13 344   佐藤聖央 山形 金山中 17:26.7 1:58.6 76.67
14 316   栗田枝里子 山形 真室川中 17:28.8 2:00.7 78.03
15 364   高橋知佳 山形 真室川中 17:29.9 2:01.8 78.74
16 333   阿部智華 山形 大豊中 17:30.2 2:02.1 78.93
17 352   五十嵐歩美 山形 尾花沢中 17:32.2 2:04.1 80.22
18 361   細矢愛 山形 尾花沢中 17:32.3 2:04.2 80.29
19 338   庄司ひかり 山形 真室川中 17:33.2 2:05.1 80.87
20 357   安彦静香 山形 大豊中 17:33.2 2:05.1 80.87
21 304   山崎沙也加 福島 猪苗代SC 17:34.7 2:06.6 81.84
22 335   清水目翔子 青森 東北中 17:37.1 2:09.0 83.39
23 356 050059 加藤美佳 秋田 藤里中 17:38.1 2:10.0 84.04
24 330   細矢光 山形 尾花沢中 17:40.2 2:12.1 85.40
25 301   高橋利菜 山形 真室川中 17:46.1 2:18.0 89.21
26 359 020108 山内裕佳 青森 大鰐中 17:46.5 2:18.4 89.47
27 358   小坂瑠美 青森 東北中 17:50.7 2:22.6 92.18
28 345   高田知佳子 青森 天間舘中 17:54.8 2:26.7 94.83
29 315   佐藤宏美 山形 尾花沢中 18:02.3 2:34.2 99.68
30 302   佐藤若佳 山形 最上中 18:13.2 2:45.1 106.73
31 341   杉村翔子 岩手 湯本中 18:17.2 2:49.1 109.32
32 328 050073 高野麻貴子 秋田 十和田中 18:17.7 2:49.6 109.64
33 362   小椋舞 福島 猪苗代SC 18:28.6 3:00.5 116.69
34 312   菅成実 山形 最上中 18:36.2 3:08.1 121.60
35 326   安達実可子 福島 猪苗代SC 18:38.0 3:09.9 122.76
36 347   高橋絵里奈 秋田 小坂中 18:42.2 3:14.1 125.48
37 320 020111 山中扶美奈 青森 大鰐中 18:44.3 3:16.2 126.83
38 329 020114 安村紗央里 青森 野辺地中 19:01.8 3:33.7 138.15
39 317 020002 大丸夏希 青森 野辺地中 19:11.8 3:43.7 144.61
40 323 020004 漆戸真理 青森 野辺地中 19:23.9 3:55.8 152.44
41 360   柳澤敦子 岩手 松尾中 19:30.8 4:02.7 156.90
42 349   川又みなみ 岩手 田山中 19:33.0 4:04.9 158.32
43 337   畠山愛美 岩手 田山中 19:39.5 4:11.4 162.52
44 314   塩谷桃子 福島 猪苗代SC 20:04.2 4:36.1 178.49
45 327   中村陽実 青森 天間舘中 20:11.1 4:43.0 182.95
46 353   村上まどか 岩手 安代中 20:26.4 4:58.3 192.84
47 340   五十嵐あゆみ 福島 猪苗代SC 20:41.9 5:13.8 202.86
48 303 020005 中村美佳 青森 野辺地中 20:42.1 5:14.0 202.99
49 313   刈谷千比呂 秋田 十和田中 20:42.6 5:14.5 203.31
50 322   福村祥子 青森 東北中 20:44.8 5:16.7 204.74

次のページ