ガリウムカップ
第37回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km クラシカル 一般男子(一般・高校)

令和8年1月6日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 23 01310220 枋木 司 青森県 陸自青森スキー部 29:05.3 0.0
2 19 01308109 石井 茂太 学連 東洋大学 29:13.6 +8.3
3 22 01310190 矢口 琥太郎 山形県 新庄北高校 29:22.9 +17.6
4 17 01310189 柿崎 仁 山形県 新庄北高校 29:28.3 +23.0
5 21 01309871 金丸 拓寛 山形県 新庄南高金山校 29:35.4 +30.1
6 16 01310322 須藤 快 秋田県 鹿角高校 29:41.6 +36.3
7 14 01310060 古田 陸翔 秋田県 鹿角高校 29:47.0 +41.7
8 11 01308107 大坂 陽斗 青森県 陸自青森スキー部 30:08.7 +1:03.4
9 18 01309690 内記 孝宗 岩手県 南昌みらい高校 30:18.0 +1:12.7
10 9 01304895 高畑 弘也 青森県 陸自青森スキー部 30:27.3 +1:22.0
11 29 01311583 船水 大也 静岡県 御殿場滝ヶ原自衛隊 30:43.1 +1:37.8
12 12 01308741 黒澤 唯斗 学連 東海大学 30:50.2 +1:44.9
13 20 01308720 古田 柊斗 学連 中央大学 30:53.8 +1:48.5
14 27 01308452 髙橋 心太郎 学連 法政大学 31:02.4 +1:57.1
15 10 01300245 北村 光聖 青森県 海自大湊スキー部 31:21.3 +2:16.0
16 7 01310139 櫻庭 瞳太 秋田県 鹿角高校 31:31.8 +2:26.5
17 6 01306169 中野 淳 青森県 海自大湊スキー部 31:36.1 +2:30.8
18 33 01309516 成田 結翔 青森県 野辺地高校 31:43.6 +2:38.3
19 8 01309537 澤口 群青 秋田県 鹿角高校 31:53.4 +2:48.1
20 5 01310092 安西 思温 山形県 新庄北高校 32:07.3 +3:02.0
21 34 01308542 山口 大輝 学連 法政大学 32:16.9 +3:11.6
22 2 01310990 三上 琉 山形県 新庄南高金山校 32:37.0 +3:31.7
23 4 01310783 浅石 卓 秋田県 鹿角高校 32:37.7 +3:32.4
24 15 01310466 神沼 天希 山形県 新庄北高校 32:40.5 +3:35.2
25 1 01310396 近藤 凌久 山形県 新庄南高金山校 33:39.0 +4:33.7
26 26 01310465 大場 宥誠 山形県 新庄南高金山校 34:19.8 +5:14.5
27 25 01309688 地蔵堂 伊織 岩手県 南昌みらい高校 34:40.2 +5:34.9
28 30 01309538 中村 心侑 秋田県 鹿角高校 34:45.7 +5:40.4
29 3 01305141 武田 海人 青森県 陸自青森スキー部 35:12.6 +6:07.3
30 32 01310350 大平 隼人 青森県 陸自弘前スキー部 36:08.0 +7:02.7
31 28 01310687 石郷 汐音 青森県 陸自青森スキー部 37:23.7 +8:18.4
32 31 01310797 小松 友介 青森県 陸自弘前スキー部 40:57.2 +11:51.9
33 24 01308455 村田 和久 学連 東北福祉大学 41:01.9 +11:56.6
34 35 01311859 小園 守 岩手県 水沢スキー協会 44:28.9 +15:23.6
DNS 13 01306234 山本 竜 青森県 陸自青森スキー部
TOP