秩父宮杯・秩父宮妃杯
第98回全日本学生スキ選手権大会(スペシャルジャンプ・コンバインド種目)

コンバインドクロスカントリー(10kmF) 男子1部

令和7年2月21日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 所 属 ジャンプ クロスカントリー 時間差
ポイント 順位 時間差 タイム 順位
1 2 01200692 中澤 拓哉 中央大学 109.5 2 0:26 28:16.3 1 0.0
2 1 01200781 山﨑 叶太郎 中央大学 116.0 1 0:00 29:26.6 8 +44.3
3 4 01200680 千葉 大輝 日本大学 107.0 4 0:36 28:54.4 4 +48.1
4 9 01200748 山川 伶欧 専修大学 94.0 =9 1:28 28:20.5 2 +1:06.2
5 8 01200802 久保田 康太郎 中央大学 94.5 8 1:26 28:34.4 3 +1:18.1
6 5 01200695 海沼 史人 東海大学 103.0 5 0:52 29:26.3 7 +1:36.0
7 3 01200739 成田 健太 明治大学 108.5 3 0:30 29:56.6 12 +1:44.3
8 10 01200622 西方 優人 明治大学 94.0 =9 1:28 29:11.0 5 +1:56.7
9 14 01200834 眞正 蓮 中央大学 81.5 14 2:18 29:17.7 6 +2:53.4
10 7 01200807 森 恢晟 東海大学 95.5 7 1:22 30:14.4 13 +2:54.1
11 12 0120800 横沢 雄咲 日本大学 88.5 12 1:50 29:52.4 11 +3:00.1
12 11 01200893 鈴木 一世 明治大学 94.0 =9 1:28 30:51.0 15 +3:36.7
13 20 01200770 佐藤 瑞樹 日本大学 69.0 =20 3:08 29:43.9 10 +4:09.6
14 13 01200649 加藤 大志 日本大学 85.5 13 2:02 30:56.7 16 +4:16.4
15 19 01200760 菊池 正汰 明治大学 75.0 19 2:44 30:33.9 14 +4:35.6
16 23 01200694 小野沢 泰雅 中央大学 58.0 23 3:52 29:27.2 9 +4:36.9
17 18 01200687 矢口 昂太 専修大学 78.5 =17 2:30 31:28.5 18 +5:16.2
18 21 01200938 夏堀 福也 慶應大学 69.0 =20 3:08 31:04.6 17 +5:30.3
19 17 01200840 馬場 慎平 東海大学 78.5 =17 2:30 31:50.8 19 +5:38.5
20 6 01200742 髙田 雄生 東海大学 97.0 6 1:16 33:52.8 20 +6:26.5
21 15 0120771 丸田 流星 日本大学 80.0 15 2:24 35:15.1 21 +8:56.8
22 16 01200732 深澤 駿太 日体大 79.5 16 2:26 37:15.2 23 +10:58.9
23 22 01200623 髙橋 浩貴 近畿大学 68.5 22 3:10 36:34.6 22 +11:02.3
TOP