ガリウムカップ
第36回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km フリー 男子(一般・高校)

令和7年1月8日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 324 01309104 野村 拓夢 山形県 九里学園高校 26:45.3 0.0
2 323 01310220 枋木 司 青森県 陸自青森スキー部 27:45.3 +1:00.0
3 316 01310190 矢口 琥太郎 山形県 新庄北高校 27:45.5 +1:00.2
4 313 01309098 舟山 侑翔 山形県 九里学園高校 28:11.4 +1:26.1
5 317 01309563 落合 信輝 山形県 新庄南高校金山校 28:18.7 +1:33.4
6 321 01310089 小沼 永輝 山形県 新庄南高校金山校 28:30.6 +1:45.3
7 312 01309096 遠藤 雅空 山形県 新庄北高校 29:13.6 +2:28.3
8 314 01309552 関 胡太朗 北海道 倶知安高校 29:19.9 +2:34.6
=9 311 01305141 武田 海人 青森県 陸自青森スキー部 29:25.0 +2:39.7
=9 319 01308107 大坂 陽斗 青森県 陸自青森スキー部 29:25.0 +2:39.7
11 307 01307620 鈴木 有人 学連 青森大学 29:36.1 +2:50.8
12 306 01304895 髙畑 弘也 青森県 陸自青森スキー部 29:48.7 +3:03.4
13 309 01310016 山本 陽崇 北海道 倶知安高校 30:00.3 +3:15.0
14 315 01307974 畠山 侑也 青森県 陸自青森スキー部 30:00.6 +3:15.3
15 322 01309871 金丸 拓寛 山形県 新庄南高校金山校 30:12.8 +3:27.5
16 320 01309517 船場 凱安 北海道 倶知安高校 30:19.0 +3:33.7
17 308 01309690 内記 孝宗 岩手県 盛岡南高校 30:52.6 +4:07.3
18 304 01308778 若菅 竜作 学連 青森大学 31:12.2 +4:26.9
19 303 01307518 外崎 脩斗 学連 青森大学 31:29.5 +4:44.2
20 331 01307521 山谷 竜旦 学連 法政大学 32:01.5 +5:16.2
21 305 01305138 野田頭 峻也 青森県 陸自青森スキー部 32:16.1 +5:30.8
22 330 01308452 髙橋 心太郎 学連 法政大学 32:21.2 +5:35.9
23 336 01310687 石郷 汐音 青森県 陸自青森スキー部 32:26.7 +5:41.4
24 335 01309688 地蔵堂 伊織 岩手県 盛岡南高校 32:38.2 +5:52.9
25 325 01310092 安西 思温 山形県 新庄北高校 32:42.9 +5:57.6
26 301 01309290 古舘 諒誠 岩手県 盛岡南高校 32:43.9 +5:58.6
27 329 01308952 髙橋 朋也 岩手県 岩手高校 32:53.3 +6:08.0
28 327 01308542 山口 大輝 学連 法政大学 33:36.8 +6:51.5
29 332 01310081 藤沢  漣 北海道 倶知安高校 34:28.7 +7:43.4
30 333 01308455 村田 和久 学連 東北福祉大学 35:37.9 +8:52.6
31 328 01310633 堀 昴葵 山形県 新庄南高校金山校 36:35.5 +9:50.2
DNS 302 01310990 三上 琉 山形県 新庄南高校金山校
DNS 310 01308240 柴田 羅心 学連 青森大学
DNS 318 01310189 柿崎 仁 山形県 新庄北高校
DNS 326 01309516 成田 結翔 青森県 野辺地高校
DNS 334 01310398 五十嵐 永遠 山形県 新庄南高校金山校
TOP