特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

成年男子 4×10km リレー

令和5年2月20日

公式結果

順位 No. チーム名 氏 名 区間タイム 区間
順位
区間時間差 総合タイム 時間差
1 55 北海道 松村 亜斗夢 24:17.4 5 +14.9 1:38:26.3 0.0
児玉 宗史 24:34.0 6 +44.1
蜂須賀 優駿 24:51.0 4 +1:35.6
大田喜 日向 24:43.9 1 0.0
2 54 山形県 尾崎 光輔 24:02.5 1 0.0 1:38:26.9 +0.6
菊地 哲 24:04.7 3 +14.8
石川 潤 25:34.6 9 +2:19.2
鈴木 貴弘 24:45.1 2 +1.2
3 52 富山県 竹原 義之 24:12.2 2 +9.7 1:38:28.3 +2.0
山﨑 大翔 23:49.9 1 0.0
宮木 凌 25:24.7 7 +2:09.3
清水 康平 25:01.5 5 +17.6
4 53 新潟県 宮尾 祐司 24:12.7 3 +10.2 1:38:28.3 +2.0
滝沢 育矢 24:38.3 7 +48.4
上村 祐輔 24:49.4 3 +1:34.0
山本 大晴 24:47.9 3 +4.0
5 57 長野県 関 真二 24:53.1 11 +50.6 1:38:45.8 +19.5
笠原 将 24:54.7 8 +1:04.8
湯本 幸耶 23:35.9 2 +20.5
髙橋 汰門 25:22.1 6 +38.2
6 51 岐阜県 永井 秀昭 24:56.0 12 +53.5 1:39:33.9 +1:07.6
成瀬 開地 24:23.6 5 +33.7
傳田 翁玖 25:22.4 6 +2:07.0
小山 祐 24:51.9 4 +8.0
7 62 福井県 宇田 彬人 24:28.8 10 +26.3 1:40:25.9 +1:59.6
橋本 礼徳 26:00.5 11 +2:10.6
宇田 崇二 23:15.4 1 0.0
宇田 峻也 26:41.2 7 +1:57.3
8 56 秋田県 土濃塚 悠成 25:15.4 15 +1:12.9 1:41:34.2 +3:07.9
田中 聖土 23:50.8 2 +0.9
進藤 洸太 25:07.4 5 +1:52.0
上平 晃也 27:20.6 10 +2:36.7
9 58 青森県 船水 大也 24:27.2 9 +24.7 1:41:34.2 +3:07.9
枋木 司 24:21.4 4 +31.5
板橋 達基 25:30.7 8 +2:15.3
平田 翔斗 27:14.9 8 +2:31.0
10 59 岩手県 大堰 徳 24:16.8 4 +14.3 1:44:00.6 +5:34.3
新里 岳士 26:26.3 14 +2:36.4
村上 映人 25:59.9 12 +2:44.5
上山 倖大 27:17.6 9 +2:33.7
11 61 石川県 北出 竜之介 24:17.9 =6 +15.4 1:44:08.6 +5:42.3
福間 竜ノ介 26:25.0 13 +2:35.1
橋本 大徳 25:56.9 11 +2:41.5
小田 悠平 27:28.8 11 +2:44.9
12 70 群馬県 松本 祥汰 25:01.0 14 +58.5 1:45:52.5 +7:26.2
中澤 拓哉 25:42.3 9 +1:52.4
小林 朔太郎 25:56.1 10 +2:40.7
萩原 悠己 29:13.1 12 +4:29.2
13 66 東京都 山﨑 凌 24:17.9 =6 +15.4 1:49:40.0 +11:13.7
小野塚 敢太 26:03.1 12 +2:13.2
寺嶋 謙一郎 27:34.9 13 +4:19.5
戸田 雅明 31:44.1 18 +7:00.2
14 60 神奈川県 馬渕 紘人 24:56.2 13 +53.7 1:50:10.9 +11:44.6
土池 真斗 25:46.2 10 +1:56.3
石原 拓巳 29:07.6 16 +5:52.2
齋藤 裕文 30:20.9 15 +5:37.0
15 64 滋賀県 石川 謙太郎 24:27.1 8 +24.6 1:51:04.9 +12:38.6
野﨑 豪 26:47.5 15 +2:57.6
大藤 有真 30:05.4 17 +6:50.0
和田 健吾 29:44.9 14 +5:01.0
16 65 福島県 小鮒 響暉 26:15.7 16 +2:13.2 1:53:29.9 +15:03.6
鈴木 有人 27:45.7 17 +3:55.8
馬場 亮太 28:30.2 15 +5:14.8
東 豊人 30:58.3 16 +6:14.4
17 63 鳥取県 森岡 岳 26:59.5 17 +2:57.0 1:54:03.4 +15:37.1
河本 海 29:26.4 19 +5:36.5
三好 孝文 28:14.1 14 +4:58.7
飯島 義仁 29:23.4 13 +4:39.5
18 67 宮城県 岸 益幹 27:00.3 18 +2:57.8 2:00:19.6 +21:53.3
鈴木 颯汰 27:39.3 16 +3:49.4
今井 祐輔 30:30.5 18 +7:15.1
中村 心 35:09.5 19 +10:25.6
19 68 大阪府 岩瀬 聡介 27:42.5 20 +3:40.0 2:01:01.0 +22:34.7
福井 隆広 30:34.4 20 +6:44.5
加茂 浩馬 31:15.5 20 +8:00.1
宇都宮 陸 31:28.6 17 +6:44.7
20 69 愛知県 曽根 崚太 27:34.6 19 +3:32.1 2:02:03.5 +23:37.2
谷口 智紀 28:22.9 18 +4:33.0
高橋 和希 30:40.4 19 +7:25.0
加野 雅士 35:25.6 20 +10:41.7
TOP