特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

クロスカントリー5km 成年男子C

令和5年2月19日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 453 関 真二 長野県 関英ドライブイン 14:01.3 0.0
2 457 藤田 紘基 富山県 南砺平高等学校(教) 14:11.5 +10.2
3 434 中島 徹也 北海道 名寄3即機 14:26.2 +24.9
4 445 目崎 才人 新潟県 高田自衛隊スキー部 14:35.4 +34.1
5 420 山田 琢也 長野県 木島平スキークラブ 14:44.9 +43.6
6 436 成田 大助 北海道 2戦車上富良野 14:58.7 +57.4
7 433 植木 啓太 岡山県 蒜山スキークラブ 15:00.8 +59.5
8 407 浦野 裕之 長野県 飯山市スキークラブ 15:11.5 +1:10.2
9 431 村山 亮 新潟県 十日町地域消防本部 15:12.6 +1:11.3
10 421 堀内 幸大 秋田県 北秋田市消防本部 15:27.0 +1:25.7
11 437 尾田 和広 石川県 竹腰永井建設株式会社 15:31.0 +1:29.7
12 455 大平 隼人 青森県 陸上自衛隊弘前 15:32.4 +1:31.1
13 456 髙畑 政弘 秋田県 鹿角広域行政組合消防本部 15:42.9 +1:41.6
14 454 三好 孝文 鳥取県 陸上自衛隊米子駐屯地 15:44.0 +1:42.7
15 428 洞内 辰徳 青森県 野辺地高等学校(教) 15:50.1 +1:48.8
16 442 影山 裕 福島県 会津若松消防本部 16:01.0 +1:59.7
17 403 一ノ瀬 祐貴 岩手県 岩手自衛隊 16:12.2 +2:10.9
18 414 若松 翔 岩手県 盛岡農業高等学校(職) 16:19.5 +2:18.2
19 449 中村 友 栃木県 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 16:22.4 +2:21.1
20 418 齋藤 裕文 神奈川 (株)特殊高所技術 16:26.0 +2:24.7
21 448 小川 壮太 山梨県 峡東スキークラブ 16:34.9 +2:33.6
22 443 八幡 和樹 岩手県 八幡平市役所 16:35.1 +2:33.8
23 435 加茂 浩馬 大阪府 UTエイム(株) 16:43.8 +2:42.5
24 423 山﨑 崇史 富山県 山﨑木工㈱ 16:44.1 +2:42.8
25 432 川端 大介 鳥取県 陸上自衛隊米子駐屯地 16:49.4 +2:48.1
26 415 松本 高志 福井県 大野市役所 16:58.3 +2:57.0
27 427 山本 健一 山梨県 有限会社フルマークス 17:01.6 +3:00.3
28 413 大竹口 優平 石川県 金沢自衛隊 17:06.9 +3:05.6
29 451 岩見 慎也 島根県 (株)こびき屋 17:08.0 +3:06.7
30 402 後藤 雅吉 新潟県 後藤建築 17:11.9 +3:10.6
31 441 橋本 清高 福井県 大野市役所 17:15.9 +3:14.6
32 424 阿部 智剛 福島県 猪苗代町役場 17:18.2 +3:16.9
33 452 小野 雅弘 神奈川 横浜スキークラブ 17:34.9 +3:33.6
34 422 高松 清 栃木県 高松保険事務所 17:36.1 +3:34.8
35 405 笠原 穂 群馬県 (株)WEDS 17:39.4 +3:38.1
36 417 星野 雄一 群馬県 利根商業高校(教) 17:46.9 +3:45.6
37 439 丸山 智 東京都 ビームス 17:55.4 +3:54.1
38 416 山岸 弘樹 福岡県 (株)福岡銀行 17:57.9 +3:56.6
39 438 中村 心 宮城県 陸上自衛隊船岡駐屯地 18:01.4 +4:00.1
40 440 村山 卓也 群馬県 高崎市等広域消防局 18:25.1 +4:23.8
41 404 香山 仁 福島県 ローカススキークラブ 18:41.4 +4:40.1
42 401 大瀬 裕一 富山県 ㈱羽馬 18:42.7 +4:41.4
43 408 梅津 健太郎 福岡県 福岡大学附属大濠高校(教) 18:44.6 +4:43.3
44 412 須藤 和義 茨城県 三菱ケミカルハイテクニカ株式会社 18:59.6 +4:58.3
45 430 松尾 泰行 東京都 大谷クラブ 19:05.0 +5:03.7
46 429 石田 秀和 埼玉県 (株)高見澤 19:21.0 +5:19.7
47 411 田崎 富士夫 東京都 パナソニックコネクト(株) 19:55.5 +5:54.2
48 446 國吉 正紀 岐阜県 航空自衛隊岐阜基地 20:09.6 +6:08.3
49 447 奥宮 俊祐 埼玉県 adidasTERREX/FunTrails 20:19.0 +6:17.7
50 409 新井 申 栃木県 栃木県庁スキークラブ 20:19.3 +6:18.0
TOP