特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

クロスカントリー10km 少年男子

令和5年2月18日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 5km地点 フィニッシュ
タイム
時間差
タイム 順位
51 62 藤井 千徳 広島県 北広島町立芸北中学校 15:09.8 56 30:43.1 +4:54.8
52 82 北嶋 空河 石川県 白山市立白嶺中学校 15:03.4 52 30:52.0 +5:03.7
53 45 永松 良治 広島県 加計高等学校 芸北分校 15:08.0 54 31:19.9 +5:31.6
54 105 中井 煌 岐阜県 高山工業高等学校 15:11.2 57 31:28.4 +5:40.1
55 65 島田 知来 富山県 高岡工芸高等学校 15:08.4 55 31:31.5 +5:43.2
56 103 関 暁人 茨城県 水戸葵陵高等学校 14:56.4 51 31:44.2 +5:55.9
57 2 宮田 敦生 富山県 南砺市立城端中学校 15:36.5 61 31:53.5 +6:05.2
58 46 小川 智矢 宮城県 古川黎明高等学校 15:15.1 58 31:58.6 +6:10.3
59 43 鈴木 陽翔 福島県 南会津高等学校 15:28.9 60 32:02.1 +6:13.8
60 27 青木 颯汰 静岡県 島田高等学校 15:48.1 66 32:05.8 +6:17.5
61 79 細川 裕志 福井県 大野高等学校 15:50.4 67 32:16.7 +6:28.4
62 44 河本 仁 鳥取県 米子北高等学校 15:06.2 53 32:33.5 +6:45.2
63 42 三島 大橙 富山県 南砺市立城端中学校 15:44.5 64 32:37.3 +6:49.0
64 84 八巻 斗真 宮城県 大崎中央高等学校 15:39.8 62 32:38.4 +6:50.1
65 63 山口 二源 石川県 白山市立白嶺中学校 15:48.0 65 32:48.1 +6:59.8
66 56 古川 晋太郎 福島県 会津高等学校 16:00.7 69 32:52.4 +7:04.1
67 98 田中 琉 大阪府 同志社香里高等学校 16:05.0 70 32:53.4 +7:05.1
68 76 山田 幸太郎 千葉県 東邦大学付属東邦高等学校 16:08.8 =73 33:00.7 +7:12.4
69 99 山崎 星翔 宮城県 古川工業高等学校 15:52.4 68 33:15.8 +7:27.5
=70 61 櫻井 一成 宮城県 古川工業高等学校 15:41.7 63 33:27.8 +7:39.5
=70 95 小島 諄大 愛知県 愛知工業大学名電高等学校 16:08.8 =73 33:27.8 +7:39.5
72 24 中道 陽人 富山県 南砺市立城端中学校 16:08.6 72 33:29.3 +7:41.0
73 81 桑原 颯希 群馬県 片品中学校 15:17.3 59 33:30.1 +7:41.8
74 104 山口 瑠星 滋賀県 高島高等学校 16:12.3 75 33:32.4 +7:44.1
75 60 山本 祥太郎 愛知県 東海高等学校 16:21.7 78 33:38.5 +7:50.2
76 10 青木 大翔 静岡県 焼津市立小川中学校 16:06.1 71 33:46.7 +7:58.4
77 3 大石 旬哉 愛知県 愛知工業大学名電高等学校 16:33.1 81 34:05.3 +8:17.0
78 77 菊池 隆世 愛知県 愛知工業大学名電高等学校 16:38.3 83 34:07.6 +8:19.3
79 21 遊佐 翼 宮城県 古川工業高等学校 16:23.1 79 34:16.6 +8:28.3
80 101 二宮 太郎 京都府 同志社高等学校 17:12.3 92 34:23.7 +8:35.4
81 80 清水 太一 三重県 暁高等学校 16:56.7 87 34:29.2 +8:40.9
82 83 渕田 大翔 滋賀県 滋賀県立高島高等学校 16:46.0 84 34:30.3 +8:42.0
83 25 橋本 康希 愛知県 東海高等学校 16:59.1 88 34:33.3 +8:45.0
84 100 田淵 瑠希 兵庫県 村岡高等学校 17:04.7 91 34:37.3 +8:49.0
85 97 早川 元希 三重県 海星高等学校 16:19.4 77 34:40.1 +8:51.8
86 26 阿久津 岳仁 福島県 南会津高等学校 16:14.8 76 34:43.0 +8:54.7
87 96 荒井 颯一郎 東京都 豊島学院高等学校 16:33.6 82 34:43.1 +8:54.8
88 39 宮井 大資 千葉県 東邦大学付属東邦中学校 16:59.7 89 34:58.9 +9:10.6
89 59 木村 恒太 千葉県 東邦大学付属東邦高等学校 16:53.6 86 35:01.2 +9:12.9
90 9 佐子 青葉 岡山県 真庭市立蒜山中学校 16:26.9 80 35:07.8 +9:19.5
91 94 吉川 真太 島根県 飯南高等学校 17:01.2 90 35:09.8 +9:21.5
92 19 屋 龍之介 千葉県 東邦大学付属東邦高等学校 16:49.5 85 35:31.6 +9:43.3
93 58 日下 寛人 京都府 同志社高等学校 17:26.0 94 35:46.2 +9:57.9
94 40 徳谷 嶂睿 愛知県 愛知工業大学名電中学校 17:18.0 93 36:42.3 +10:54.0
95 74 井上 颯太 東京都 豊島学院高等学校 18:03.2 98 36:50.5 +11:02.2
96 54 道前 慧一 滋賀県 高島市立安曇川中学校 18:04.2 99 36:54.4 +11:06.1
97 7 後藤 柊真 千葉県 東邦大学付属東邦高等学校 18:08.7 101 37:04.6 +11:16.3
98 78 岩出 虹之介 大阪府 同志社香里高校 18:05.6 100 37:10.9 +11:22.6
99 6 大坂 颯輝 宮城県 古川工業高等学校 17:42.9 95 37:11.5 +11:23.2
100 73 藤井 一佐 兵庫県 村岡高等学校 18:20.2 102 37:12.7 +11:24.4
TOP