特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

クロスカントリー10km 成年男子B

令和5年2月18日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 5km地点 フィニッシュ
タイム
時間差
タイム 順位
1 345 宇田 崇二 福井県 奥越特別支援学校(教) 12:33.5 1 25:55.9 0.0
2 344 田中 聖土 秋田県 自衛隊体育学校体育教育室 12:49.2 2 26:34.1 +38.2
3 342 清水 康平 富山県 (株)長田組 12:54.2 4 26:37.4 +41.5
4 340 石川 謙太郎 滋賀県 (公財)滋賀県スポーツ協会 13:00.1 5 26:40.5 +44.6
5 341 児玉 宗史 北海道 JR北海道スキー部 12:53.1 3 26:41.0 +45.1
6 320 尾崎 光輔 山形県 神町自衛隊SC 13:15.5 8 26:54.4 +58.5
7 343 鈴木 貴弘 山形県 Team ALLEZ Yonezawa 13:04.0 6 27:03.6 +1:07.7
8 338 成瀬 開地 岐阜県 岐阜日野自動車株式会社 13:26.4 11 27:18.0 +1:22.1
9 308 石川 潤 山形県 Team ALLEZ Yonezawa 13:21.1 9 27:37.8 +1:41.9
10 314 宇田 彬人 福井県 京都調理師専門学校 13:22.4 10 27:45.4 +1:49.5
11 323 宮尾 祐司 新潟県 高田自衛隊スキー部 13:09.0 7 27:51.4 +1:55.5
12 337 今村 航大 新潟県 高田自衛隊スキー部 13:28.1 13 28:18.5 +2:22.6
13 339 枋木 司 青森県 陸上自衛隊青森 13:37.2 14 28:25.0 +2:29.1
14 309 太田 光平 新潟県 高田自衛隊スキー部 13:27.4 12 28:32.3 +2:36.4
15 303 宇田 峻也 福井県 勝山北部中学校(教) 14:02.4 15 29:25.8 +3:29.9
16 321 島田 正叡 富山県 (公財)富山県体育協会 14:24.3 18 29:38.3 +3:42.4
17 310 板橋 達基 青森県 陸自青森スキー部 14:12.3 16 29:49.2 +3:53.3
18 319 内田 伸明 北海道 名寄3即機 14:14.9 17 30:02.2 +4:06.3
19 329 村上 映人 岩手県 二戸市役所 14:38.1 19 30:16.1 +4:20.2
20 318 佐藤 太一 秋田県 (公財)秋田県スポーツ協会 14:42.3 21 30:18.2 +4:22.3
21 322 船水 大也 青森県 陸自青森スキー部 14:41.4 20 30:30.6 +4:34.7
22 325 小田 悠平 石川県 宝達志水町役場 14:54.4 22 31:01.6 +5:05.7
23 306 加藤 拓真 石川県 白山市立朝日小学校(教) 14:56.0 23 31:24.3 +5:28.4
24 313 高橋 涼 岩手県 カンケンテクノ株式会社 15:27.6 25 31:51.9 +5:56.0
25 326 町田 結希 京都府 三日月整骨院 15:36.2 26 32:09.0 +6:13.1
26 311 加藤 和成 石川県 金沢市消防局 15:39.3 27 32:20.4 +6:24.5
27 301 佐藤 雄太 秋田県 鹿角広域行政組合消防本部 15:18.5 24 32:30.9 +6:35.0
28 312 馬場 亮太 福島県 喜多方市立会北中学校(教) 15:43.7 28 33:05.4 +7:09.5
29 334 高野 弘之 島根県 (株)伸興サンライズ 16:03.9 31 33:28.0 +7:32.1
30 307 長田 克哉 富山県 (株)長田組 16:00.5 30 33:32.5 +7:36.6
31 335 東 豊人 福島県 陸上自衛隊福島駐屯地 16:15.5 33 33:47.0 +7:51.1
32 317 西本 光佑 岐阜県 高山工業高等学校(教) 16:10.6 32 33:54.6 +7:58.7
33 336 福井 隆広 大阪府 日本郵船(株) 16:18.6 34 34:16.3 +8:20.4
34 302 上野 洸平 岩手県 岩手自衛隊 15:59.9 29 34:23.0 +8:27.1
35 324 加野 雅士 愛知県 ㈱豊田自動織機 16:53.9 35 35:25.8 +9:29.9
36 330 石原 拓巳 神奈川 横浜スキークラブ 17:14.9 37 35:34.2 +9:38.3
37 331 渡邊 大輝 三重県 国立循環器病研究センター 16:54.7 36 35:37.7 +9:41.8
38 332 戸田 雅明 東京都 CTCテクノロジー株式会社 17:32.7 39 36:08.5 +10:12.6
39 315 和田 健吾 滋賀県 高島市役所 17:21.4 38 36:18.3 +10:22.4
40 316 佐藤 岳史 栃木県 佐野市立常盤小学校(教) 17:36.2 40 36:40.2 +10:44.3
41 305 岡田 勇飛 鳥取県 陸上自衛隊米子駐屯地 18:08.5 41 38:07.3 +12:11.4
42 333 進藤 真樹 山梨県 双葉郵便局 19:06.3 42 39:45.7 +13:49.8
43 304 小野 優 山梨県 神奈川県立津久井養護学校 20:29.9 43 43:06.1 +17:10.2
44 328 池原 仁 沖縄県 那覇市立城東小学校(教) 22:35.3 44 46:26.1 +20:30.2
45 327 宇都宮 貴之 大分県 臼杵市立臼杵学校支援センター 34:37.0 45 1:07:39.8 +41:43.9
TOP