特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

ジャイアントスラローム 成年男子A

令和5年2月18日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 タイム
1 7 山田 椋喬 青森県 ヘッドスキークラブ 1:08.21
2 2 石島 裕一郎 群馬県 早稲田大学 1:08.29
3 6 小山 敬之 石川県 日本大学 1:08.47
4 9 中川 慎 埼玉県 (株)埼玉りそな銀行 1:08.53
5 5 菊地 朝仁 福島県 東洋大学 1:08.54
6 18 佐藤 竜馬 北海道 Brain 1:09.14
7 4 山本 柊吾 新潟県 高田自衛隊スキー部 1:09.22
8 20 佐藤 慎太郎 山形県 株式会社置環 1:09.25
9 17 関口 快 東京都 ヘッドスキークラブ 1:09.47
10 12 小栁 一葉 長野県 東洋大学 1:09.68
11 38 久保田 拓 東京都 東京海上日動火災保険株 1:09.78
12 8 後山 晃聖 青森県 青森大学 1:09.83
13 13 下畑 岳大 岐阜県 東洋大学 1:09.87
14 19 森囿 竜輝 北海道 中央大学 1:09.95
15 30 林 竜旭 北海道 東海大学 1:09.96
16 10 松浦 匠太朗 千葉県 ファルコンレーシング 1:10.00
17 22 新谷 翔也 岐阜県 東洋大学 1:10.01
18 39 高田 隼之介 山形県 星槎大学 1:10.18
19 24 中村 拓幹 群馬県 日本大学 1:10.21
20 26 明保能 弘翔 兵庫県 関西学院大学 1:10.44
21 1 新田 雅人 岩手県 日本体育大学 1:10.53
22 46 鏡 大聖 山形県 日本体育大学 1:10.85
23 40 田口 慧 秋田県 慶應義塾大学 1:10.96
24 52 大野 翼 石川県 法政大学 1:11.00
25 33 金子 竣哉 栃木県 宇都宮市消防局 1:11.06
26 23 島村 龍彌 神奈川 日本体育大学 1:11.34
27 80 石川 優太 大阪府 近畿大学 1:11.40
28 15 朝山 慈之 神奈川 ZERO.1 JR 1:11.52
29 21 横川 悟 富山県 陸上自衛隊金沢駐屯地 1:11.73
30 25 南木 岳司 愛知県 日本大学 1:11.76
31 37 吉田 海夢 埼玉県 (株)カタヤマ 1:11.99
32 63 坂次 大和 富山県 小矢部園芸高等学校(教 1:12.18
33 98 濱 維希 兵庫県 京都産業大学 1:12.35
34 94 大畑 征洋 岩手県 岩手県庁 1:12.36
35 31 桑原 太陽 長野県 日本大学 1:12.78
36 81 野尻 優太 愛知県 名古屋大学 1:13.02
37 27 勝正 雄大 三重県 北見工業大学 1:13.11
38 58 堀井 響 鳥取県 愛知工業大学 1:13.39
39 76 堀口 直暉 栃木県 VILLAGE宇都宮 1:13.42
40 69 石黒 克樹 宮城県 東北学院大学 1:13.45
41 66 今泉 悠弥 青森県 十和田地域広域事務組合 1:13.59
42 104 株木 玖隆 宮城県 東北学院大学 1:13.78
42 42 池田 匡邦 岡山県 帝京大学 1:13.78
44 64 橋本 雅知 山梨県 中京大学 1:13.89
45 97 菅原 智直 宮城県 岩出山スキークラブ 1:13.90
46 67 山内 大空 千葉県 順天堂大学 1:13.91
47 73 水野 大 広島県 東京農業大学 1:13.92
48 44 黒須 悠太郎 茨城県 星槎大学 1:13.98
49 77 老野生 海渡 東京都 株式会社sanu 1:14.30
50 71 下畑 勇登 岐阜県 専修大学 1:14.32
TOP