第32回東日本バイアスロン競技大会

4.5km マススタート競技

令和5年1月28日

公式結果

順位 スタート
No.
氏 名 所 属 所要タイム P S T タイム 時間差
1 30 八幡 和樹 岩手県バイアスロン連合 24:04.3 4 2 6 24:04.3 0.0
2 38 葛西 朋志郎 青森県バイアスロン連盟 25:08.4 5 3 8 25:08.4 +1:04.1
3 21 工藤 輝樹 岩手県バイアスロン連合 27:14.0 1 5 6 27:14.0 +3:09.7
4 28 澄川 太郎 兵庫県バイアスロン連盟 29:01.3 4 3 7 29:01.3 +4:57.0
5 32 長浜 聡 青森県バイアスロン連盟 30:27.2 2 5 7 30:27.2 +6:22.9
6 31 佐藤 裕英 秋田県バイアスロン連合 32:38.0 1 2 3 32:38.0 +8:33.7
7 23 齋藤 太郎 山形県バイアスロン連合 32:55.6 4 3 7 32:55.6 +8:51.3
8 29 湯浅 和之 兵庫県バイアスロン連盟 35:57.8 3 3 6 35:57.8 +11:53.5
9 35 森岡 俊和 福井県バイアスロン連盟 36:36.4 4 3 7 36:36.4 +12:32.1
10 24 伊藤 裕貴 福井県バイアスロン連盟 37:45.9 1 4 5 37:45.9 +13:41.6
11 39 茂木 裕之 東京都バイアスロン連盟 40:19.6 5 3 8 40:19.6 +16:15.3
12 33 滝澤 憲仁 長野県バイアスロン連盟 40:45.8 2 2 4 40:45.8 +16:41.5
13 26 内田 昌宏 福井県バイアスロン連盟 45:31.5 4 4 8 45:31.5 +21:27.2
14 34 保坂 正 秋田県バイアスロン連合 46:40.7 4 2 6 46:40.7 +22:36.4
15 25 菅井 源三郎 山形県バイアスロン連合 50:49.5 1 5 6 50:49.5 +26:45.2
16 40 廣谷 朝子 東京都バイアスロン連盟 59:30.4 5 5 10 59:30.4 +35:26.1
17 37 國井 克己 京都府バイアスロン連盟 54:04.7 5 5 10 1:00:04.7 +36:00.4
DQ 41 増田 智司 静岡県バイアスロン連盟 40:34.6 - - -
DNF 27 松丸 義久 神奈川県バイアスロン連盟 - - -
DNF 36 赤羽 靖夫 長野県バイアスロン連盟 - - -
DNS 22 五十嵐 謙一郎 山形県バイアスロン連合 - - -
OP 43 大村 優奈 日本バイアスロン連盟APW 28:04.4 1 3 4 28:04.4 +4:00.1
OP 42 米倉 恵美子 日本バイアスロン連盟APW 32:05.9 4 5 9 32:05.9 +8:01.6
TOP