ガリウムカップ
第34回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km フリー 一般男子

令和5年1月9日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 330 01310220 枋木 司 青森県 陸自青森スキー部 25:04.4 0.0
2 350 01309457 石川 潤 山形県 Team ALLEZ Yonezawa 25:45.2 +40.8
3 329 01300263 船水 大也 青森県 陸自青森スキー部 26:10.5 +1:06.1
4 319 01306669 山田 慎之介 学連 法政大学 26:31.8 +1:27.4
5 321 01300361 板橋 達基 青森県 陸自青森スキー部 26:51.8 +1:47.4
6 358 01302934 尾崎 光輔 山形県 神町自衛隊スキークラブ 27:03.7 +1:59.3
7 359 01300451 片倉 将也 山形県 神町自衛隊スキークラブ 27:57.5 +2:53.1
8 313 01306191 松田 怜樹 学連 法政大学 28:04.0 +2:59.6
9 343 01306543 上山 倖大 学連 東北福祉大学 28:18.7 +3:14.3
10 360 01309564 渋井 洋佑 山形県 神町自衛隊スキークラブ 28:19.2 +3:14.8
11 318 01307521 山谷 竜旦 学連 法政大学 28:49.1 +3:44.7
=12 310 01305138 野田頭 峻也 青森県 陸自青森スキー部 28:54.7 +3:50.3
=12 357 01300465 有路 圭佑 山形県 神町自衛隊スキークラブ 28:54.7 +3:50.3
14 352 01306594 鈴木 颯汰 学連 仙台大学 29:58.2 +4:53.8
15 363 01307616 吉田 渓人 学連 東北大学 30:18.4 +5:14.0
16 345 01304895 髙畑 弘也 青森県 陸自青森スキー部 30:59.2 +5:54.8
17 362 01308367 小屋 優登 山形県 神町自衛隊スキークラブ 32:19.8 +7:15.4
18 354 01309343 佐藤 椋 青森県 陸自青森スキー部 35:21.8 +10:17.4
DNS 361 01300450 阿部 譲 山形県 神町自衛隊スキークラブ
TOP