ガリウムカップ
第34回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー5km クラシカル 中学男子

令和5年1月8日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道府県 所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 148 01309452 横澤 秀哉 福島県 猪苗代中学校 14:54.7 0.0
2 150 01309690 内記 孝宗 岩手県 沢内中学校 15:31.6 +36.9
3 144 01309784 藤本 伊吹 秋田県 鷹巣中学校 16:03.3 +1:08.6
4 142 01309567 菊池 泉士郎 秋田県 二ツ井中学校 16:19.9 +1:25.2
5 147 01309905 本間 幸一 青森県 東北中学校 16:34.9 +1:40.2
6 146 01309904 本間 大地 青森県 東北中学校 16:36.0 +1:41.3
7 140 01309473 星 楓斗 福島県 猪苗代中学校 16:36.9 +1:42.2
8 111 - 鈴木 碧夏 岩手県 奥中山中学校 16:40.1 +1:45.4
9 141 01310058 古舘 航太朗 岩手県 雫石中学校 16:52.4 +1:57.7
10 131 01309688 地蔵堂 伊織 岩手県 一戸中学校 17:01.6 +2:06.9
11 123 01310287 星 柊斗 福島県 猪苗代中学校 17:02.7 +2:08.0
12 145 01309787 川崎 煌成 岩手県 雫石中学校 17:04.2 +2:09.5
13 139 01309788 鈴木 緑葉 岩手県 雫石中学校 17:23.0 +2:28.3
14 120 01310292 日出山 琥斗 福島県 猪苗代中学校 17:26.8 +2:32.1
15 129 01310509 古舘 拓 岩手県 雫石中学校 17:41.9 +2:47.2
16 106 - 八木 伊吹 岩手県 奥中山中学校 17:54.4 +2:59.7
17 115 - 清水 快真 秋田県 神代中学校 17:56.5 +3:01.8
18 138 01310144 高橋 杏介 秋田県 雄勝中学校 18:02.7 +3:08.0
19 143 01309908 亀田 春輝 青森県 野辺地Jrスキークラブ 18:15.7 +3:21.0
20 135 01310388 武田 倫弥 秋田県 大館南中学校 18:19.1 +3:24.4
21 117 01310322 須藤 快 青森県 大鰐中学校 18:21.6 +3:26.9
22 128 01310398 五十嵐 永遠 福島県 猪苗代中学校 18:25.8 +3:31.1
23 130 01310026 箱崎 太芽 岩手県 湯本中学校 18:26.4 +3:31.7
24 121 01310369 髙橋 昌峯 秋田県 美郷中学校 18:37.8 +3:43.1
25 118 01310482 工藤 颯真 岩手県 松尾中学校 18:39.7 +3:45.0
26 132 01310012 大川原 楓 福島県 猪苗代中学校 18:44.8 +3:50.1
27 122 01310319 高嶋 日登 秋田県 雄勝中学校 18:44.9 +3:50.2
28 137 01309478 齊藤 巧輝 岩手県 安代中学校 18:48.9 +3:54.2
29 116 - 髙橋 凛 岩手県 沢内中学校 18:50.9 +3:56.2
30 133 01310510 川崎 閃伸 岩手県 雫石中学校 18:51.0 +3:56.3
31 119 01309685 八重樫 駿斗 岩手県 湯本中学校 18:58.3 +4:03.6
32 112 - 菅原 蛍太 秋田県 山田中学校 19:01.8 +4:07.1
33 105 - 髙橋 陽音 岩手県 沢内中学校 19:57.2 +5:02.5
34 136 01309516 成田 結翔 青森県 野辺地Jrスキークラブ 20:26.9 +5:32.2
35 110 - 髙橋 徹平 秋田県 美郷中学校 20:30.6 +5:35.9
36 108 - 深谷 琥太郎 福島県 猪苗代中学校 20:31.3 +5:36.6
37 114 - 福島 遥輝 岩手県 松尾中学校 20:35.6 +5:40.9
38 124 01310025 新田 颯哉 岩手県 湯本中学校 20:43.8 +5:49.1
39 127 01310024 小瀬川 正岳 岩手県 湯本中学校 21:20.5 +6:25.8
40 126 01310305 安保 和 岩手県 安代中学校 21:30.0 +6:35.3
41 109 - 佐藤 純也 岩手県 安代中学校 21:37.0 +6:42.3
42 101 - 髙橋 羅我 岩手県 沢内中学校 21:38.0 +6:43.3
43 102 - 新田 晄大 岩手県 沢内中学校 21:51.4 +6:56.7
44 104 - 佐藤 智也 岩手県 安代中学校 22:54.6 +7:59.9
45 107 - 矢崎 昂大 青森県 野辺地Jrスキークラブ 24:20.4 +9:25.7
46 103 - 松田 倖宝 青森県 野辺地Jrスキークラブ 25:30.2 +10:35.5
47 113 - 一関 悠司 秋田県 大館南中学校 25:55.0 +11:00.3
48 134 01310323 縄田 蓮 青森県 野辺地Jrスキークラブ 26:01.7 +11:07.0
49 125 01310320 作田 涼真 青森県 野辺地Jrスキークラブ 30:48.2 +15:53.5
DNS 149 01309871 金丸 拓寛 秋田県 KAAC
TOP