ガリウムカップ
第34回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー3km クラシカル 小学男子

令和5年1月8日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道府県 所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 237 佐藤 寛也 岩手県 田山スポーツ少年団 9:01.3 0.0
2 234 清水 健真 秋田県 神代XCスポーツ少年団 9:01.5 +0.2
3 246 小野寺 凰 岩手県 サンビレクロスレーシング 9:12.1 +10.8
4 249 甲田 晴大 青森県 アスリートクラブ東北 9:14.0 +12.7
5 230 佐藤 晟真 青森県 あじゃらアスリートクラブ 9:44.1 +42.8
6 210 八柳 璃空 秋田県 神代XCスポーツ少年団 9:49.6 +48.3
7 247 中村 旺成 青森県 アスリートクラブ東北 9:54.7 +53.4
8 227 成田 元気 岩手県 田山スポーツ少年団 10:00.1 +58.8
9 233 中村 飛哉 青森県 アスリートクラブ東北 10:07.0 +1:05.7
10 231 堀部 蓮 秋田県 有浦小学校 10:09.0 +1:07.7
11 244 佐藤 奎斗 秋田県 清鷹小学校 10:13.9 +1:12.6
12 235 照井 陽向汰 秋田県 仙南XC 10:15.8 +1:14.5
13 213 佐々木 琉 青森県 あじゃらアスリートクラブ 10:16.6 +1:15.3
14 222 小林 優覇 青森県 アスリートクラブ東北 10:17.5 +1:16.2
15 248 髙橋 爽仁 岩手県 沢内JrXCSスポーツ少年団 10:33.9 +1:32.6
16 223 津嶋 柚汰 秋田県 神代XCスポーツ少年団 10:36.2 +1:34.9
17 245 伊藤 颯平 岩手県 大村スポーツ少年団 10:38.9 +1:37.6
18 212 久保田 公叶 青森県 アスリートクラブ東北 10:46.7 +1:45.4
19 243 町場 大空 岩手県 大村スポーツ少年団 10:57.3 +1:56.0
20 236 小野寺 正晴 岩手県 サンビレクロスレーシング 10:59.0 +1:57.7
21 216 嶋脇 悠真 青森県 アスリートクラブ東北 11:00.3 +1:59.0
22 240 中嶌 永遠 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 11:01.0 +1:59.7
23 228 工藤 真樹 岩手県 安代スポーツ少年団 11:03.5 +2:02.2
24 219 和山 琥太郎 岩手県 田山スポーツ少年団 11:18.5 +2:17.2
25 242 藤原 拓巳 秋田県 鷹巣東小学校 11:24.9 +2:23.6
26 199 清水 瑛太 秋田県 神代XCスポーツ少年団 11:26.1 +2:24.8
27 215 村田 夢翔 岩手県 大村スポーツ少年団 11:36.5 +2:35.2
28 221 野尻 璃久 岩手県 サンビレクロスレーシング 11:37.9 +2:36.6
29 238 金丸 凄也 秋田県 KAAC 11:40.7 +2:39.4
30 220 小野寺 瑶 岩手県 サンビレクロスレーシング 11:41.0 +2:39.7
31 241 佐藤 友司 岩手県 安代スポーツ少年団 11:47.8 +2:46.5
32 229 久保 蒼太 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 11:51.5 +2:50.2
33 239 尾崎 晴哉 秋田県 鹿角XCSスポーツ少年団 11:55.8 +2:54.5
34 211 新田 陽大 岩手県 沢内JrXCSスポーツ少年団 12:00.8 +2:59.5
35 226 佐藤 翔英 秋田県 清鷹小学校 12:16.9 +3:15.6
36 203 白畑 光成 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 12:20.2 +3:18.9
37 205 萠出 悠真 青森県 アスリートクラブ東北 12:21.2 +3:19.9
38 214 安保 皇河 岩手県 田山スポーツ少年団 12:22.5 +3:21.2
39 200 山田 詩流 青森県 アスリートクラブ東北 12:30.3 +3:29.0
40 225 釜石 一冴 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 12:37.7 +3:36.4
41 209 釡石 結生 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 12:51.6 +3:50.3
42 204 福田 磨優 青森県 あじゃらアスリートクラブ 13:20.3 +4:19.0
43 217 山本 莉玖 岩手県 安代スポーツ少年団 13:25.6 +4:24.3
44 232 舘柳 龍生 岩手県 松尾XCSスポーツ少年団 13:36.2 +4:34.9
45 208 野田頭 宗佑 青森県 アスリートクラブ東北 13:40.3 +4:39.0
46 206 和山 蒼次郎 岩手県 田山スポーツ少年団 13:49.6 +4:48.3
47 207 佐藤 翔大 岩手県 安代スポーツ少年団 14:08.6 +5:07.3
48 192 袖子田 朔久 岩手県 サンビレクロスレーシング 14:27.8 +5:26.5
49 201 袖子田 泰千 岩手県 サンビレクロスレーシング 14:55.3 +5:54.0
50 195 西舘 陽大 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 15:22.7 +6:21.4
TOP