‹£‹Z“úF—ߘa‚S”N‚PŒŽ‚U“ú
ŒöŽ®Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | No. | SAJ | Ž@–¼ | “s“¹ •{Œ§ |
Š@‘® | 5km’n“_ | ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | |||||||||
1 | 298 | 01308737 | “¡–{@F•ã | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 12:46.1 | 1 | 26:02.8 | 0.0 | 62.47 |
2 | 293 | 01308791 | ‰““¡@‰Àl | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 13:03.2 | =4 | 26:14.1 | +11.3 | 68.25 |
3 | 302 | 01307921 | ŒÃ“c@•à | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:05.4 | 7 | 26:17.3 | +14.5 | 69.89 |
4 | 303 | 01307826 | —Ž‡@—D^ | ŽRŒ`Œ§ | –k‘ºŽR‚Z | 12:58.6 | 2 | 26:18.7 | +15.9 | 70.61 |
5 | 301 | 01307551 | ŽO“c@Š½•½ | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:05.9 | 8 | 26:37.1 | +34.3 | 80.03 |
6 | 294 | 01308109 | Έä@–Α¾ | H“cŒ§ | ‰Ô—Ö‚Z | 13:07.1 | 10 | 26:37.2 | +34.4 | 80.08 |
7 | 299 | 01307831 | ŠÝ@‰vŠ² | ŽRŒ`Œ§ | V¯–k‚Z | 13:03.2 | =4 | 26:38.4 | +35.6 | 80.69 |
8 | 295 | 01307835 | ¯ì@S”V‰î | ŽRŒ`Œ§ | V¯“ì‚Z‹àŽRZ | 13:35.2 | 20 | 26:49.1 | +46.3 | 86.17 |
9 | 273 | 01308569 | ¼‰Y@‘é—S | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 13:04.3 | 6 | 26:51.0 | +48.2 | 87.14 |
10 | 288 | 01309423 | ‘åê@Œ°^ | ŽRŒ`Œ§ | V¯“ì‚Z‹àŽRZ | 12:59.4 | 3 | 26:58.9 | +56.1 | 91.19 |
11 | 281 | 01308452 | ûü‹´@S‘¾˜Y | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª“ì‚Z | 13:23.0 | 14 | 26:59.0 | +56.2 | 91.24 |
12 | 284 | 01309365 | ¬À@‰ä‰› | ŽRŒ`Œ§ | V¯“ì‚Z‹àŽRZ | 13:25.8 | 16 | 27:00.9 | +58.1 | 92.21 |
13 | 297 | 01307887 | ˆÉ“¡@‘å‹P | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:06.3 | 9 | 27:09.2 | +1:06.4 | 96.46 |
14 | 286 | 01308107 | ‘åâ@—z“l | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 13:40.1 | 25 | 27:16.3 | +1:13.5 | 100.09 |
15 | 274 | 01308338 | ÀŽR@—z‰¹ | ÂXŒ§ | –ì•Ó’n‚Z | 13:18.0 | 11 | 27:19.2 | +1:16.4 | 101.58 |
16 | 283 | 01308841 | ˆÀ“¡@Œ÷‹R | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:34.2 | 19 | 27:19.8 | +1:17.0 | 101.89 |
17 | 289 | 01308720 | ŒÃ“c@•A“l | H“cŒ§ | ‰Ô—Ö‚Z | 13:33.6 | 17 | 27:25.6 | +1:22.8 | 104.86 |
18 | 278 | 01308453 | V—¢@ŠxŽm | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª“ì‚Z | 13:23.5 | 15 | 27:28.6 | +1:25.8 | 106.39 |
19 | 280 | 01308456 | ‘º“c@ŒhS | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª“ì‚Z | 13:36.0 | 21 | 27:28.7 | +1:25.9 | 106.44 |
20 | 285 | 01308719 | ûü”¨@•à | H“cŒ§ | ‰Ô—Ö‚Z | 13:22.6 | 13 | 27:35.3 | +1:32.5 | 109.82 |
21 | 287 | 01308454 | À–ì@Ÿä•½ | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª“ì‚Z | 13:38.3 | 22 | 27:50.3 | +1:47.5 | 117.50 |
22 | 290 | 01307888 | ‹v•Û@éD‘å | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:45.9 | 28 | 27:51.8 | +1:49.0 | 118.27 |
23 | 292 | 01307836 | ¼“c@—I^ | ŽRŒ`Œ§ | V¯“ì‚Z‹àŽRZ | 13:42.6 | 27 | 27:57.0 | +1:54.2 | 120.93 |
24 | 277 | 01307672 | ‰Ô‰ª@ãÄ‘¾ | H“cŒ§ | ‰Ô—Ö‚Z | 13:33.8 | 18 | 27:57.3 | +1:54.5 | 121.08 |
25 | 272 | 01309302 | ›–ì@Œõ‹P | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 13:40.4 | 26 | 28:02.6 | +1:59.8 | 123.80 |
26 | 305 | 01308731 | •z’J@q“l | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 13:51.0 | 30 | 28:12.0 | +2:09.2 | 128.61 |
27 | 311 | 01308726 | “Þ—Ç@ŒÕ‘¾˜Y | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 13:54.9 | 31 | 28:13.1 | +2:10.3 | 129.17 |
28 | 306 | 01308336 | ‹T“c@‰Ø—I | ÂXŒ§ | –ì•Ó’n‚Z | 13:39.6 | 23 | 28:17.8 | +2:15.0 | 131.58 |
29 | 329 | 01308540 | ²“¡@á•V | ÂXŒ§ | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:06.9 | 37 | 28:19.4 | +2:16.6 | 132.40 |
30 | 275 | 01308373 | ׌û@‘åãÄ | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 14:09.6 | 38 | 28:27.8 | +2:25.0 | 136.70 |
31 | 307 | 01308238 | ¼ŠÚ@•Al | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 14:04.6 | 34 | 28:29.4 | +2:26.6 | 137.51 |
32 | 327 | 01307518 | ŠOè@ãù“l | ÂXŒ§ | ”–Ø”_‹Æ‚Z | 14:00.1 | 32 | 28:36.4 | +2:33.6 | 141.10 |
33 | 328 | 01307517 | ²X–Ø@—Ô | ÂXŒ§ | “Œ‰œ‹`m‚Z | 13:39.8 | 24 | 28:41.1 | +2:38.3 | 143.50 |
34 | 313 | 01308609 | ‹T“c@’©—z | ÂXŒ§ | –ì•Ó’n‚Z | 14:05.1 | 36 | 28:50.9 | +2:48.1 | 148.52 |
35 | 271 | 01308455 | ‘º“c@˜a‹v | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª“ì‚Z | 14:04.5 | 33 | 28:51.8 | +2:49.0 | 148.98 |
36 | 322 | 01308667 | ’¹ŠC@^q | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 14:19.2 | 41 | 28:58.5 | +2:55.7 | 152.41 |
37 | 319 | 01308657 | –k“c@—T¢ | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 13:49.5 | 29 | 29:03.6 | +3:00.8 | 155.02 |
38 | 320 | 01308727 | ‹e’r@m”V‰î | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 14:05.0 | 35 | 29:05.2 | +3:02.4 | 155.84 |
39 | 326 | 01307520 | •½“c@ãÄ“l | ÂXŒ§ | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:09.8 | 39 | 29:06.0 | +3:03.2 | 156.25 |
40 | 308 | 01308364 | ’ß‹{@Œdá | ŽRŒ`Œ§ | V¯–k‚Z | 14:11.3 | 40 | 29:14.6 | +3:11.8 | 160.65 |
41 | 321 | 01308339 | –îè@—T‘å | ÂXŒ§ | –ì•Ó’n‚Z | 14:23.1 | =43 | 29:23.7 | +3:20.9 | 165.31 |
42 | 325 | 01307521 | ŽR’J@—³’U | ÂXŒ§ | “Œ‰œ‹`m‚Z | 13:21.9 | 12 | 29:24.6 | +3:21.8 | 165.77 |
43 | 315 | 01308741 | •àV@—B“l | H“cŒ§ | ‰Ô—Ö‚Z | 14:22.5 | 42 | 29:26.0 | +3:23.2 | 166.49 |
44 | 318 | 01308920 | –kàV@ŒªŽu | ŽRŒ`Œ§ | •ÄàVH‹Æ‚Z | 14:26.9 | 46 | 29:28.7 | +3:25.9 | 167.87 |
45 | 316 | 01309865 | “n•”@ê£ | ŽRŒ`Œ§ | V¯“ì‚Z‹àŽRZ | 14:23.1 | =43 | 29:40.9 | +3:38.1 | 174.12 |
46 | 310 | 01308778 | Žá›@—³ì | H“cŒ§ | H“c–k‘é‚Z | 14:32.8 | 47 | 29:42.2 | +3:39.4 | 174.78 |
47 | 332 | 01308542 | ŽRŒû@‘å‹P | ÂXŒ§ | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:24.9 | 45 | 29:58.5 | +3:55.7 | 183.13 |
48 | 312 | 01308842 | “c‘º@‘åK | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 14:41.4 | 48 | 30:31.6 | +4:28.8 | 200.07 |
49 | 331 | 01307939 | Ž›“ˆ@Œªˆê˜Y | “Œ‹ž“s | –L“‡Šw‰@‚Z | 14:45.5 | 50 | 30:45.6 | +4:42.8 | 207.24 |
50 | 314 | 01308366 | ¯ì@—å÷ | ŽRŒ`Œ§ | V¯“ì‚Z‹àŽRZ | 14:45.3 | 49 | 30:47.0 | +4:44.2 | 207.95 |
1 2