ガリウムカップ
第33回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー3km クラシカル 小学男子

競技日:令和4年1月5日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道府県 所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 213 中村 飛陽 青森県 アスリートクラブ東北 9:07.0 0.0
2 214 古舘 拓 岩手県 大村スポーツ少年団 9:45.5 +38.5
3 202 川崎 閃伸 岩手県 大村スポーツ少年団 9:51.6 +44.6
4 215 工藤 颯真 岩手県 松尾XCSスポーツ少年団 9:57.5 +50.5
5 203 甲田 晴大 青森県 アスリートクラブ東北 10:03.7 +56.7
6 208 清水 健真 秋田県 神代XCスポーツ少年団 10:07.9 +1:00.9
7 197 田中 杏祐 秋田県 大湯小学校 10:24.7 +1:17.7
8 196 戸舘 政仁 秋田県 八幡平小学校 10:25.6 +1:18.6
9 205 小野寺 凰 岩手県 サンビレクロスレーシング 10:28.9 +1:21.9
10 212 佐藤 晟真 青森県 あじゃらアスリートクラブ 10:38.2 +1:31.2
11 189 中村 旺成 青森県 アスリートクラブ東北 10:42.6 +1:35.6
12 185 佐々木 琉 青森県 あじゃらアスリートクラブ 10:44.5 +1:37.5
13 222 中村 飛哉 青森県 アスリートクラブ東北 10:47.0 +1:40.0
14 199 佐藤 寛也 岩手県 田山スポーツ少年団 10:47.1 +1:40.1
15 211 安保 和 岩手県 田山スポーツ少年団 10:51.6 +1:44.6
16 228 小林 優覇 青森県 アスリートクラブ東北 11:04.9 +1:57.9
17 216 八柳 璃空 秋田県 神代XCスポーツ少年団 11:07.1 +2:00.1
18 209 高嶋 日登 秋田県 湯沢・雄勝ノルディック 11:10.6 +2:03.6
19 181 町場 大空 岩手県 大村スポーツ少年団 11:12.1 +2:05.1
20 210 中嶌 永遠 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 11:14.9 +2:07.9
21 200 橋 爽仁 岩手県 沢内Jrスポーツ少年団 11:15.2 +2:08.2
22 217 上野 蓮人 岩手県 大村スポーツ少年団 11:20.3 +2:13.3
23 188 津嶋 柚汰 秋田県 神代XCスポーツ少年団 11:28.8 +2:21.8
24 193 伊藤 颯平 岩手県 大村スポーツ少年団 11:51.0 +2:44.0
25 206 佐藤 友司 岩手県 安代スポーツ少年団 11:55.6 +2:48.6
26 191 成田 元気 岩手県 田山スポーツ少年団 11:58.7 +2:51.7
27 219 野尻 璃久 岩手県 サンビレクロスレーシング 12:13.2 +3:06.2
28 224 清水 瑛太 秋田県 神代XCスポーツ少年団 12:15.4 +3:08.4
29 221 村田 夢翔 岩手県 大村スポーツ少年団 12:24.5 +3:17.5
30 194 工藤 真樹 岩手県 松尾XCSスポーツ少年団 12:36.1 +3:29.1
31 204 藤田 湘英 秋田県 大館市立南小学校 12:46.6 +3:39.6
32 183 釜石 結生 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 12:51.5 +3:44.5
33 187 湯瀬 理央 秋田県 大湯小学校 12:53.8 +3:46.8
34 198 尾崎 晴哉 秋田県 鹿角XCSスポーツ少年団 12:54.5 +3:47.5
35 225 村田 陽 岩手県 大村スポーツ少年団 12:57.7 +3:50.7
36 195 小野寺 正晴 岩手県 サンビレクロスレーシング 13:04.0 +3:57.0
37 201 釜石 一冴 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 13:05.1 +3:58.1
38 226 白畑 光成 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 13:10.2 +4:03.2
39 192 久保 蒼太 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 13:22.7 +4:15.7
40 227 小野寺 瑶 岩手県 サンビレクロスレーシング 13:24.5 +4:17.5
41 186 佐藤 翔英 秋田県 清鷹小学校 13:30.0 +4:23.0
42 220 安保 皇河 岩手県 田山スポーツ少年団 13:36.8 +4:29.8
43 218 坂本 圭汰 岩手県 奥中山高原スポーツ少年団 13:44.3 +4:37.3
44 182 和山 琥太郎 岩手県 田山スポーツ少年団 14:02.2 +4:55.2
45 190 竹原 快 岩手県 サンビレクロスレーシング 14:48.8 +5:41.8
46 184 山本 莉玖 岩手県 安代スポーツ少年団 15:00.8 +5:53.8
47 223 和山 蒼次郎 岩手県 田山スポーツ少年団 15:40.8 +6:33.8
DNS 207 佐藤 奎斗 秋田県 清鷹小学校

TOP