‘æ61‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiƒAƒ‹ƒyƒ“‹£‹Zj

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ’jŽq

‹£‹Z“úF—ߘa‚R”N‚PŒŽ‚P‚T“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. Ž@–¼ ŠwZ–¼ ‚P–{–Ú
ƒ^ƒCƒ€
‚Q–{–Ú
ƒ^ƒCƒ€
ƒg[ƒ^ƒ‹
ƒ^ƒCƒ€
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 12 ‹{–{ T–î Š”Ž®‰ïŽÐ ŽO“c¤“X 53.26 52.53 1:45.79 0.00
2 2 ²“¡ ‘åãÄ å‘ä‘åŠw Šw—F‰ï ƒXƒL 55.23 54.63 1:49.86 38.86
3 8 V“c ‰ël •½ŠÚ‚Z 55.38 54.64 1:50.02 40.38
4 7 ˆ¢•” Œ’‘¿ “Œ‹žŒoÏ‘åŠw 55.48 55.26 1:50.74 47.26
5 43 ‘唨 ª—m ŠâŽè’¬½·°‹¦‰ï 55.40 55.42 1:50.82 48.02
6 10 ‚‹´ ‘ñŠó ·‰ª’†‰›‚Z 55.33 55.65 1:50.98 49.55
7 1 ²’| —Ȉê˜Y ·‰ª’†‰›‚Z 55.58 55.51 1:51.09 50.60
8 5 Æˆä Œ’—¬ ·‰ª’†‰›‚Z 56.52 55.87 1:52.39 63.01
9 19 ¼ŠÚ ‰l‘¾ ŠâŽè‚Z 55.99 56.43 1:52.42 63.30
10 9 Š‹Šª •Ÿt ã–ì’†ŠwZ 56.66 56.01 1:52.67 65.68
11 42 ¬“c“‡ “Ö ”ª”¦•½Žs–ðŠ 56.52 56.53 1:53.05 69.31
12 16 ²“¡ —Tl ‘å“Œ’†ŠwZ 57.06 56.03 1:53.09 69.69
13 3 ¬—Ñ ŠC“l ÂX‘åŠw 56.72 56.52 1:53.24 71.13
14 6 “¡“c xm “y•£’†ŠwZ 57.10 56.90 1:54.00 78.38
15 13 ’†‘º °‹» á‚Á‚±ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 57.87 57.89 1:55.76 95.19
16 45 ¼ŽR —´‘¾˜Y ˆêŒË’¬½·°‹¦‰ï 56.52 59.27 1:55.79 95.47
17 11 ‰œ —T“ñ˜Y ·‰ª‘æŽO‚Z 59.51 56.33 1:55.84 95.95
18 38 –x‡ Œ’“l Ž´Î’†ŠwZ 58.16 58.24 1:56.40 101.30
19 24 “¡“c —yãÄ ¼”ö’†ŠwZ 58.57 58.16 1:56.73 104.45
20 27 —Ñè ¹Æ Ž´Î’†ŠwZ 59.06 57.77 1:56.83 105.40
21 26 ’†Œy•Ä ‘ñl ¼”ö’†ŠwZ 58.18 58.75 1:56.93 106.36
22 29 ˆÉ“¡ ‹P ¼”ö’†ŠwZ 59.02 58.26 1:57.28 109.70
23 22 ²X–Ø ˆŸ–å ŠâŽè‚Z 58.70 58.59 1:57.29 109.79
24 20 Ž›‰º ˆê—Ú ã–ì’†ŠwZ 58.50 59.12 1:57.62 112.94
25 25 ˆÉ“¡ ˜a”ò Ž´Î’†ŠwZ 59.19 58.74 1:57.93 115.90
26 30 Îì Šx ¼”ö’†ŠwZ 59.51 59.31 1:58.82 124.40
27 21 ‰ª“c ‘厡˜Y ŠâŽè‚Z 59.56 59.60 1:59.16 127.65
28 31 ‘å‘ê ŠÛ•½ ŠâŽè‘åŠw‹³ˆçŠw•”•‘® 59.79 59.87 1:59.66 132.42
29 39 •Ä‘q Œ¹ ŠâŽè’†ŠwZ 59.89 1:00.86 2:00.75 142.83
30 37 Îì —Ô‹v ·‰ª‘æŽO‚Z 59.11 1:02.54 2:01.65 151.42
31 40 ‚‹´ —m•¶ ·µ¸¼±ŠâŽè‡Š 1:01.15 1:01.56 2:02.71 161.54
32 33 £ì ‘ñŽÀ ¼ª’†ŠwZ 1:02.41 1:02.37 2:04.78 181.30
33 34 Ôâ ˜aŽ÷ ŠâŽè‚Z 1:02.92 1:04.16 2:07.08 203.26
34 35 Ôâ —SŽ÷ ŠâŽè’†ŠwZ 1:03.51 1:05.80 2:09.31 224.55
35 28 ç—t ˜a– …‘ò‘æˆê‚Z 1:04.15 1:05.64 2:09.79 229.13
36 32 ²“¡ —z¶ ã–ì’†ŠwZ 1:03.95 1:06.63 2:10.58 236.68
D.S 17 ’J’n ãĬ Ž´Î’†ŠwZ
D.S 41 “y”ó “O “y”óÊßÙ½‡Š
D.S 44 ŠÖŒ´ —T“ñ ·µ¸¼±ŠâŽè‡Š
D.F 4 ”ó‘ò x•á š ›{‰@‘åŠw
D.F 15 ûü‹´ —È‰î “Œ–kŠw‰@‘åŠw
D.S 18 ˆÉ“Œ —Yˆê Ž´Î’¬½·°˜A–¿
D.F 14 —Ñè —s—T ŠâŽè‚Z
D.F 23 ŠO‘º ‹ž˜H •‘òK–k‚Z
D.F 36 ‹g“c —– ã–ì’†ŠwZ