競技日:令和3年1月7日
[ 公式結果 ]
順位 | No. | 氏 名 | 都道府県 | 所 属 | フィニッシュ タイム |
時間差 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 藤本 孝輔 | 秋田 | 鷹巣中学校 | 13:36.0 | 0.0 | 0.00 |
2 | 418 | 亀田 朝陽 | 青森 | 野辺地中学校 | 14:13.8 | +37.8 | 37.06 |
3 | 405 | 笠間 莉斗 | 福島 | 猪苗代中学校 | 14:36.0 | +1:00.0 | 58.82 |
4 | 392 | 原子 凌明 | 青森 | 大鰐中学校 | 14:59.3 | +1:23.3 | 81.67 |
5 | 406 | 佐藤 真斗 | 青森 | 大鰐中学校 | 15:01.8 | +1:25.8 | 84.12 |
6 | 407 | 鳥海 真尋 | 岩手 | 一戸中学校 | 15:17.7 | +1:41.7 | 99.71 |
7 | 428 | 佐藤 冴彪 | 青森 | 大鰐中学校 | 15:18.7 | +1:42.7 | 100.69 |
8 | 415 | 山口 大輝 | 青森 | 大鰐中学校 | 15:24.3 | +1:48.3 | 106.18 |
9 | 414 | 尾崎 暖 | 岩手 | 奥中山中学校 | 15:25.2 | +1:49.2 | 107.06 |
10 | 416 | 遠田 廣斗 | 秋田 | 湯沢・雄勝ノルディック | 15:36.8 | +2:00.8 | 118.43 |
11 | 397 | 本間 大地 | 青森 | 東北中学校 | 15:42.4 | +2:06.4 | 123.92 |
12 | 433 | 本間 幸一 | 青森 | 東北中学校 | 15:43.5 | +2:07.5 | 125.00 |
13 | 412 | 菊池 仁之介 | 秋田 | 二ツ井中学校 | 15:44.1 | +2:08.1 | 125.59 |
14 | 422 | 奈良 虎太郎 | 秋田 | 比内中学校 | 15:45.8 | +2:09.8 | 127.25 |
15 | 393 | 藤本 伊吹 | 秋田 | 鷹巣中学校 | 15:50.2 | +2:14.2 | 131.57 |
16 | 439 | 沼山 在音 | 青森 | 東北中学校 | 15:50.5 | +2:14.5 | 131.86 |
17 | 410 | 岩清水 奏太 | 青森 | 東北中学校 | 15:51.5 | +2:15.5 | 132.84 |
18 | 424 | 橋 朋也 | 岩手 | 松尾中学校 | 16:06.2 | +2:30.2 | 147.25 |
19 | 438 | 外崎 智大 | 青森 | 大鰐中学校 | 16:20.9 | +2:44.9 | 161.67 |
20 | 421 | 黒木 山人 | 青森 | 津軽中学校 | 16:23.9 | +2:47.9 | 164.61 |
21 | 394 | 菊池 泉士郎 | 秋田 | 二ツ井中学校 | 16:27.6 | +2:51.6 | 168.24 |
22 | 435 | 小山田 飛琶 | 岩手 | 安代中学校 | 16:29.0 | +2:53.0 | 169.61 |
23 | 432 | 藤田 夏樹 | 秋田 | 湯沢・雄勝ノルディック | 16:36.6 | +3:00.6 | 177.06 |
24 | 398 | 松葉 友吾 | 岩手 | 安代中学校 | 16:46.7 | +3:10.7 | 186.96 |
25 | 425 | レヴィン小倉 丈士 | 岩手 | 湯本中学校 | 16:47.7 | +3:11.7 | 187.94 |
26 | 442 | 齊藤 巧輝 | 岩手 | 安代中学校 | 16:48.6 | +3:12.6 | 188.82 |
27 | 399 | 上山 晴大 | 岩手 | 奥中山中学校 | 16:53.6 | +3:17.6 | 193.73 |
28 | 426 | 橋 舷貴 | 岩手 | 湯口中学校 | 16:57.3 | +3:21.3 | 197.35 |
29 | 413 | 和井内 飛沫 | 岩手 | 安代中学校 | 16:59.7 | +3:23.7 | 199.71 |
30 | 436 | 清水 悠生 | 秋田 | 鷹巣中学校 | 16:59.9 | +3:23.9 | 199.90 |
31 | 396 | 高橋 杏介 | 秋田 | 湯沢・雄勝ノルディック | 17:05.9 | +3:29.9 | 205.78 |
32 | 409 | 菅原 桜太 | 秋田 | 山田中学校 | 17:24.5 | +3:48.5 | 224.02 |
33 | 391 | 地蔵堂 伊織 | 岩手 | 一戸中学校 | 18:24.2 | +4:48.2 | 282.55 |
34 | 402 | 八木 心 | 岩手 | 湯本中学校 | 18:29.8 | +4:53.8 | 288.04 |
35 | 401 | 釜石 充 | 岩手 | 奥中山中学校 | 18:42.8 | +5:06.8 | 300.78 |
36 | 430 | 伊藤 稜牙 | 岩手 | 松尾中学校 | 18:43.7 | +5:07.7 | 301.67 |
37 | 417 | 小野寺 悠 | 岩手 | サンビレクロスレーシング | 18:46.4 | +5:10.4 | 304.31 |
38 | 444 | 中村 奏太 | 岩手 | 奥中山中学校 | 18:55.8 | +5:19.8 | 313.53 |
39 | 441 | 鈴木 碧夏 | 岩手 | 奥中山中学校 | 18:56.5 | +5:20.5 | 314.22 |
40 | 427 | 白畑 友成 | 岩手 | 奥中山中学校 | 18:58.7 | +5:22.7 | 316.37 |
41 | 437 | 八木 伊吹 | 岩手 | 奥中山中学校 | 19:01.5 | +5:25.5 | 319.12 |
42 | 429 | 八重樫 駿斗 | 岩手 | 湯本中学校 | 19:42.9 | +6:06.9 | 359.71 |
43 | 395 | 菅原 煌汰 | 岩手 | 松尾中学校 | 20:01.4 | +6:25.4 | 377.84 |
44 | 404 | 成田 結翔 | 青森 | 野辺地中学校 | 20:09.7 | +6:33.7 | 385.98 |
45 | 443 | 福島 遥輝 | 岩手 | 松尾中学校 | 20:17.6 | +6:41.6 | 393.73 |
D.S | 400 | 沼野 慎平 | 岩手 | 雫石中学校 | |||
D.S | 403 | 楢山 考輝 | 岩手 | 雫石中学校 | |||
D.S | 408 | 岩持 悠日 | 岩手 | 雫石中学校 | |||
D.S | 411 | 駒木 優人 | 岩手 | 奥中山中学校 | |||
D.S | 420 | 古舘 諒誠 | 岩手 | 雫石中学校 |
1 2