‹£‹Z“úF—ߘa‚R”N‚PŒŽ‚V“ú
m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n
‡ˆÊ | No. | SAJ | Ž@–¼ | Š@‘® | 5km’n“_ | ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ||||||||
1 | 309 | 1307974 | ”©ŽR@˜Ð–ç | ‰Ô—Ö‚Z | 12:43.8 | 1 | 26:03.6 | 0.0 | 58.59 |
2 | 311 | 1307952 | ƒtƒBƒ“ƒhƒŒ[@Œ³ | •x—Ç–ì‚Z | 12:51.3 | 2 | 26:11.1 | +7.5 | 62.43 |
3 | 312 | 1307918 | ¬’r@x‰î | •x—Ç–ì‚Z | 13:01.8 | 5 | 26:11.5 | +7.9 | 62.63 |
4 | 308 | 1307027 | ‹v•Û@”ò‰ë | ·‰ª“ì‚Z | 12:58.4 | 4 | 26:19.4 | +15.8 | 66.67 |
5 | 314 | 1306924 | ‘å‰@“¿ | ·‰ª“ì‚Z | 13:02.6 | 6 | 26:23.9 | +20.3 | 68.98 |
6 | 303 | 1307921 | ŒÃ“c@•à | ‹ä’mˆÀ‚Z | 12:57.1 | 3 | 26:27.2 | +23.6 | 70.66 |
7 | 310 | 1307162 | ŽR“c@—´•ã | H“c–k‘é‚Z | 13:06.2 | 7 | 26:48.1 | +44.5 | 81.36 |
8 | 298 | 1307349 | –Ø–È@Œ[‘¾ | •x—Ç–ì‚Z | 13:19.1 | 8 | 27:03.6 | +1:00.0 | 89.29 |
9 | 304 | 1307551 | ŽO“c@Š½•½ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:39.8 | 12 | 27:18.0 | +1:14.4 | 96.66 |
10 | 297 | 1307819 | ’†Œ´@—LŠó | •x—Ç–ì‚Z | 13:33.4 | 11 | 27:30.5 | +1:26.9 | 103.05 |
11 | 296 | 1308348 | ’†“ˆ@‰›“ñ˜Y | •x—Ç–ì‚Z | 13:49.2 | 19 | 27:33.2 | +1:29.6 | 104.43 |
12 | 335 | 1307521 | ŽR’J@—³’U | “Œ‰œ‹`m‚Z | 13:27.2 | 9 | 27:36.1 | +1:32.5 | 105.92 |
13 | 299 | 1307888 | ‹v•Û@éD‘å | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:45.9 | 14 | 27:50.6 | +1:47.0 | 113.34 |
14 | 285 | 1307887 | ˆÉ“¡@‘å‹P | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:31.9 | 10 | 27:51.9 | +1:48.3 | 114.00 |
15 | 305 | 1307963 | –ì@Š–² | •x—Ç–ì‚Z | 13:47.7 | 17 | 27:54.9 | +1:51.3 | 115.54 |
16 | 319 | 1308109 | Έä@–Α¾ | ‰Ô—Ö‚Z | 13:41.4 | 13 | 27:57.4 | +1:53.8 | 116.81 |
17 | 302 | 1306940 | –x•”@Žœ¶ | H“c–k‘é‚Z | 13:48.2 | 18 | 28:07.3 | +2:03.7 | 121.88 |
18 | 318 | 1308720 | ŒÃ“c@•A“l | ‰Ô—Ö‚Z | 13:50.2 | 20 | 28:13.1 | +2:09.5 | 124.85 |
19 | 291 | 1307032 | ‹g“c@—I“ñ | ·‰ª“ì‚Z | 13:47.3 | 15 | 28:14.9 | +2:11.3 | 125.77 |
20 | 293 | 1308452 | ûü‹´@S‘¾˜Y | ·‰ª“ì‚Z | 14:06.6 | 25 | 28:15.0 | +2:11.4 | 125.82 |
21 | 290 | 1308456 | ‘º“c@ŒhS | ·‰ª“ì‚Z | 14:02.3 | 23 | 28:21.0 | +2:17.4 | 128.89 |
22 | 284 | 1308454 | À–ì@Ÿä•½ | ·‰ª“ì‚Z | 14:00.6 | 21 | 28:21.1 | +2:17.5 | 128.94 |
23 | 281 | 1309302 | ›–ì@Œõ‹P | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 14:04.5 | 24 | 28:34.5 | +2:30.9 | 135.80 |
24 | 289 | 1308327 | ‚“c@s•½ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:47.4 | 16 | 28:35.5 | +2:31.9 | 136.31 |
25 | 282 | 1308107 | ‘åâ@—z“l | H“c–k‘é‚Z | 14:15.1 | 27 | 28:40.6 | +2:37.0 | 138.92 |
26 | 288 | 1308453 | V—¢@ŠxŽm | ·‰ª“ì‚Z | 14:02.1 | 22 | 28:41.8 | +2:38.2 | 139.53 |
27 | 322 | 1308347 | •x“c@h¶ | •x—Ç–ì‚Z | 14:08.4 | 26 | 28:51.0 | +2:47.4 | 144.24 |
28 | 337 | 1307517 | ²X–Ø@—Ô | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:21.1 | 29 | 29:12.4 | +3:08.8 | 155.19 |
29 | 315 | 1308455 | ‘º“c@˜a‹v | ·‰ª“ì‚Z | 14:34.4 | 32 | 29:31.5 | +3:27.9 | 164.96 |
30 | 323 | 1308373 | ׌û@‘åãÄ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 14:54.8 | 34 | 29:36.9 | +3:33.3 | 167.72 |
31 | 331 | 1308731 | •z’J@q“l | H“c–k‘é‚Z | 14:27.1 | 31 | 29:44.0 | +3:40.4 | 171.36 |
32 | 341 | 1307518 | ŠOè@ãù“l | ”–Ø”_‹Æ‚Z | 14:26.5 | 30 | 29:50.7 | +3:47.1 | 174.78 |
33 | 330 | 1307520 | •½“c@ãÄ“l | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:43.5 | 33 | 29:59.9 | +3:56.3 | 179.49 |
34 | 316 | 1307672 | ‰Ô‰ª@ãÄ‘¾ | ‰Ô—Ö‚Z | 14:18.7 | 28 | 30:20.7 | +4:17.1 | 190.13 |
35 | 339 | 1306883 | ‹«@Œ[‘¾ | “Œ‰œ‹`m‚Z | 15:00.9 | 35 | 30:54.9 | +4:51.3 | 207.63 |
36 | 328 | 1307025 | ”©ŽR@—å | ‰Ô—Ö‚Z | 15:08.9 | 36 | 31:23.5 | +5:19.9 | 222.26 |
37 | 329 | 1308238 | ¼ŠÚ@•Al | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 15:41.9 | 39 | 31:26.4 | +5:22.8 | 223.75 |
38 | 320 | 1308778 | Žá›@—³ì | H“c–k‘é‚Z | 15:32.6 | 38 | 31:30.6 | +5:27.0 | 225.90 |
39 | 338 | 1308657 | –k“c@—T¢ | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 15:15.2 | 37 | 31:59.9 | +5:56.3 | 240.89 |
40 | 336 | 1308240 | ŽÄ“c@—…S | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 16:02.5 | 40 | 32:57.1 | +6:53.5 | 270.15 |
41 | 342 | 1308624 | 쌴ˆä@Y‘¾ | …ŒËˆ¨—Ë‚Z | 17:45.5 | 41 | 36:06.8 | +10:03.2 | 367.21 |
42 | 343 | 1309339 | ˆäì@“úãÄ | …ŒËˆ¨—Ë‚Z | 18:56.4 | 42 | 38:20.1 | +12:16.5 | 435.41 |
43 | 344 | 1308625 | ‹ËŒ´@q | …ŒËˆ¨—Ë‚Z | 19:59.0 | 43 | 40:22.8 | +14:19.2 | 498.19 |
44 | 347 | 1309597 | ŠÖ@‹Ål | …ŒËˆ¨—Ë‚Z | 23:11.5 | 44 | 46:20.8 | +20:17.2 | 681.36 |
D.S | 321 | 1308372 | H“¡@~•½ | ‹ä’mˆÀ‚Z | |||||
D.S | 324 | 1308336 | ‹T“c@‰Ø—I | –ì•Ó’n‚Z | |||||
D.S | 327 | 1308338 | ÀŽR@—z‰¹ | –ì•Ó’n‚Z | |||||
D.S | 333 | 1306880 | ˆÀ‘º@ãĉp | –ì•Ó’n‚Z | |||||
D.S | 334 | 1306878 | ÀŽR@k–í | –ì•Ó’n‚Z | |||||
D.S | 340 | 1308339 | –îè@—T‘å | –ì•Ó’n‚Z |
1 2