‹£‹Z“úF—ߘa‚R”N‚PŒŽ‚U“ú
m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n
‡ˆÊ | No. | Ž@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | “¡–{@F•ã | H“c | ‘鑃’†ŠwZ | 14:48.1 | 0.0 |
2 | 145 | ¼‰Y@‘é—S | H“c | X‹g’†ŠwZ | 15:10.4 | +22.3 |
3 | 139 | “V£@éD‘¾ | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 15:32.2 | +44.1 |
4 | 135 | Š}ŠÔ@仓l | •Ÿ“‡ | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 15:32.6 | +44.5 |
5 | 127 | ŒÃŠÚ@—Ƚ | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 15:43.6 | +55.5 |
6 | 133 | ŽRŒû@‘å‹P | ÂX | ‘å˜k’†ŠwZ | 15:52.8 | +1:04.7 |
7 | 146 | ŠâŽ@—I“ú | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 16:05.8 | +1:17.7 |
8 | 131 | ’¹ŠC@^q | ŠâŽè | ˆêŒË’†ŠwZ | 16:06.8 | +1:18.7 |
9 | 141 | “Þ—Ç@ŒÕ‘¾˜Y | H“c | ”ä“à’†ŠwZ | 16:07.8 | +1:19.7 |
10 | 112 | –{ŠÔ@‘å’n | ÂX | “Œ–k’†ŠwZ | 16:20.1 | +1:32.0 |
11 | 129 | ²“¡@^“l | ÂX | ‘å˜k’†ŠwZ | 16:20.3 | +1:32.2 |
12 | 111 | “èŽR@l‹P | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 16:22.0 | +1:33.9 |
13 | 137 | ”öè@’g | ŠâŽè | ‰œ’†ŽR’†ŠwZ | 16:28.1 | +1:40.0 |
14 | 155 | –{ŠÔ@Kˆê | ÂX | “Œ–k’†ŠwZ | 16:30.1 | +1:42.0 |
15 | 121 | Œ´Žq@—½–¾ | ÂX | ‘å˜k’†ŠwZ | 16:33.9 | +1:45.8 |
16 | 149 | ²“¡@á•V | ÂX | ‘å˜k’†ŠwZ | 16:40.4 | +1:52.3 |
17 | 119 | À–ì@T•½ | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 16:49.3 | +2:01.2 |
18 | 114 | “¡–{@ˆÉ | H“c | ‘鑃’†ŠwZ | 16:53.1 | +2:05.0 |
19 | 150 | –k“c@—‹v | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 16:58.3 | +2:10.2 |
20 | 156 | ìè@àŠ¬ | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 17:01.4 | +2:13.3 |
21 | 161 | ÀŽR@݉¹ | ÂX | “Œ–k’†ŠwZ | 17:05.8 | +2:17.7 |
22 | 154 | ¬ŽR“c@”ò”i | ŠâŽè | ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 17:07.9 | +2:19.8 |
23 | 125 | ‹e’r@m”V‰î | H“c | “ñƒcˆä’†ŠwZ | 17:13.2 | +2:25.1 |
24 | 132 | Šâ´…@‘t‘¾ | ÂX | “Œ–k’†ŠwZ | 17:28.4 | +2:40.3 |
25 | 140 | ˜aˆä“à@”ò–— | ŠâŽè | ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 17:44.3 | +2:56.2 |
26 | 160 | ŠOè@’q‘å | ÂX | ‘å˜k’†ŠwZ | 17:45.3 | +2:57.2 |
27 | 117 | ‹e’r@òŽm˜Y | H“c | “ñƒcˆä’†ŠwZ | 17:53.6 | +3:05.5 |
28 | 153 | ´…@—I¶ | H“c | ‘鑃’†ŠwZ | 17:53.9 | +3:05.8 |
29 | 163 | ꎓ¡@I‹P | ŠâŽè | ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 17:54.7 | +3:06.6 |
30 | 120 | ¼—t@—FŒá | ŠâŽè | ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 18:15.5 | +3:27.4 |
31 | 143 | ‚‹´@ˆÇ‰î | H“c | “’‘òE—YŸƒmƒ‹ƒfƒBƒbƒN | 18:21.4 | +3:33.3 |
32 | 142 | ûü‹´@Œ½‹M | ŠâŽè | “’Œû’†ŠwZ | 18:22.9 | +3:34.8 |
33 | 138 | ƒŒƒ”ƒBƒ“¬‘q@äŽm | ŠâŽè | “’–{’†ŠwZ | 18:28.6 | +3:40.5 |
34 | 158 | “¡–{@Œ¼Šó | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 18:31.5 | +3:43.4 |
35 | 124 | Š˜Î@[ | ŠâŽè | ‰œ’†ŽR’†ŠwZ | 18:42.8 | +3:54.7 |
36 | 136 | ›Œ´@÷‘¾ | H“c | ŽR“c’†ŠwZ | 18:43.0 | +3:54.9 |
37 | 123 | ’n‘ “°@ˆÉD | ŠâŽè | ˆêŒË’†ŠwZ | 18:47.9 | +3:59.8 |
38 | 126 | •–Ø@ŽRl | ÂX | ’ÃŒy’†ŠwZ | 18:54.4 | +4:06.3 |
39 | 116 | “¡“c@‰ÄŽ÷ | H“c | “’‘òE—YŸƒmƒ‹ƒfƒBƒbƒN | 19:03.6 | +4:15.5 |
40 | 122 | ãŽR@°‘å | ŠâŽè | ‰œ’†ŽR’†ŠwZ | 19:09.3 | +4:21.2 |
41 | 130 | ûü‹´@•ü–ç | ŠâŽè | ¼”ö’†ŠwZ | 19:11.9 | +4:23.8 |
42 | 157 | —é–Ø@•É‰Ä | ŠâŽè | ‰œ’†ŽR’†ŠwZ | 19:36.7 | +4:48.6 |
43 | 162 | —é–Ø@—Ηt | ŠâŽè | Ž´Î’†ŠwZ | 19:52.3 | +5:04.2 |
44 | 118 | ”ª–Ø@S | ŠâŽè | “’–{’†ŠwZ | 20:06.9 | +5:18.8 |
45 | 148 | ”ªdŠ~@x“l | ŠâŽè | “’–{’†ŠwZ | 20:41.2 | +5:53.1 |
46 | 144 | Œ‡’[@—zŒü | ŠâŽè | ƒTƒ“ƒrƒŒƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 20:48.0 | +5:59.9 |
47 | 159 | ’†‘º@‘t‘¾ | ŠâŽè | ‰œ’†ŽR’†ŠwZ | 20:52.6 | +6:04.5 |
48 | 115 | ¬–쎛@—I | ŠâŽè | ƒTƒ“ƒrƒŒƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 21:04.9 | +6:16.8 |
49 | 147 | ”’”¨@—F¬ | ŠâŽè | ‰œ’†ŽR’†ŠwZ | 22:15.7 | +7:27.6 |
50 | 113 | ›Œ´@àŠ‘¿ | ŠâŽè | ¼”ö’†ŠwZ | 22:38.1 | +7:50.0 |
1 2