競技日:平成31年1月28日
[ 公式結果 ]
順位 | No. | 氏 名 | 学校名 | 都道府県名 | フィニッシュ タイム |
時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 249 | 安部 源翔(3) | 猪苗代東 | 福島 | 18:36.0 | +3:58.3 |
52 | 219 | 酒井 蓮(2) | 南会津 | 福島 | 18:49.3 | +4:11.6 |
53 | 205 | 安保 博貴(3) | 十和田 | 秋田 | 18:57.8 | +4:20.1 |
54 | 212 | 宮ア 椋平(3) | 松尾 | 岩手 | 19:26.6 | +4:48.9 |
55 | 202 | 磯川 琉聖(1) | 猪苗代吾妻 | 福島 | 19:57.0 | +5:19.3 |
56 | 253 | 山崎 星翔(1) | 鳴子 | 宮城 | 21:48.3 | +7:10.6 |
57 | 238 | 森 悠人(2) | 鳴子 | 宮城 | 23:27.8 | +8:50.1 |
58 | 221 | 入駒 琥珀(1) | 鳴子 | 宮城 | 23:42.7 | +9:05.0 |
59 | 203 | 畠山 勝斗(1) | 鳴子 | 宮城 | 26:55.3 | +12:17.6 |
D.S | 240 | 沼山 陽音(2) | 野辺地 | 青森 | ||
D.S | 241 | 上野 真人(2) | 鳴子 | 宮城 |
1 2