競技日:平成31年1月28日
[ 公式結果 ]
順位 | No. | 氏 名 | 学校名 | 都道府県名 | フィニッシュ タイム |
時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 10 | 柴田 羅心(2) | 一戸 | 岩手 | 15:57.1 | +2:51.3 |
52 | 4 | 安部 源翔(3) | 猪苗代東 | 福島 | 16:01.3 | +2:55.5 |
53 | 26 | 大竹 優真(2) | 只見 | 福島 | 16:01.6 | +2:55.8 |
54 | 15 | 山内 大暉(2) | 只見 | 福島 | 16:21.0 | +3:15.2 |
55 | 8 | 渡部 遥人(3) | 南会津 | 福島 | 16:29.3 | +3:23.5 |
56 | 1 | 沼野 慎平(1) | 雫石 | 岩手 | 16:38.0 | +3:32.2 |
57 | 49 | 上野 真人(2) | 鳴子 | 宮城 | 17:29.6 | +4:23.8 |
58 | 38 | 森 悠人(2) | 鳴子 | 宮城 | 18:02.3 | +4:56.5 |
59 | 27 | 山崎 星翔(1) | 鳴子 | 宮城 | 18:12.6 | +5:06.8 |
60 | 12 | 畠山 勝斗(1) | 鳴子 | 宮城 | 19:30.5 | +6:24.7 |
61 | 18 | 入駒 琥珀(1) | 鳴子 | 宮城 | 19:33.8 | +6:28.0 |
1 2