‘ę27‰ń“Œ“ś–{ƒoƒCƒAƒXƒƒ“‹£‹Z‘å‰ļ

7.5km ƒ}ƒXƒXƒ^[ƒg‹£‹Z

‹£‹Z“śF•½¬‚R‚O”N‚PŒŽ‚Q‚V“ś

m ŒöŽ®Œ‹‰Ź n

‡ˆŹ ½Ą°Ä
No.
Ž@–¼ Š@‘® Š—vƒ^ƒCƒ€ P P S S T ƒ^ƒCƒ€ ŽžŠŌ·
1 18 ”Ŗ”¦@˜aŽ÷ ŠāŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 40:36.6 4 4 5 5 18 40:36.6 0.0
2 3 ’·•l@‘ ĀXŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 45:01.0 1 2 5 3 11 45:01.0 +4:24.4
3 1 H“”@‹PŽ÷ ŠāŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 45:25.8 2 2 4 3 11 45:25.8 +4:49.2
4 2 ²“”@—T‰p H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 47:20.9 2 1 4 3 10 47:20.9 +6:44.3
5 4 āV“”@‘¾˜Y ŽRŒ`Œ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 47:21.8 2 3 3 2 10 47:21.8 +6:45.2
6 7 ‚‹“@‹`–¾ ŠāŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 50:33.1 4 4 3 5 16 50:33.1 +9:56.5
7 23 ‰F“s@Œõ–¾ “Œ‹ž“sƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 50:49.8 2 1 1 2 6 50:49.8 +10:13.2
8 6 “’ó@˜a”V •ŗŒÉŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 53:02.5 4 1 5 3 13 53:02.5 +12:25.9
9 5 ł“c@•× ĀXŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 53:09.5 3 1 4 3 11 53:09.5 +12:32.9
10 19 ŒÜ\—’@ŒŖˆź˜Y ŽRŒ`Œ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 55:00.4 1 2 3 4 10 55:00.4 +14:23.8
11 8 ›ˆä@Œ¹ŽO˜Y ŽRŒ`Œ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 55:18.9 2 1 4 4 11 55:18.9 +14:42.3
12 24 –Ī–Ų@—T”V “Œ‹ž“sƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 59:59.6 4 4 2 3 13 59:59.6 +19:23.0
13 10 ą_“c@@ Šv –kŠC“¹ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:02:13.2 4 4 4 5 17 1:02:13.2 +21:36.6
14 9 X‰Ŗ@r˜a •ŸˆäŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:02:45.6 3 5 2 3 13 1:02:45.6 +22:09.0
15 15 ‘źąV@Œ›m ’·–ģŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:03:43.4 3 1 3 1 8 1:03:43.4 +23:06.8
16 13 “ą“c@¹G •ŸˆäŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:05:41.0 4 5 5 2 16 1:05:41.0 +25:04.4
17 16 —ś“ą@•¶—Y H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 1:09:39.9 4 3 4 5 16 1:09:39.9 +29:03.3
18 17 ¼Œ“@—Y–ē •ŗŒÉŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:12:20.6 3 3 5 3 14 1:12:20.6 +31:44.0
19 21 œA’J@’©Žq “Œ‹ž“sƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:13:17.1 3 2 1 4 10 1:13:17.1 +32:40.5
20 25 ‰ŗŽR@’‰ˆź “Œ‹ž“sƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:14:10.0 3 3 2 5 13 1:14:10.0 +33:33.4
21 14 óŠŌ@F“ń “Œ‹ž“sƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 1:22:37.3 2 5 3 3 13 1:22:37.3 +42:00.7
D.F 22 Ō‰H@–õ•v ’·–ģŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A–æ 3 2 4
D.S 11 •Ūā@@ ³ H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡
D.S 12 —ś“ą@“³ H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡
D.S 20 ”©ŽR@Œ’ˆź ŠāŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡