‘æ70‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ¬”N’jŽqB

‹£‹Z“úF•½¬‚R‚O”N‚PŒŽ‚Q‚O“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Žs’¬‘º Š@‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 94 03000570 ¬‘D Ÿ–¤ ”ª”¦•½ r‘ò‰^‘— 52.64 0.00
2 97 - ¬¼ ‹±•½ Ž´Î’¬ V“ú–{ÝŒv‡Š 53.50 16.01
3 96 - ûüš¢ Šw ”ª”¦•½ ˆÀ”ä‚Œ´SC 53.94 24.20
4 98 - ‚‹´ ’mG –kãŽs ÄÖÀŽ©“®ŽÔ“Œ“ú–{ 54.80 40.21
5 103 03000557 ‚‹´ ãÄ‘å ”ª”¦•½ ŠâŽè’©“úÃÚËÞ 54.86 41.33
6 95 - ¬“c“‡ “Ö ”ª”¦•½ ¼”ö½·°‹¦‰ï 55.47 52.69
7 99 - ¼ŽR —´‘¾˜Y ˆêŒË’¬ ˆêŒË’¬½·°‹¦‰ï 56.33 68.70
8 107 - “c½ Œõ –kãŽs ŠÖ“Œ¤Ž– 58.12 102.02
9 106 - º¸Ú°Ý ´Øµ¯Ä ¼˜a‰ê ¼˜a‰ê’¬½·°‹¦‰ï 58.34 106.12
10 104 - ˆ¢•” ‰ëˆê Ž‡”g’¬ Ž‡”g’¬½·°‹¦‰ï 1:01.31 161.41
11 101 - ‹g“c ­K ·‰ªŽs ±Í߯¸½½·°¸×ÌÞ 1:02.89 190.82
D.S 100 03000550 ‹ß“¡ —³‹I ·‰ªŽs ·‰ª±ÙÍßÝ
D.S 108 - ‚‹´ ^ ‹àƒ–è ‹àƒ–è’¬½·°‹¦‰ï
D.F 102 - ’†‘º ŽŽu Ž‡”g’¬ Ž‡”g’¬½·°‹¦‰ï
D.F 105 - ’†‘º@’¼—Y ˆêŒË’¬ ˆêŒË’¬½·°‹¦‰ï