‘æ69‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ¬”N’jŽqC

‹£‹Z“úF•½¬‚Q‚X”N‚PŒŽ‚Q‚P“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Žs’¬‘º Š@‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 98 - ‰ªX “Ä Ž´Î’¬ Ž´Î’¬–ðê 55.47 0.00
2 95 03000604 ˆÉ“Œ —Yˆê Ž´Î’¬ ·‰ª’†‰›‚Z 55.68 3.71
3 97 - ‘åÀ Œ«Žu ˆêŒË’¬ ˆêŒË’¬ 56.48 17.84
4 103 - àVŒû ‰ëŽÀ ˆêŒË’¬ ˆêŒË’¬ 57.28 31.98
5 107 - “ìŠÚ ŽõŸ ˆêŒË’¬ ˆêŒË’¬ 57.54 36.57
6 99 - –x“à Œ³‹M ·‰ªŽs ICI·‰ªƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 58.27 49.47
7 100 - ‰““¡ ŸÆ ”ª”¦•½ ‡‹ƒRƒ}ƒNƒTƒtƒ@[ƒ€ 59.40 69.43
8 102 - Šâè Šxl Ž´Î’¬ ŠâŽèŽO•H‚Ó‚»‚¤Ž©“®ŽÔ 59.77 75.97
9 104 - ’†ì ”Ž‹M Ž´Î’¬ ·‰ªƒOƒ‰ƒ“ƒhƒzƒeƒ‹ 1:00.02 80.39
10 101 - ’Ó Ž“T ‹àƒ–è ‹àƒ–è’¬ƒXƒL[‹¦‰ï 1:00.82 94.52
11 105 - •½–ì Œ[‘¾ –kãŽs ‘D‹´Ž©“®ŽÔ 1:02.98 132.68
D.S 96 - “y”ó ˆ² Ž´Î’¬ “y”óƒpƒ‹ƒX‡Š
D.S 106 - ìè ”Ž”ü Ž´Î’¬ ŠâŽèƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‡Š
D.S 108 - ù“c Œb‰î Ž´Î’¬ JA‹¤Ï˜AŠâŽè