‘æ57‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiƒmƒ‹ƒfƒBƒbƒNŽí–Új

ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ ˆê”Ê’jŽq

‹£‹Z“úF•½¬‚Q‚X”N‚PŒŽ‚P‚S“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Š@‘® ƒWƒƒƒ“ƒv ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ ŽžŠÔ·
ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ ŽžŠÔ· ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
1 4 1200092 ŽÄ‘ —z—S •½ŠÚ‚Z(‹³) 95.1 4 0:35 28:53.5 1 0.0
2 6 1200118 ‰iˆä —zˆê ”ª”¦•½ŽsƒXƒL[˜A–¿ 92.7 6 0:45 29:16.4 2 +32.9
3 3 1200334 ŽOƒ–“c ‘×—Ç –¾Ž¡‘åŠw 96.5 3 0:30 30:20.0 3 +1:21.5
4 2 1200343 ‘ºã ƒl –@­‘åŠw 101.1 2 0:11 30:45.2 4 +1:27.7
5 5 1200522 ’J’n ’ˆ ·‰ª’†‰›‚Z 93.6 5 0:41 31:44.5 5 +2:57.0
6 8 1200523 X ˜h‘¾ ·‰ª’†‰›‚Z 89.8 =7 0:56 32:21.6 6 +3:49.1
7 9 1200567 ¬—Ñ —´® ¼”ö’†ŠwZ 86.4 9 1:10 33:22.3 7 +5:03.8
8 7 1200158 _ —T–ç ŠâŽèŽ©‰q‘à 89.8 =7 0:56 33:47.8 8 +5:15.3
9 1 1200524 ‚‹´ ‰À—C ·‰ª’†‰›‚Z 103.9 1 0:00 35:35.5 9 +6:07.0
10 10 1200119 ”¨’† —D—S ŠâŽèŽ©‰q‘à 72.8 10 2:04 35:49.2 10 +8:24.7
D.S 1200269 •Ä“c Œ[Œ ·‰ª‘åŠw - - -