第66回岩手県中学校スキー大会

ジャイアントスラローム 中学男子

競技日:平成29年1月15日

[ 公式結果 ]

順位 No. SAJコード 氏 名 学校名 1本目
タイム
2本目
タイム
トータル
タイム
ポイント
1 57 03014484 柿ア 直希 乙部中学校 47.96 49.82 1:37.78 0.00
2 51 03016280 横欠 秀斗 雫石中学校 50.09 51.74 1:41.83 40.59
3 55 03013230 佐藤 大翔 北陵中学校 50.59 51.67 1:42.26 44.90
4 56 03015060 菅原 陸翔 紫波第一中学校 50.72 52.30 1:43.02 52.52
5 64 03016764 佐竹 諒一郎 乙部中学校 51.35 52.48 1:43.83 60.64
6 66 03014345 小林 海斗 九戸中学校 50.96 53.18 1:44.14 63.74
7 58 03014350 及川 祐剛 飯豊中学校 52.34 52.03 1:44.37 66.05
8 52 03018055 中村 涼真 雫石中学校 51.89 52.57 1:44.46 66.95
9 60 03017705 加藤 瑞基 湯田中学校 52.00 52.47 1:44.47 67.05
10 69 03014883 新田 雅人 北上南中学校 52.66 52.58 1:45.24 74.77
11 62 03014892 葛巻 洸大 黒石野中学校 52.57 52.91 1:45.48 77.17
12 79 03016745 橋 大虎 和賀西中学校 52.36 53.13 1:45.49 77.27
13 72 03016427 米倉 司哲 岩手中学校 52.81 53.83 1:46.64 88.80
14 92 03016754 高橋 拓希 滝沢中学校 53.83 53.93 1:47.76 100.02
15 83 03017647 橋 空 湯口中学校 54.13 54.74 1:48.87 111.15
16 68 03013264 菊池 誠 滝沢南中学校 54.16 54.76 1:48.92 111.65
17 75 03017621 三浦 璃央 磐井中学校 54.34 55.44 1:49.78 120.27
18 86 03014896 田沼 歩幹 岩手中学校 56.35 55.65 1:52.00 142.52
19 65 03018286 金井 清高 飯豊中学校 55.36 56.78 1:52.14 143.92
20 70 03016762 吉田 篤生 岩大付属中学校 55.60 56.71 1:52.31 145.63
21 71 03017571 中村 寛人 奥中山中学校 56.96 56.45 1:53.41 156.65
22 78 03019915 石川 琳久 飯豊中学校 56.42 59.60 1:56.02 182.81
23 88 03019319 高橋 秀彰 花巻中学校 58.24 59.03 1:57.27 195.34
24 89 03016763 利部 正輝 上田中学校 59.61 59.72 1:59.33 215.98
25 59 03019621 吉田 大朗 西根中学校 1:00.54 1:01.89 2:02.43 247.05
26 73 03019619 立山 奏音 奥中山中学校 1:01.17 1:02.75 2:03.92 261.99
27 85 03016765 橋 諒 仙北中学校 1:02.32 1:03.96 2:06.28 285.64
28 74 03019622 野ア 崇斗 一戸中学校 1:06.15 1:10.35 2:16.50 388.07
29 87 03019620 岡田 大治郎 岩手中学校 1:12.22 1:11.25 2:23.47 457.93
D.S 53 03014886 中野 大詞 石鳥谷中学校
D.S 93 03016766 本間 耀一 岩大付属中学校
D.F 54 03013268 佐藤 穂高 岩大付属中学校
D.F 67 03016761 森 太久斗 九戸中学校
D.F 76 03018059 吉田 大慶 河南中学校
D.F 80 03019730 村井 奏太 見前南中学校
D.F 81 03018285 田村 功 磐井中学校
D.F 91 03018248 山本 唯人 安代中学校
D.F 61 03017643 高橋 希楽 沢内中学校
D.F 63 03016750 杣澤 友介 松尾中学校
D.F 77 03015059 菊池 天馬 川口中学校
D.F 82 03014349 柴田 玲欧 滝沢第二中学校
D.F 84 - 佐藤 陸翔 本寺中学校
D.F 90 03019914 佐久山 慧 上田中学校