ส | Bib | I่ผ | sน {ง |
ฌx [ Km/h ] |
๒ฃ [ m ] |
๒ฃ_ | ๒^Rป | ๒^_ | พ_ | ส | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJR[h | ฎผ | A | B | C | D | E | |||||||||
1 | 10 | ฒก@M | kCน | 20.0 | 38.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 45.5 | 83.5 | 1 | 172.4 | |
DyWvX|[cญNc | 21.0 | 42.4 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 88.9 | 1 | |||||
2 | 8 | ๅญ@็๒ | kCน | 19.0 | 33.6 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 45.0 | 78.6 | =2 | 164.3 | |
DyWvX|[cญNc | 20.5 | 40.2 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 45.5 | 85.7 | 2 | |||||
3 | 12 | Hก@ฎใฤ | โ่ | 19.0 | 33.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 78.6 | =2 | 152.3 | |
cRX|[cญNc | 18.0 | 29.2 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 44.5 | 73.7 | 3 | |||||
4 | 11 | กณ@สq | ยX | 18.5 | 31.4 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 44.5 | 75.9 | 4 | 147.4 | |
เุWvNu | 17.5 | 27.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 44.5 | 71.5 | 5 | |||||
5 | 9 | Cภ@D | Hc | 18.0 | 29.2 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 72.7 | 5 | 144.7 | |
ญpWvX|[cญNc | 17.5 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 72.0 | 4 | |||||
6 | 5 | aไเ@Cโ | โ่ | 14.5 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 41.5 | 55.3 | 7 | 115.5 | |
cRX|[cญNc | 15.5 | 18.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 42.0 | 60.2 | 6 | |||||
7 | 2 | c@Al | Hc | 15.0 | 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 41.0 | 57.0 | 6 | 114.5 | |
ญpWvX|[cญNc | 15.0 | 16.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 41.5 | 57.5 | 7 | |||||
8 | 6 | ข@V๓ | Hc | 13.5 | 9.4 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 50.9 | 8 | 94.7 | |
ญpWvX|[cญNc | 12.0 | 2.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 41.0 | 43.8 | 8 | |||||
9 | 3 | โ์@ะศฝ | kCน | 9.5 | -8.2 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 39.5 | 31.3 | 9 | 70.7 | |
DyWvX|[cญNc | 11.0 | -1.6 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 41.0 | 39.4 | 9 | |||||
10 | 7 | ๒c@En | ยX | 9.0 | -10.4 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 28.6 | =10 | 64.8 | |
เุWvNu | 10.5 | -3.8 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 40.0 | 36.2 | 10 | |||||
11 | 4 | ช{@ๅฒ | ยX | 9.0 | -10.4 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 28.6 | =10 | 63.8 | |
เุWvNu | 10.5 | -3.8 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 39.0 | 35.2 | 11 | |||||
1 | ๒c@์dไป | ยX | |||||||||||||
เุWvNu |