順位 | スタート No. |
SAJコード | 選手名 | 所 属 | 都道府県 | タイム | レース ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 星 瑞枝 | 魚沼市体育協会 | 新潟 | 1:13.37 | 0.00 | |
2 | 6 | 03005245 | 船坂 友希 | 高山信用金庫 | 岐阜 | 1:16.35 | 39.80 |
3 | 5 | 湯本 浩美 | (株)P&C尾瀬 | 群馬 | 1:16.47 | 41.41 | |
4 | 9 | 03004112 | 栗栖 成美 | 札幌北斗高等学校(教 | 北海道 | 1:17.47 | 54.76 |
5 | 12 | 03005596 | 丸子 由里香 | 置環 | 山形 | 1:17.77 | 58.77 |
6 | 3 | 03005649 | 川端 佑沙 | (株)カンダハー | 東京 | 1:18.39 | 67.05 |
7 | 10 | 03005525 | 居相 はるな | 福知山市立下六人部小 | 京都 | 1:19.11 | 76.67 |
8 | 1 | 03005782 | 長谷川 絵美 | 潟Tンミリオン | 福岡 | 1:19.33 | 79.61 |
9 | 15 | 佐々木 菜津美 | 鰍hCI石井スポーツ | 岩手 | 1:19.68 | 84.28 | |
10 | 23 | 03005286 | 村山 華奈美 | 株式会社滋賀銀行 | 京都 | 1:19.75 | 85.22 |
11 | 7 | 石田 実奈 | 横手市増田まんが美術 | 秋田 | 1:20.26 | 92.03 | |
12 | 42 | 03004421 | 鈴木 咲 | 飯豊町役場 | 山形 | 1:20.43 | 94.30 |
13 | 24 | 武田 典子 | 志賀高原スキークラブ | 長野 | 1:20.61 | 96.70 | |
14 | 17 | 03005657 | 目黒 恭子 | 魚沼市立小出小学校( | 新潟 | 1:20.86 | 100.04 |
15 | 28 | 03005667 | 十川 小緒里 | 愛スキークラブ | 徳島 | 1:21.08 | 102.98 |
16 | 20 | 03004029 | 北崎 沙穂 | 一般財団法人札幌市交 | 北海道 | 1:21.42 | 107.52 |
17 | 22 | 03004535 | 高橋 茜 | 弘前大学 | 茨城 | 1:21.50 | 108.59 |
18 | 14 | 03005800 | 大場 朱莉 | 七ヶ宿スキークラブ | 宮城 | 1:21.78 | 112.33 |
19 | 19 | 03004651 | 大井 琢美 | 新島学園(教) | 群馬 | 1:21.96 | 114.74 |
20 | 8 | 長井 真奈美 | 三郷市立彦糸中学校( | 埼玉 | 1:22.30 | 119.28 | |
21 | 45 | 03012535 | 杉浦 朱里 | 豊平SC | 広島 | 1:22.76 | 125.42 |
22 | 51 | 03005108 | 山下 智奈未 | 白峰SC | 石川 | 1:23.14 | 130.50 |
23 | 46 | 北守 敬子 | アスティ | 埼玉 | 1:23.29 | 132.50 | |
24 | 33 | 小川 絵梨香 | 高山市立栃尾小学校( | 岐阜 | 1:23.44 | 134.50 | |
25 | 39 | 03004332 | 佐々木 彩 | 岩手医科大学 | 岩手 | 1:23.52 | 135.57 |
26 | 18 | 吉田 美輝子 | スキーナビゲーターエ | 東京 | 1:24.02 | 142.25 | |
27 | 32 | 03005468 | 平野 華 | 株式会社山口銀行 | 山口 | 1:24.18 | 144.39 |
28 | 29 | 03004794 | 田所 冬美 | 尾崎理化 | 神奈川 | 1:26.16 | 170.84 |
29 | 38 | 03005126 | 旭 潤子 | スポーツショップ NO | 石川 | 1:26.23 | 171.77 |
30 | 11 | 上遠野 宏美 | (株)アインファーマシ | 福島 | 1:26.56 | 176.18 | |
31 | 47 | 谷口 真美 | 知立市立知立中学校( | 福井 | 1:27.07 | 182.99 | |
32 | 4 | 川畑 麻央 | 岡田商事株式会社 | 大阪 | 1:27.80 | 192.74 | |
33 | 50 | 03005586 | 有泉 美穂 | 山梨県赤十字血液セン | 山梨 | 1:28.88 | 207.17 |
34 | 40 | 03005584 | 神嶋 佳那子 | (株) 日の出 ネッ | 岡山 | 1:29.21 | 211.57 |
35 | 48 | 木澤 妙香 | 八紘電子株式会社 | 茨城 | 1:29.27 | 212.38 | |
35 | 35 | 田中 優衣 | 日本建設工業株式会社 | 兵庫 | 1:29.27 | 212.38 | |
37 | 52 | 03005389 | 西山 曜己 | 高野山スキークラブ | 和歌山 | 1:29.36 | 213.58 |
38 | 30 | 山野 早也香 | 県立きのくに青雲高等 | 和歌山 | 1:29.91 | 220.92 | |
39 | 26 | 03005575 | 鈴木 栄子 | 中京大学(教) | 愛知 | 1:31.07 | 236.42 |
40 | 53 | 03004780 | 森川 順子 | 知覚総合研究所 | 神奈川 | 1:31.32 | 239.76 |
41 | 44 | 杉山 佳子 | 富士市教育委員会 | 静岡 | 1:32.49 | 255.39 | |
42 | 36 | 渡部 真穂 | スポーツクラブジョイ | 三重 | 1:33.52 | 269.14 | |
43 | 37 | 03004838 | 青柳 真美 | 独立行政法人国立病院 | 山梨 | 1:34.01 | 275.69 |
44 | 27 | 海老川 悦子 | 三高保育所 | 高知 | 1:34.75 | 285.57 | |
45 | 43 | 阿部 理沙 | 岩出山スキークラブ | 宮城 | 1:34.95 | 288.24 | |
46 | 31 | 浅尾 綾子 | 滋賀県立甲南高等養護 | 滋賀 | 1:35.71 | 298.39 | |
47 | 54 | 吉田 みやこ | JA多気郡奥伊勢営農 | 三重 | 1:43.26 | 399.24 | |
48 | 55 | 中平 ふみ | 高知県水産振興部漁港 | 高知 | 1:45.34 | 427.02 | |
49 | 34 | 弟子丸 千春 | 佐々町立口石小学校( | 長崎 | 2:27.37 | 988.41 | |
D.S | 21 | 丹野 しのぶ | 二本松スキークラブ | 福島 |
1 2