順位 スタート
No.
SAJコード 選手名 所 属 都道府県 5.2km地点
タイム
5.2km地点
順位
フィニッシュ
タイム
時間差 ポイント
1 216 1302097 大塚 裕華 スキースターズ長野 長野県 15:42.2 0.0
2 218 1301809 石垣 寿美子 秋田ゼロックス株式会社 秋田県 15:53.5 +11.3
3 217 1301822 畔上 尚子 陸上自衛隊冬季戦技教育隊 北海道 16:00.4 +18.2
4 215 1301990 青木 富美子 真室川レーシング 山形県 16:42.0 +59.8
5 212 1302278 山口 佑希子 医王特別支援学校(教) 石川県 17:17.2 +1:35.0
6 204 大森 菜保子 比内養護学校かづの(教) 秋田県 17:22.1 +1:39.9
7 213 1302280 石井 翔子 龍谷クラブ 福井県 17:43.6 +2:01.4
8 211 1302243 和田 素子 城端さくら保育園 富山県 18:15.9 +2:33.7
9 214 1302432 笠原 千裕 (株)ヒカリS.E 群馬県 18:19.6 +2:37.4
10 210 1302381 栗橋 真奈美 ノボノルディスクファーマ(株) 福島県 18:46.0 +3:03.8
11 208 角 咲枝 翔の会 神奈川 19:23.1 +3:40.9
12 206 1301884 矢口 小百合 旭川福祉専門学校 山形県 19:47.5 +4:05.3
13 207 小野寺 右佳 岩手自衛隊 岩手県 19:56.1 +4:13.9
14 209 1307214 石原 さくら 出雲市立河南中学校(教) 島根県 20:01.6 +4:19.4
15 205 1302391 宮塚 春香 介護保健施設 城端うらら 富山県 20:04.2 +4:22.0
16 202 佐々木 麻伊子 葛巻町立小屋瀬小学校(教) 岩手県 20:08.2 +4:26.0
17 201 三浦 悦子 セントラルフィットネスクラブ仙台泉 宮城県 21:56.9 +6:14.7
18 203 芳賀 智子 西松建設 神奈川 26:03.8 +10:21.6
D.S 219 1302387 小林 由貴 岐阜日野自動車株式会社 岐阜県