順位 | スタート No. |
SAJコード | 選手名 | 所 属 | 都道府県 | 5.2km地点 タイム |
5.2km地点 順位 |
フィニッシュ タイム |
時間差 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 54 | 1306607 | 土井 智沙代 | 同志社香里高等学校 | 大阪府 | 20:06.7 | +4:55.7 | |||
52 | 3 | 1306609 | 小田 悠里名 | 大阪女学院高等学校 | 大阪府 | 20:16.0 | +5:05.0 | |||
53 | 5 | 1305684 | 菊内 来実 | 水戸葵陵高等学校 | 茨城県 | 20:23.2 | +5:12.2 | |||
54 | 49 | 1307353 | 遠藤 葵恵 | 溝口中学校 | 鳥取県 | 20:33.9 | +5:22.9 | |||
55 | 53 | 1305402 | 太田 小雪 | 滋賀県立高島高等学校 | 滋賀県 | 20:35.0 | +5:24.0 | |||
56 | 32 | 1306602 | 河野 愛佳 | 大阪府立茨木高等学校 | 大阪府 | 20:53.5 | +5:42.5 | |||
57 | 34 | 1304167 | 浅田 彩絵 | 米子北高等学校 | 鳥取県 | 21:19.8 | +6:08.8 | |||
58 | 20 | 1305545 | 飛世 萌果 | 東邦大東邦高校 | 千葉県 | 21:26.5 | +6:15.5 | |||
59 | 21 | 1306771 | 福田 柚月 | 高島市立今津中学校 | 滋賀県 | 21:33.0 | +6:22.0 | |||
60 | 19 | 1306146 | 遠藤 芙憂 | 米子北高等学校 | 鳥取県 | 21:35.0 | +6:24.0 | |||
61 | 16 | 1305731 | 青木 美柚 | 大阪女学院高等学校 | 大阪府 | 21:45.7 | +6:34.7 | |||
62 | 31 | 1306279 | 南 真唯 | 県立村岡高等学校 | 兵庫県 | 21:51.6 | +6:40.6 | |||
63 | 37 | 1304352 | 中原 さくら | 滋賀県立安曇川高等学校 | 滋賀県 | 21:54.6 | +6:43.6 | |||
64 | 1 | 1307396 | 入江 みはゆ | 八頭高等学校 | 鳥取県 | 21:58.8 | +6:47.8 | |||
65 | 50 | 1305659 | 岡本 琉風 | 下松市立末武中学校 | 山口県 | 22:06.1 | +6:55.1 | |||
66 | 51 | 1305208 | 西田 すず乃 | 県立村岡高等学校 | 兵庫県 | 22:36.5 | +7:25.5 | |||
67 | 52 | 1306055 | 白戸 真美子 | 金城学院高等学校 | 愛知県 | 23:12.0 | +8:01.0 | |||
68 | 18 | 1304535 | 鈴木 杏奈 | 山梨県立韮崎高等学校 | 山梨県 | 24:08.0 | +8:57.0 |
1 2