‡ˆÊ | ƒXƒ^[ƒg No. |
SAJƒR[ƒh | ‘IŽè–¼ | Š@‘® | “s“¹•{Œ§ | 5.2km’n“_ ƒ^ƒCƒ€ |
5.2km’n“_ ‡ˆÊ |
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1304336 | ‘êàV ‹ó—Ç | ˆ®ì‘åŠw‚“™ŠwZ | –kŠC“¹ | 15:11.0 | 0.0 | |||
2 | 29 | 1304922 | ¬—Ñ ç‰À | ”ÑŽR‚“™ŠwZ | ’·–쌧 | 15:16.2 | +5.2 | |||
3 | 12 | 1305001 | ”nê ^•äØ | \“ú’¬‚“™ŠwZ | VŠƒŒ§ | 15:26.7 | +15.7 | |||
4 | 64 | 1304185 | “¡“c ØX£ | H“c–k‘é‚“™ŠwZ | H“cŒ§ | 15:32.4 | +21.4 | |||
5 | 13 | 1304292 | “n•Ó ˆ¤Žì | ”ÑŽR–k‚“™ŠwZ | ’·–쌧 | 15:35.0 | +24.0 | |||
6 | 47 | 1304333 | Žðˆä Œ‹ˆß | –kŠC“¹•x—Ç–ì‚“™ŠwZ | –kŠC“¹ | 15:37.6 | +26.6 | |||
7 | 67 | 1304927 | “à“c –²‰Á | ’†–ì—§ŽuŠÙ‚Z | ’·–쌧 | 15:37.9 | +26.9 | |||
8 | 23 | 1304686 | …–Ø Ê | “Œ‰œ‹`m‚“™ŠwZ | ÂXŒ§ | 15:43.3 | +32.3 | |||
9 | 44 | 1306097 | ‘c•ƒ] ™z | ”ÑŽRé–k’†ŠwZ | ’·–쌧 | 15:45.8 | +34.8 | |||
10 | 27 | 1303897 | ²“¡ ˆ¨ | H“c–k‘é‚“™ŠwZ | H“cŒ§ | 15:46.1 | +35.1 | |||
11 | 11 | 1304186 | “y”Z’Ë ¢“Þ | H“c–k‘é‚“™ŠwZ | H“cŒ§ | 15:48.5 | +37.5 | |||
12 | 26 | 1304605 | ¬“ˆ —Dä» | \“ú’¬‚“™ŠwZ | VŠƒŒ§ | 15:55.0 | +44.0 | |||
13 | 62 | 1304108 | ŠÖ —DŠó“Þ | ¬o‚“™ŠwZ | VŠƒŒ§ | 15:57.9 | +46.9 | |||
14 | 68 | 1304967 | ‹ß“c ŽÀ•ä | ˆ®ì‘åŠw‚“™ŠwZ | –kŠC“¹ | 15:58.9 | +47.9 | |||
15 | 43 | 1304613 | •ž•” ’qŽq | \“ú’¬‚“™ŠwZ | VŠƒŒ§ | 16:01.2 | +50.2 | |||
16 | 65 | 1304434 | ŽR–{ Šó•à | ·‰ª“ì‚“™ŠwZ | ŠâŽèŒ§ | 16:08.4 | +57.4 | |||
17 | 48 | 1304905 | ¬“c ¶ŠG | \˜a“c‚“™ŠwZ | H“cŒ§ | 16:08.9 | +57.9 | |||
18 | 28 | 1304278 | ŒÜ\—’ –G | V¯–k‚Z | ŽRŒ`Œ§ | 16:10.2 | +59.2 | |||
19 | 46 | 1304422 | “c‘º Šó | –k‘ºŽR‚Z | ŽRŒ`Œ§ | 16:11.6 | +1:00.6 | |||
20 | 30 | 1304703 | ŽRÎ ¹–ç‰Á | Œb’ë“ì‚“™ŠwZ | –kŠC“¹ | 16:12.2 | +1:01.2 | |||
21 | 25 | 1304203 | —Ñ –¾“ú | “ì“v•½‚“™ŠwZ | •xŽRŒ§ | 16:16.0 | +1:05.0 | |||
22 | 45 | 1303997 | rì ˆ¤‰Ô | ÂXŒ§—§–ì•Ó’n‚“™ŠwZ | ÂXŒ§ | 16:18.4 | +1:07.4 | |||
23 | 66 | 1305756 | ŒÜ\—’ ”ü—é | –k‘ºŽR‚Z | ŽRŒ`Œ§ | 16:18.7 | +1:07.7 | |||
24 | 9 | 1305627 | ‰ªŽR ‚¤‚ç‚ç | “Œ–k’¬—§“Œ–k’†ŠwZ | ÂXŒ§ | 16:22.6 | +1:11.6 | |||
25 | 10 | 1305430 | –{ŠÔ ‰Ä“Þ | –k‘ºŽR‚Z | ŽRŒ`Œ§ | 16:39.6 | +1:28.6 | |||
26 | 42 | 1304201 | ó’n —›‰À | “ì“v•½‚“™ŠwZ | •xŽRŒ§ | 16:43.6 | +1:32.6 | |||
27 | 4 | 1306153 | ŽR–{ çŽÑ | ”ª”¦•½Žs—§¼”ö’†ŠwZ | ŠâŽèŒ§ | 16:53.2 | +1:42.2 | |||
28 | 57 | 1305692 | ùì ä—R | …ã’†ŠwZ | ŒQ”nŒ§ | 17:07.4 | +1:56.4 | |||
29 | 63 | 1305146 | ‰¡ûM Ž¬ä» | ÂXŒ§—§–ì•Ó’n‚“™ŠwZ | ÂXŒ§ | 17:15.7 | +2:04.7 | |||
30 | 60 | 1305333 | •“c ‰Ä”ü | ŸŽR‚Z | •ŸˆäŒ§ | 17:15.8 | +2:04.8 | |||
31 | 59 | 1305566 | ‹´–{ ‚ä‚¸Ø | Šò•ŒŒ§—§”ò‘Ë‚ŽR‚“™ŠwZ | Šò•ŒŒ§ | 17:28.4 | +2:17.4 | |||
32 | 41 | 1305613 | ‘ê‘ò “úØ | ”ª”¦•½Žs—§ˆÀ‘ã’†ŠwZ | ŠâŽèŒ§ | 17:33.4 | +2:22.4 | |||
33 | 61 | 1305505 | œA£ —I | —YŽR‚“™ŠwZ | •xŽRŒ§ | 17:41.1 | +2:30.1 | |||
34 | 36 | 1307245 | “›ˆä iˆß | ‘å–ì‚Z | •ŸˆäŒ§ | 17:52.6 | +2:41.6 | |||
35 | 56 | 1305403 | ’†Œ´ ‚ ‚©‚è | ‹ž“sŒõ‰Ø‚“™ŠwZ | ‹ž“s•{ | 17:56.0 | +2:45.0 | |||
36 | 58 | 1304752 | “쉮 —L—¢ | ‰ÁŒv‚ZŒ|–k•ªZ | L“‡Œ§ | 17:59.4 | +2:48.4 | |||
37 | 39 | 1304409 | “Œ”Z ‰f—¢‰À | Šò•ŒŒ§—§”ò‘Ë‚ŽR‚“™ŠwZ | Šò•ŒŒ§ | 18:00.3 | +2:49.3 | |||
38 | 38 | 1305655 | “y‰® Ø“Þ | ’–•c‘ã’¬—§’–•c‘ã’†ŠwZ | •Ÿ“‡Œ§ | 18:03.3 | +2:52.3 | |||
39 | 8 | 1305703 | ‹« •‘ | “ì“vŽs—§é’[’†ŠwZ | •xŽRŒ§ | 18:14.8 | +3:03.8 | |||
40 | 2 | 1306927 | —é–Ø ‚Ü‚Ç‚© | ’–•c‘ã’¬—§ŒáÈ’†ŠwZ | •Ÿ“‡Œ§ | 18:29.0 | +3:18.0 | |||
41 | 15 | 1307413 | —é–Ø Ø”ü | ‘üŒ©’¬—§‘üŒ©’†ŠwZ | •Ÿ“‡Œ§ | 18:32.4 | +3:21.4 | |||
42 | 55 | 1306804 | ŽR“à ‰Ô | ‘üŒ©’¬—§‘üŒ©’†ŠwZ | •Ÿ“‡Œ§ | 18:39.0 | +3:28.0 | |||
43 | 33 | 1305697 | —§“c Ž”T | ^’ëŽs—§•fŽR’†ŠwZ | ‰ªŽRŒ§ | 18:39.5 | +3:28.5 | |||
44 | 40 | 1303853 | ˜XŽR ‰Á“ÞŽq | —˜ª¤‹Æ‚Z | ŒQ”nŒ§ | 18:45.3 | +3:34.3 | |||
45 | 6 | 1305600 | ‰œ¼ ‚È‚Â‚Ý | ‹ž“sŒõ‰Ø‚“™ŠwZ | ‹ž“s•{ | 18:59.8 | +3:48.8 | |||
46 | 17 | 1305698 | –{Žç ʉ¹ | ^’ëŽs—§•fŽR’†ŠwZ | ‰ªŽRŒ§ | 19:24.7 | +4:13.7 | |||
47 | 7 | 1305521 | ¬’J ‹MŽq | ŸŽR‚“™ŠwZ•fŽRZ’n | ‰ªŽRŒ§ | 19:29.9 | +4:18.9 | |||
48 | 24 | 1305476 | —é–Ø ‰ë | Ž´Î‚“™ŠwZ | ŠâŽèŒ§ | 19:41.4 | +4:30.4 | |||
49 | 22 | 1305603 | ‘呺 –¾“ú | “¯ŽuŽÐ‚“™ŠwZ | ‹ž“s•{ | 19:46.2 | +4:35.2 | |||
50 | 35 | 1305609 | —Ñ ^¶ | “¯ŽuŽÐ—Žq‚“™ŠwZ | ‹ž“s•{ | 19:52.9 | +4:41.9 |
1 2