順位 スタート
No.
SAJコード 選手名 所 属 都道府県 5.2km地点
タイム
5.2km地点
順位
フィニッシュ
タイム
時間差 ポイント
101 69 1306608 渡谷 拓生 同志社香里高等学校 大阪府 17:09.7 106 33:51.3 +7:43.4
102 5 1305732 橋 諒 大崎市立鳴子中学校 宮城県 16:35.5 97 33:53.0 +7:45.1
103 119 1305809 吉岡 慎吾 神戸村野工業高等学校 兵庫県 17:01.3 104 34:03.4 +7:55.5
104 27 1305735 橋 天貴 宮城県古川工業高等学校 宮城県 16:53.4 102 34:05.8 +7:57.9
105 67 1306693 鈴木 孝昇 豊島学院高等学校 東京都 17:06.9 105 34:09.6 +8:01.7
106 25 1305440 三浦 達也 愛知工業大学名電高等学校 愛知県 17:15.9 107 34:19.3 +8:11.4
107 6 1305522 水谷 響 桑名工業高等学校 三重県 17:18.2 109 34:20.6 +8:12.7
108 74 1305339 河本 龍 米子北高等学校 鳥取県 16:58.8 103 34:25.3 +8:17.4
109 72 1305895 加藤海 慎一郎 東邦大東邦高校 千葉県 17:19.5 110 34:31.3 +8:23.4
110 46 1306605 道坂 怜生 大阪府立茨木高等学校 大阪府 17:16.1 108 34:34.5 +8:26.6
111 117 1306694 高田 晃 豊島学院高等学校 東京都 17:20.9 111 34:39.8 +8:31.9
112 19 富野 雄大 同志社香里中学校 大阪府 17:27.2 115 34:47.1 +8:39.2
113 71 1305772 篠原 正輝 山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県 17:53.7 119 34:59.6 +8:51.7
114 48 1305918 小野崎 修平 東邦大東邦中学 千葉県 17:24.9 113 35:09.0 +9:01.1
115 49 1305799 五島 央勝 県立村岡高等学校 兵庫県 17:38.8 116 35:12.0 +9:04.1
116 118 1305554 齊藤 颯 滋賀県立高島高等学校 滋賀県 17:47.1 118 35:14.0 +9:06.1
117 92 1306337 渡邉 暁斗 大谷高等学校 京都府 17:42.5 117 35:28.1 +9:20.2
118 78 1306656 金子 幹生 北陸高校 福井県 18:16.0 124 35:33.4 +9:25.5
119 45 1305736 横橋 勇希 宮城県古川工業高等学校 宮城県 17:21.1 112 35:35.6 +9:27.7
120 97 1305204 西垣 和真 県立村岡高等学校 兵庫県 17:26.4 114 35:49.9 +9:42.0
121 52 1306707 竹内 洸哉 高島市立今津中学校 滋賀県 18:03.9 121 35:56.0 +9:48.1
122 54 1306062 鈴木 裕也 豊島学院高等学校 東京都 18:03.6 120 36:08.1 +10:00.2
123 70 1305202 澤田 海大 県立村岡高等学校 兵庫県 18:11.0 123 36:10.3 +10:02.4
124 96 1306522 中野 怜史 県立飯南高等学校 島根県 18:10.7 122 36:52.8 +10:44.9
125 94 1307364 森岡 岳 若桜学園中学校 鳥取県 18:21.0 125 36:56.1 +10:48.2
126 1 1307057 吉村 魁 同志社香里高等学校 大阪府 18:29.4 126 36:57.4 +10:49.5
127 43 1307397 山本 裕己 八頭高等学校 鳥取県 18:57.5 127 37:37.8 +11:29.9
128 20 1306334 奥田 雄大 大谷高等学校 京都府 19:01.4 128 37:50.6 +11:42.7
129 24 1306692 若林 大雅 明治大学付属明治高等学校 東京都 19:09.9 129 38:10.2 +12:02.3
130 26 1304772 田邊 真矢 日野高等学校 鳥取県 19:23.0 130 38:27.7 +12:19.8
131 68 1305596 河野 純平 大谷高等学校 京都府 19:52.1 133 39:16.4 +13:08.5
132 2 1307321 濱野 博之 拓大紅陵高校 千葉県 19:42.2 131 39:28.7 +13:20.8
133 3 1305792 廣江 駿 米子北斗中学校 鳥取県 19:48.4 132 39:36.0 +13:28.1
134 23 1305916 安西 哲也 拓大紅陵高校 千葉県 19:56.4 134 40:34.9 +14:27.0
135 42 中村 圭佑 同志社高等学校 京都府 20:41.9 136 40:52.3 +14:44.4
136 21 1307244 前川 翔 滋賀県立高島高等学校 滋賀県 20:22.5 135 40:54.4 +14:46.5
137 22 1307285 佐藤 大気 山梨県立北杜高等学校 山梨県 25:14.7 137 50:59.5 +24:51.6
D.S 40 1304936 三浦 壱成 旭川大学高等学校 北海道
D.S 47 1306572 中込 大志 山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県

1 2 3