‡ˆÊ | ƒXƒ^[ƒg No. |
SAJƒR[ƒh | ‘IŽè–¼ | Š@‘® | “s“¹•{Œ§ | 5.2km’n“_ ƒ^ƒCƒ€ |
5.2km’n“_ ‡ˆÊ |
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 267 | 1302668 | ˆ¢•” x—C | MB‘åŠw | ‹{錧 | 15:14.5 | 46 | 30:58.1 | +5:45.6 | |
52 | 263 | 1302942 | Š}Œ´ ˜aŽj | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | Ž ‰êŒ§ | 15:48.6 | 55 | 31:05.8 | +5:53.3 | |
53 | 266 | 1301091 | ’·’Jì ‹M‘å | ˆê‹´‘åŠw | ˆ¤’mŒ§ | 15:26.2 | 51 | 31:07.3 | +5:54.8 | |
54 | 232 | 1304771 | ’Ëú± ^O | “Œ‹žH‹Æ‘åŠw | ˆï錧 | 15:56.5 | 57 | 31:26.2 | +6:13.7 | |
55 | 240 | 1300463 | ‘åŽR ‘¾’n | —§–½ŠÙ‘åŠw | Ž ‰êŒ§ | 15:41.2 | 54 | 31:27.7 | +6:15.2 | |
56 | 239 | 1304484 | ’†‘º —FÆ | ’†‹ž‘åŠw | ŽOdŒ§ | 15:50.0 | 56 | 31:40.7 | +6:28.2 | |
57 | 269 | 1300781 | ’†‘º Žõ^ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‹ž“s•{ | 15:31.1 | 53 | 31:47.2 | +6:34.7 | |
58 | 209 | 1305937 | A“ˆ Œº | ‹ãB‘åŠw | “Þ—ÇŒ§ | 16:02.0 | 59 | 31:53.2 | +6:40.7 | |
59 | 235 | 1300957 | “à“c Œõ | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | •ºŒÉŒ§ | 15:59.7 | 58 | 32:01.5 | +6:49.0 | |
60 | 264 | 1300790 | ‹v•Û Ÿ©‰î | —§–½ŠÙ‘åŠw | •ºŒÉŒ§ | 16:05.3 | 60 | 32:29.0 | +7:16.5 | |
61 | 265 | 1301201 | ´… ’”Ž | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‘åã•{ | 16:08.3 | 61 | 32:38.9 | +7:26.4 | |
62 | 258 | 1300612 | ’JŒû ˜aŠî | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž | ç—tŒ§ | 16:36.4 | 63 | 33:18.9 | +8:06.4 | |
63 | 213 | 1301162 | ˜a“c Œ’Œá | ‚“‡Žs–ðŠ | Ž ‰êŒ§ | 16:36.8 | 64 | 33:21.0 | +8:08.5 | |
64 | 257 | 1301259 | ‚–ì O”V | iŠ”jL‹»ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY | “‡ªŒ§ | 16:24.7 | 62 | 33:22.6 | +8:10.1 | |
65 | 215 | 1303128 | ¼“c ¹•½ | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | L“‡Œ§ | 16:42.5 | 66 | 33:30.3 | +8:17.8 | |
66 | 204 | 1303567 | ¬–쑺 rÆ | ‹ãB‘åŠw | ŽRŒûŒ§ | 16:45.5 | 67 | 33:35.5 | +8:23.0 | |
67 | 233 | 1305667 | ²“¡ ŠxŽj | MB‘åŠw | “È–ØŒ§ | 16:41.4 | 65 | 33:39.0 | +8:26.5 | |
68 | 231 | 1306366 | ‘OŒ´ ‹ª | ‹ãB‘åŠw | •Ÿ‰ªŒ§ | 17:09.0 | 69 | 34:06.6 | +8:54.1 | |
69 | 202 | 1303534 | ŽRŒû —Y—º | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‹ž“s•{ | 17:40.8 | 74 | 34:06.8 | +8:54.3 | |
70 | 238 | 1304440 | ‰ªˆä ½‘å | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ‹ž“s•{ | 16:53.6 | 68 | 34:08.2 | +8:55.7 | |
71 | 259 | 1305870 | £”VŒû I | •Ÿ‰ª‘åŠw | •Ÿ‰ªŒ§ | 17:15.2 | 70 | 34:25.0 | +9:12.5 | |
72 | 229 | 1306524 | •ŸŠÔ ‘sˆê˜Y | ‰ºÔ–¼FEEiŠ”j | “‡ªŒ§ | 17:22.4 | 71 | 34:42.0 | +9:29.5 | |
73 | 261 | 1301315 | ìã •‘¥ | TAKE FOOTWORKS | ˆ¤•QŒ§ | 17:28.6 | 72 | 34:52.9 | +9:40.4 | |
74 | 208 | 1305844 | ¯Ži F‰î | “Œ–k‘åŠw | ‹{茧 | 17:40.1 | 73 | 35:35.4 | +10:22.9 | |
75 | 237 | 1303081 | Â–Ø ‰ëŽÀ | ‘åã‘åŠw | ‘åã•{ | 18:13.9 | 76 | 36:15.8 | +11:03.3 | |
76 | 207 | 1305824 | ‹v•Ûˆä k•½ | —¤ãŽ©‰q‘à•ÄŽq | ’¹ŽæŒ§ | 18:26.2 | 77 | 36:43.9 | +11:31.4 | |
77 | 228 | ‹T‰® —_‰l | Œcœä‹`m‘åŠw | _“Þì | 18:26.7 | 78 | 36:50.9 | +11:38.4 | ||
78 | 227 | 1304719 | ‹’J ª‹M | ‹ãB‘åŠw | ‹{茧 | 18:09.6 | 75 | 37:03.6 | +11:51.1 | |
79 | 211 | 1305193 | –î–ì ‘×ŽR | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | •ºŒÉŒ§ | 18:44.9 | 79 | 38:01.3 | +12:48.8 | |
80 | 206 | 1305123 | à_–ì ˆê½ | —´’J‘åŠw | ‘åã•{ | 19:18.5 | 81 | 38:44.8 | +13:32.3 | |
81 | 230 | 1303132 | ‰““¡ ‘å‹P | ’¹Žæ‘åŠw | ’¹ŽæŒ§ | 19:14.3 | 80 | 39:13.6 | +14:01.1 | |
82 | 201 | 1307258 | ¬â —D‰î | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | ŽOdŒ§ | 20:11.1 | 82 | 40:43.7 | +15:31.2 | |
D.S | 262 | 1305926 | ¬› Œ°‘å | ‡“V“°‘åŠw | _“Þì |
1 2