‡ˆÊ | ƒXƒ^[ƒg No. |
SAJƒR[ƒh | ‘IŽè–¼ | Š@‘® | “s“¹•{Œ§ | 5.2km’n“_ ƒ^ƒCƒ€ |
5.2km’n“_ ‡ˆÊ |
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | 1301084 | ‰F“c ’“ñ | —¤ãŽ©‰q‘à“~‹Gí‹Z‹³ˆç‘à | •ŸˆäŒ§ | 12:40.4 | 1 | 25:12.5 | 0.0 | |
2 | 282 | 1302809 | ²“¡ —FŽ÷ | ‘ˆî“c‘åŠw | VŠƒŒ§ | 12:47.0 | 2 | 25:33.3 | +20.8 | |
3 | 279 | 1300135 | ¼“c ‡•— | VŽ¡ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ŒQ”nŒ§ | 13:00.2 | 3 | 26:07.6 | +55.1 | |
4 | 255 | 1303634 | “à“c ˆŸ‘¿—Ú | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | ’·–쌧 | 13:20.8 | 12 | 26:14.7 | +1:02.2 | |
5 | 280 | 1300037 | ‹g“c —I^ | –kŠC“¹—·‹q“S“¹iŠ”j | –kŠC“¹ | 13:08.4 | 5 | 26:16.7 | +1:04.2 | |
6 | 276 | 1302541 | Ž™‹Ê @Žj | “ŒŠC‘åŠw | H“cŒ§ | 13:01.5 | 4 | 26:16.8 | +1:04.3 | |
7 | 275 | 1300747 | Žs‘º k‘¾˜Y | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | ’·–쌧 | 13:09.0 | 6 | 26:28.9 | +1:16.4 | |
8 | 278 | 1303195 | —é–Ø ‹MO | ’†‰›‘åŠw | ŽRŒ`Œ§ | 13:14.3 | 8 | 26:29.4 | +1:16.9 | |
9 | 250 | 1301083 | ‰F“c s–ç | ‰œ‰z“Á•ÊŽx‰‡ŠwZi‹³j | •ŸˆäŒ§ | 13:19.0 | 11 | 26:33.1 | +1:20.6 | |
10 | 254 | 1304323 | ¼‘º ˆŸ“l–² | “ú–{‘åŠw | –kŠC“¹ | 13:16.6 | 9 | 26:45.1 | +1:32.6 | |
11 | 224 | 1303053 | “’–{ Œ[‘¾ | ‘ˆî“c‘åŠw | ’·–쌧 | 13:10.5 | 7 | 26:53.3 | +1:40.8 | |
12 | 223 | 1302799 | t“ú —s‰î | ‹ß‹E‘åŠw | VŠƒŒ§ | 13:18.6 | 10 | 27:07.0 | +1:54.5 | |
13 | 247 | 1300263 | ‘D… ‘å–ç | —¤ãŽ©‰q‘àÂX | ÂXŒ§ | 13:52.4 | 21 | 27:12.3 | +1:59.8 | |
14 | 226 | 1303007 | ¯–ì ‘s¶ | “ú–{‘åŠw | –kŠC“¹ | 13:54.4 | 22 | 27:12.6 | +2:00.1 | |
15 | 225 | 1300387 | ²“¡ ‘¾ˆê | ‘ˆî“c‘åŠw | H“cŒ§ | 13:21.4 | 13 | 27:14.7 | +2:02.2 | |
16 | 220 | 1302555 | ˆîŠ_ —D‹B | ‹ß‹E‘åŠw | ÂXŒ§ | 13:22.4 | 14 | 27:18.9 | +2:06.4 | |
17 | 277 | 1300361 | ”‹´ ’BŠî | —¤ãŽ©‰q‘àÂX | ÂXŒ§ | 13:31.2 | 15 | 27:22.8 | +2:10.3 | |
18 | 256 | 1302564 | “c’† ¹“y | ‘ˆî“c‘åŠw | H“cŒ§ | 13:44.5 | 18 | 27:30.6 | +2:18.1 | |
19 | 281 | 1303804 | ²X–Ø Œª–ç | –@‘åŠw | “Œ‹ž“s | 13:35.2 | 16 | 27:33.9 | +2:21.4 | |
20 | 222 | 1303170 | ’·’Jì »r | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | •ŸˆäŒ§ | 13:42.6 | 17 | 27:34.1 | +2:21.6 | |
21 | 274 | 1303700 | ŽRŒû “ÖŽj | ‘ˆî“c‘åŠw | Î쌧 | 13:56.1 | 23 | 27:51.9 | +2:39.4 | |
22 | 248 | 1303921 | ŽO“‡ —´–ç | “ú–{‘̈ç‘åŠw | Šò•ŒŒ§ | 14:00.4 | 25 | 28:01.5 | +2:49.0 | |
23 | 252 | 1303380 | ‰““¡ G–í | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ŠâŽèŒ§ | 13:59.7 | 24 | 28:23.7 | +3:11.2 | |
24 | 273 | 1301291 | ¡‘º q‘å | “ŒŠC‘åŠw | L“‡Œ§ | 13:51.2 | 20 | 28:25.0 | +3:12.5 | |
25 | 271 | 1300348 | ‚‹´ —Á | ŠâŽèŽ©‰q‘à | ŠâŽèŒ§ | 14:08.7 | 26 | 28:29.7 | +3:17.2 | |
26 | 251 | 1303657 | ’|Œ´ ‹`”V | “ú–{‘åŠw | •xŽRŒ§ | 14:28.4 | 32 | 28:40.9 | +3:28.4 | |
27 | 245 | 1303674 | ŽÄú± r•ã | “ŒŠC‘åŠw | ŽRŒ`Œ§ | 14:17.3 | 27 | 28:52.5 | +3:40.0 | |
28 | 219 | 1303820 | ”‘q ˆê‹P | ’†‰›‘åŠw | ŽRŒ`Œ§ | 14:21.1 | 29 | 28:54.3 | +3:41.8 | |
29 | 272 | 1301043 | “‡“c ³‰b | –¾Ž¡‘åŠw | •xŽRŒ§ | 14:32.7 | 36 | 29:00.4 | +3:47.9 | |
30 | 246 | 1301286 | ‰Í–ì ‰ëº | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | L“‡Œ§ | 14:33.1 | 37 | 29:04.3 | +3:51.8 | |
31 | 241 | 1302795 | ”ög —E‹C | “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw | ‹{錧 | 14:32.2 | 35 | 29:06.9 | +3:54.4 | |
32 | 249 | 1302959 | ŽRŠÝ ¶—C | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | Î쌧 | 14:25.8 | 31 | 29:08.7 | +3:56.2 | |
33 | 221 | 1302960 | ¬“c —I•½ | “ú–{‘åŠw | Î쌧 | 14:18.5 | 28 | 29:10.2 | +3:57.7 | |
34 | 268 | 1302733 | “¡–{ «Žj | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ŽRŒûŒ§ | 14:24.7 | 30 | 29:10.9 | +3:58.4 | |
35 | 253 | 1300880 | ¬“‡ Š°‘¥ | “ú–{‘åŠw | VŠƒŒ§ | 13:48.4 | 19 | 29:16.3 | +4:03.8 | |
36 | 270 | 1303920 | ¼–{ Œõ—C | “ú–{‘̈ç‘åŠw | Šò•ŒŒ§ | 14:30.7 | 34 | 29:23.5 | +4:11.0 | |
37 | 212 | 1303160 | ‘ºã ‰fl | Œcœä‹`m‘åŠw | ŠâŽèŒ§ | 14:33.7 | 38 | 29:30.0 | +4:17.5 | |
38 | 244 | 1300851 | ”Ñ’Ë „ | •Ð•iƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ŒQ”nŒ§ | 14:29.9 | 33 | 29:30.8 | +4:18.3 | |
39 | 214 | 1300720 | ‘ì Œh | ’†‹ž‘åŠw | ˆ¤’mŒ§ | 14:46.2 | 40 | 29:53.0 | +4:40.5 | |
40 | 218 | 1303633 | ‰–àV •‡á | “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw | ‹{錧 | 14:39.1 | 39 | 29:54.6 | +4:42.1 | |
41 | 260 | 1306716 | ¬ì L | ŒSŽRŽ©‰q‘à | •Ÿ“‡Œ§ | 14:46.6 | 41 | 29:55.9 | +4:43.4 | |
42 | 243 | 1300088 | @Œ´ OŽü | ’†‰›‘åŠw | “Œ‹ž“s | 14:50.6 | 42 | 29:56.2 | +4:43.7 | |
43 | 236 | 1300504 | ²“¡ ’q¬ | ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw | •Ÿ“‡Œ§ | 15:08.8 | 45 | 30:07.1 | +4:54.6 | |
44 | 216 | 1303711 | ‹e’r ‹ó | ’†‰›‘åŠw | “Œ‹ž“s | 14:59.0 | 43 | 30:08.9 | +4:56.4 | |
45 | 242 | 1301310 | “¡–{ qŠó | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ŽRŒûŒ§ | 15:03.3 | 44 | 30:11.1 | +4:58.6 | |
46 | 203 | 1301019 | ¼“c ^ | “v”g’nˆæÁ–h‘g‡ | •xŽRŒ§ | 15:21.2 | 50 | 30:21.4 | +5:08.9 | |
47 | 205 | 1302884 | ²“¡ ˜a‹M | ŒSŽRŽ©‰q‘à | •Ÿ“‡Œ§ | 15:16.3 | 47 | 30:35.2 | +5:22.7 | |
48 | 217 | 1300572 | “ü‘º Œb‹M | “ú–{‘åŠw | ŒQ”nŒ§ | 15:30.3 | 52 | 30:36.6 | +5:24.1 | |
49 | 234 | 1300411 | ‹à“c ‹ž‰î | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔŠ”Ž®‰ïŽÐ | ˆ¤’mŒ§ | 15:18.6 | 48 | 30:52.1 | +5:39.6 | |
50 | 210 | 1303558 | —Ñ ‰ël | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‰ªŽRŒ§ | 15:20.8 | 49 | 30:53.6 | +5:41.1 |
1 2