‡ˆÊ | ƒXƒ^[ƒg No. |
SAJƒR[ƒh | ‘IŽè–¼ | Š@‘® | “s“¹•{Œ§ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒŒ[ƒX ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 71 | 03007076 | X ’© | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | •ºŒÉ | 1:23.19 | 173.29 |
52 | 41 | 03007017 | r–Ø —y–ë | êC‘åŠw | •Ÿˆä | 1:24.17 | 186.88 |
53 | 50 | 03006676 | ¬–Γc “Þ | êC‘åŠw | “È–Ø | 1:24.42 | 190.34 |
54 | 65 | 03008113 | Ž›–å ç•à | ’}”g‘åŠw | ˆïé | 1:24.48 | 191.18 |
55 | 66 | 03006923 | ì–{ 仈¤ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | _“Þì | 1:24.66 | 193.67 |
56 | 67 | 03008154 | —é–Ø ”üŽ÷ | •ŒÉì—Žq‘åŠw | ɪ | 1:24.72 | 194.50 |
57 | 38 | 03004828 | ¼–{ ç¹ | êC‘åŠw | ŽR—œ | 1:25.04 | 198.94 |
58 | 89 | 03006433 | 쓈 ° | “ú–{—Žq‘̈ç‘åŠw | ŽR—œ | 1:25.34 | 203.10 |
59 | 68 | 03008161 | •½ˆä ʉ¹ | Œö—§‘åŠw–@lŽR—œŒ§—§ | ŽR—œ | 1:25.62 | 206.98 |
60 | 74 | 03005415 | P¼ –r”ü | ’†‘‹âs | ‰ªŽR | 1:25.65 | 207.40 |
61 | 62 | 03006689 | ŽOD •ä”T | “ŒéŠÅŒìê–åŠwZ | ˆ¤•Q | 1:26.61 | 220.70 |
62 | 53 | 03005510 | ’†‘º ‹ÕŽq | •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠw | ŒF–{ | 1:26.66 | 221.40 |
63 | 84 | 03008550 | –ìì çŠó | “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw | ‹{é | 1:26.97 | 225.70 |
64 | 72 | 03005166 | ¬À ”ü¢ | •xŽmŽs–ðŠ | ɪ | 1:27.17 | 228.47 |
65 | 51 | 03005231 | ŸN–{ —L‹N | (Š”)ƒ^ƒJƒLƒ^ | ŽOd | 1:28.15 | 242.05 |
66 | 86 | 03007549 | _•Û ä”ü | –@‘åŠw | ŒQ”n | 1:28.80 | 251.07 |
67 | 44 | 03010515 | ’©“ú —F—¢ˆ¤ | ˆ¤’mi“¿‘åŠw | ˆ¤’m | 1:29.30 | 258.00 |
68 | 85 | 03006485 | ÜŒû ”ü•ä | ‘ˆî“c‘åŠw | ‘åã | 1:29.96 | 267.15 |
69 | 78 | 03007331 | “yˆä “‰Ô | –@‘åŠw | _“Þì | 1:30.03 | 268.12 |
70 | 81 | 03004590 | ¬ŠÔ ØX | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@lX—F‰ï‚¦ | “È–Ø | 1:31.23 | 284.75 |
71 | 87 | 03005869 | Ö“¡ •S‰Ä | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | •Ÿˆä | 1:31.88 | 293.76 |
72 | 91 | 03007988 | ¼‰i Ø“s”T | ’é‹ž’ZŠú‘åŠw | “È–Ø | 1:32.64 | 304.30 |
73 | 90 | 03004353 | ¼‰º ŽÑ‰p | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‹{é | 1:33.36 | 314.28 |
74 | 93 | 03008280 | ’†—Ñ Ê | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ’¹Žæ | 1:35.74 | 347.28 |
75 | 88 | 03012506 | ´‰Æ ^•à | ‚’m‘åŠw | ˆ¤•Q | 1:37.98 | 378.33 |
76 | 69 | 03011575 | ã“c 从q | •ŒÉì—Žq‘åŠw | “Þ—Ç | 1:38.55 | 386.23 |
77 | 83 | 03008145 | •ŸŽR °ŠC | ŒF–{‘åŠw | ŒF–{ | 1:43.12 | 449.59 |
78 | 45 | X “Þ’Ã | ‚’m‘åŠw | “¿“‡ | 1:48.19 | 519.88 | |
D.S | 21 | 03004978 | ûü‹´ ’mŽõ | “ú–{‘åŠw | VŠƒ | ||
D.F | 19 | 03004044 | ÎŒI —D | ‘ˆî“c‘åŠw | é‹Ê | ||
D.F | 27 | 03004208 | –]ŒŽ ŠG—¢Ø | ‘ˆî“c‘åŠw | é‹Ê | ||
D.F | 31 | 03007974 | ¬’r •S‡”T | Œc‰ž‹`m‘åŠw | “Œ‹ž | ||
D.F | 39 | 03004482 | ‹k ‚‚®‚Ý | žwŽ}ŠòƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | •Ÿ“‡ | ||
D.F | 43 | Ž…àV¸Ø½Ä ˆÇ“ì | ‰«“êƒLƒŠƒXƒg‹³’ZŠú‘å | ‰«“ê | |||
D.F | 46 | “Œ•Ê•{ Šó | ŽŽ™“‡‘åŠw | ŽŽ™“‡ | |||
D.F | 48 | 03005115 | •½Œû –ž— | •ŒÉì—Žq‘åŠw | Îì | ||
D.F | 52 | 03008136 | ’|’† —tŒŽ | _“Þì‘åŠw | ‹{é | ||
D.F | 55 | 03005424 | –¼‰z —R‰À | ˆ¢VƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ‰ªŽR | ||
D.F | 58 | ¼”ö –ìØ | ²‰ê‘åŠw | ²‰ê | |||
D.F | 60 | ‘«—§ ‘‹G | •Ê•{‘åŠw’ZŠú‘åŠw•” | ‘啪 | |||
D.F | 64 | 03005326 | ’rç² Ê‰Á | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‘åã | ||
D.F | 77 | 03008732 | •y ãÄŽq | ‹àéŠw‰@‘åŠw | ˆ¤’m | ||
D.F | 92 | 03008256 | ¼‰ª ‹G | —§‹³‘åŠw | _“Þì | ||
D.F | 94 | 03004820 | ‰¬Œ´ •à | •ŒÉì—Žq‘åŠw | •ºŒÉ | ||
D.F | 95 | 03005214 | –؉º “ÞX | –¼ŒÃ‰®Žs—§“ŒŽR¬ŠwZ | ˆ¤’m |
1 2