‡ˆÊ | ƒXƒ^[ƒg No. |
SAJƒR[ƒh | ‘IŽè–¼ | Š@‘® | “s“¹•{Œ§ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒŒ[ƒX ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 39 | ²“¡ —S‰î | ç—t‘åŠw‰@ˆãŠwŒ¤‹†‰@ | ç—t | 1:32.36 | 277.82 | |
52 | 50 | 03003187 | ‹{ú± ˆè–ç | ‚¦‚Ђߒ†‰›”_‹¦ | ˆ¤•Q | 1:32.46 | 279.18 |
53 | 92 | 03013027 | ’†“ˆ Šó–] | ¯–샊ƒ][ƒg— ”Ö’ò”L | •Ÿ“‡ | 1:33.14 | 288.44 |
54 | 88 | 03016115 | “Iê ’B–ç | ‚lDworks | Ž ‰ê | 1:33.34 | 291.17 |
55 | 72 | ¼–{ xˆê | ì‰zƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒXƒL[ | é‹Ê | 1:34.16 | 302.33 | |
56 | 54 | 03003146 | —é–Ø ²‘¾ | ‰ºŠÖŽs—§ŽR‚Ì“c¬ŠwZ | ŽRŒû | 1:34.55 | 307.65 |
57 | 90 | ’O‰H ÐŒ³ | “Œ–MƒKƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ | ˆ¤’m | 1:34.67 | 309.28 | |
58 | 40 | z² —z•½ | ŠÛ‹TŽs—§”ÑŽR–k¬ŠwZ | ì | 1:34.98 | 313.50 | |
59 | 89 | ¬“‡ ‹v“T | ¬“‡A•¨‰‘ | _“Þì | 1:35.30 | 317.86 | |
60 | 45 | –éŽR Œ\Žu | ƒAƒƒAƒXƒ|[ƒcƒWƒƒƒp | ŽR—œ | 1:36.09 | 328.62 | |
61 | 51 | ’Òƒm“à Ns | Š”Ž®‰ïŽÐ“ú“` | “Þ—Ç | 1:36.47 | 333.79 | |
62 | 64 | ¬•é “Õ | [’Jƒ^[ƒgƒ‹ƒXƒL[ƒN | é‹Ê | 1:36.79 | 338.15 | |
63 | 49 | ‹´“c —T“l | ‚’mˆã—ÃZƒ“ƒ^[ | ‚’m | 1:37.46 | 347.28 | |
64 | 74 | ŠÝ— « | “Œ˜a—â‹@Š”Ž®‰ïŽÐ | ˜a‰ÌŽR | 1:37.87 | 352.86 | |
65 | 91 | 03013770 | ‰ªŽR Šó—LŽŸ | (Š”)ƒAƒ‹ƒyƒ“ƒXƒ|[ƒc | Îì | 1:40.31 | 386.09 |
66 | 59 | 03003202 | ¼“c —Ï–¾ | •Ÿ‰ª‘åŠw•‘®‘劒†Šw | •Ÿ‰ª | 1:40.54 | 389.22 |
67 | 52 | 03003996 | ’·‰ª Š°‹N | ’·‰ªs‘ŽmŽ––±Š | ˜a‰ÌŽR | 1:47.02 | 477.47 |
68 | 76 | ¼žŠ —zˆê | ŒF–{Œ§’¡ | ŒF–{ | 1:47.61 | 485.51 | |
69 | 81 | ‹{—¢ ‘åŒå | Œ§—§–¼Œì”N‚Ì‰Æ | ‰«“ê | 1:50.07 | 519.01 | |
70 | 80 | 03007404 | ¼ ‘ñ˜Y | ’·èŒ§ƒXƒL[˜A–¿ | ’·è | 2:13.00 | 831.28 |
D.S | 86 | aŒû °’ | ‘åã•{—§‚Æ‚è‚©‚¢‚“™ | ŽOd | |||
D.F | 2 | 03003120 | ™Œ´ K‘å | Œ|–k‘̈狦‰ïƒXƒL[•” | L“‡ | ||
D.F | 3 | 03000047 | –Ø‘º ãÄ”n | ‰H‘½–쎕‰Èˆã‰@ | “Œ‹ž | ||
D.F | 5 | 03002297 | …Œû —Y‘¾ | “ì“vŽs–ðŠ | •xŽR | ||
D.F | 11 | ˆÀˆä Œa | ”\‘ãŽR–{LˆæŽs’¬‘ºŒ— | H“c | |||
D.F | 20 | ûü‹´ ’mG | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ“Œ“ú–{i | ŠâŽè | |||
D.F | 33 | ŽR”ö ‹³Œ° | ìèƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ‹{é | |||
D.F | 38 | 03003309 | ²“n W‰p | ƒsƒXƒeƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | L“‡ | ||
D.F | 41 | ’†–ì —YŽ¡ | ‘åãŽs—§‰ä‘·Žq’†ŠwZ | ‘åã | |||
D.F | 43 | ‹{—¢ ‹MŽj | ‰ÃŽè”[’¬—§ ‰ÃŽè”[’† | ‰«“ê | |||
D.F | 44 | ‘å“à ŽõŽ{ | …ŒËŽs–ðŠ | ˆïé | |||
D.F | 53 | 03017897 | ˆäã ‘å•ã | ‚䂸‚â | •ºŒÉ | ||
D.F | 55 | –î–ì S•½ | ‘啪‘åŠwˆãŠw•” | ‘啪 | |||
D.F | 56 | ¯–ì “w | ŽO•H“ú—§ƒpƒ[ƒVƒXƒe | ’·è | |||
D.F | 60 | ˆÉ“Œ Œ[¬ | Š”Ž®‰ïŽÐ•xŽmƒeƒNƒjƒJ | ɪ | |||
D.F | 61 | 03003327 | ¬ŽR ˆêŽ÷ | ¬ŽRƒeƒ“ƒg | Îì | ||
D.F | 62 | 03000908 | “n•” r”V | ‚i‚q“Œ“ú–{ | ŽRŒ` | ||
D.F | 71 | 03003402 | Γc Œ›“ñ˜Y | ‚s‚`‚h‚j‚n-‚k‚`‚a | “È–Ø | ||
D.F | 73 | 03015737 | ‘Oì GŽ÷ | “Þ—ÇŒ§—§‰¤Ž›H‹Æ‚“™ | “Þ—Ç | ||
D.F | 75 | 03004027 | ŒFŠÝ •üÆ | ŽO—z‹@ŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‰ªŽR | ||
D.F | 77 | ‘O“c áÁ˜a | ‚`‚l‚r@‚c‚‚‰‚Ž‚‡ | ˆ¤’m | |||
D.F | 83 | 03018821 | Ä“¡ ¹”V | ŠÖ“Œƒ}ƒ‹ƒŽY‹Æ(Š”) | “È–Ø |
1 2