‡ˆÊ | ƒXƒ^[ƒg No. |
SAJƒR[ƒh | ‘IŽè–¼ | Š@‘® | “s“¹•{Œ§ | ƒ^ƒCƒ€ | ƒŒ[ƒX ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 03003190 | •“c —³ | —LŒÀ‰ïŽÐ@•“cŠé‰æ | –kŠC“¹ | 1:11.96 | 0.00 |
2 | 10 | 03003904 | ã’¬ ’q | Šò•ŒŒ§—§”ò‘Ë“Á•ÊŽx‰‡ | Šò•Œ | 1:14.17 | 30.10 |
3 | 1 | 03002066 | ²“¡ ‰hˆê | –‚ƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“ƒXƒL[ | VŠƒ | 1:14.64 | 36.50 |
4 | 27 | 03003398 | ‹yì ‹MŠ° | ‹yì–qê | –kŠC“¹ | 1:14.82 | 38.95 |
5 | 13 | Î… Ž—F | ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚¢‚µ‚Ý‚¸ | Šò•Œ | 1:15.82 | 52.57 | |
6 | 26 | ûü‹´ ”Ís | \“ú’¬’nˆæÁ–h–{•” | VŠƒ | 1:15.91 | 53.79 | |
7 | 24 | 03003600 | ‘呺 ˜aÆ | ƒuƒŒƒCƒ“‡Š | –kŠC“¹ | 1:16.28 | 58.83 |
8 | 4 | 03003407 | ¬¼ ‹±•½ | V“ú–{ÝŒviŠ”j | ŠâŽè | 1:16.72 | 64.82 |
9 | 6 | 03002060 | ’†‘º Ž | Žu‰ê‚Œ´ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ’·–ì | 1:16.78 | 65.64 |
10 | 17 | 03002345 | ˆÀ’B ˆè˜N | —¤ãŽ©‰q‘à‹à‘ò’““Ô’n | •xŽR | 1:17.55 | 76.13 |
11 | 8 | 03003346 | ‚‹´ «–ç | “Œ—R—˜ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | H“c | 1:17.70 | 78.17 |
12 | 28 | 03000900 | Š –õ’· | _’¬Ž©‰q‘ཷ°¸×ÌÞ | ŽRŒ` | 1:17.86 | 80.35 |
13 | 18 | “y”ó ˆ² | “y”óƒpƒ‹ƒXiŠ”j | ŠâŽè | 1:17.88 | 80.62 | |
14 | 25 | ‘º–{ ´‘¾˜Y | ›•½‚Œ´ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ’·–ì | 1:18.50 | 89.07 | |
15 | 15 | 03003846 | ŽR‰È ”ŽŽj | ’uŠÂ | ŽRŒ` | 1:18.51 | 89.20 |
16 | 9 | 03003029 | “¹ã LŠî | Š”Ž®‰ïŽÐ@“d’Ê@¼“ú | ‰ªŽR | 1:18.63 | 90.84 |
17 | 7 | 03003956 | ˆÀ“c ’¼–ç | •ÄŽqM—p‹àŒÉ | ’¹Žæ | 1:18.73 | 92.20 |
18 | 23 | 03003310 | ‚‹´ Žj–ç | (Š”)ŒÜŒõ¤‰ï | ŽOd | 1:18.96 | 95.33 |
19 | 14 | 03002068 | ²“¡ m–¾ | ‚“cŽ©‰q‘àƒXƒL[•” | VŠƒ | 1:19.33 | 100.37 |
20 | 21 | ‹g“c –L | ¼Šy‰€ | ŒQ”n | 1:19.47 | 102.28 | |
21 | 31 | 03001062 | ŽOˆä“c —Y‘¾ | ‡Š‘S‹â“dŽqÂŒ ƒlƒbƒg | “È–Ø | 1:20.23 | 112.63 |
22 | 42 | ²@ —m•F | ƒIƒŒƒ“ƒWƒtƒ[ƒ‰ƒ‹ | _“Þì | 1:21.13 | 124.88 | |
23 | 30 | £–Ø ’qŽj | ‚ŽRM—p‹àŒÉ | Šò•Œ | 1:21.17 | 125.43 | |
24 | 36 | 03003851 | Îˆä —D | “¡Œ´’†ŠwZi‹³j | ŒQ”n | 1:22.61 | 145.04 |
25 | 66 | 03003372 | Š¨—Ñ G•½ | Šâ–؃XƒL[ƒNƒ‰ƒu | ÂX | 1:23.11 | 151.85 |
26 | 34 | ŽR“à ‘åŠó | Šâ–؃XƒL[ƒNƒ‰ƒu | ÂX | 1:23.28 | 154.16 | |
27 | 12 | 03001094 | ç–¾ „ | ŒQ”nŒ§’¡ | ŒQ”n | 1:23.72 | 160.16 |
28 | 57 | ¼–{ ‘åŽ÷ | ‹{錧”’ÎH‹Æ‚“™Šw | ‹{é | 1:24.20 | 166.69 | |
29 | 82 | 03003950 | —é–Ø —S‘¾ | ŽO•H¤Ž–Š”Ž®‰ïŽÐ | _“Þì | 1:24.27 | 167.65 |
30 | 84 | ¬‹{ N•½ | i—Lj¬‹{õFHê | “Œ‹ž | 1:24.39 | 169.28 | |
31 | 29 | 03002029 | ¬—Ñ W”V‰î | ›•½‚Œ´ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | ’·–ì | 1:24.74 | 174.05 |
32 | 19 | 03008102 | ’†¼ —Y‘¾ | JAXA‰F’ˆq‹óŒ¤‹†ŠJ” | ˆïé | 1:25.57 | 185.35 |
33 | 35 | 03003990 | ŒÃì ãÄ‘¾ | –쑺–ØÞ‡Š | •xŽR | 1:25.71 | 187.26 |
34 | 22 | 03019030 | ²“¡ ’B˜N | ‰Ô‰¤ƒJƒXƒ^ƒ}[ƒ}[ƒP | H“c | 1:26.15 | 193.25 |
35 | 68 | 03003832 | ŒË“c N‰î | “Œé‚r‚b | L“‡ | 1:26.57 | 198.97 |
36 | 78 | “’“c _˜a | ‡Š“y‚ÁŽq“c“‡farm | •Ÿ“‡ | 1:26.63 | 199.79 | |
37 | 65 | Žá‘ã Œ’ | ƒC[ƒfƒUƒCƒ“‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | Ž ‰ê | 1:27.14 | 206.73 | |
38 | 69 | ’†‘º “Þ—Úl | ‹à‘òŽ©‰q‘à | •Ÿˆä | 1:27.22 | 207.82 | |
39 | 85 | ‰Í‘º Œ’ | ˆï–ØŽs—§“Œ“ޗǬŠwZ | ‘åã | 1:27.32 | 209.18 | |
40 | 47 | ˆ¢•” GÆ | ƒTƒ“ƒZƒCˆã‹@iŠ”j | •Ÿ“‡ | 1:28.24 | 221.71 | |
41 | 63 | 03008235 | ŽR–{ —²‹v | ŽR—z“ÁŽê»|Š”Ž®‰ïŽÐ | ‰ªŽR | 1:28.45 | 224.57 |
42 | 67 | 03003625 | ‘åì ’¼‹P | ‘å˜aƒnƒEƒXƒŠƒtƒH[ƒ€ | ŽOd | 1:29.32 | 236.42 |
43 | 46 | ìŸ ˜Z—m | Œö‰và’c–@l‹ž“sŽsX | ‹ž“s | 1:29.50 | 238.87 | |
44 | 32 | ‹v‰Æ ˜as | i—Lj‚Ž¡H–±“X | •Ÿ‰ª | 1:29.71 | 241.73 | |
45 | 79 | 03017949 | –é‹v Žå–¾ | PanaracerŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‹ž“s | 1:29.83 | 243.37 |
46 | 37 | 03003814 | “c’† —º‰î | –{¯ŽsƒXƒL[˜A–¿ | é‹Ê | 1:29.94 | 244.86 |
47 | 70 | 03001542 | ›’J —m | (Š”)ƒJƒ“ƒ_ƒn[ | “Œ‹ž | 1:30.50 | 252.49 |
48 | 48 | ¼–{ ˆê–í | ŒF–{Œ§—§–î•”‚“™ŠwZ | ŒF–{ | 1:31.21 | 262.16 | |
49 | 58 | Œã“¡ W | Š”Ž®‰ïŽÐƒNƒƒbƒvƒXE | ˆ¤’m | 1:32.02 | 273.19 | |
50 | 87 | 03003253 | –ko Šî‹I | ¬¼»ìŠ | Îì | 1:32.07 | 273.87 |
1 2