ミニバイアスロン(国体デモンストレーションスポーツ)

平成28年2月11日

小学生の部 1.2km

順位 Bib 名前 所 属 所要タイム タイム 時間差 備 考
1 73 安保 瑠粋 田山スポーツ少年団 4:50.5 0+0 0+0 4:50.5 0.0
2 90 村里 和香 一戸南スキースポーツ少年団 5:02.5 0+0 0+0 5:02.5 +12.0
3 71 合川 拓真 一戸南スキースポーツ少年団 5:52.6 2+3 2+3 5:52.6 +1:02.1
4 74 成田 健太 田山スポーツ少年団 6:04.6 2+3 2+3 6:04.6 +1:14.1
5 84 柴田 羅心 鳥越小学校 6:08.5 1+3 1+3 6:08.5 +1:18.0
6 86 安保 翔 田山スポーツ少年団 6:27.7 2+3 2+3 6:27.7 +1:37.2
7 75 泉久保 由信 鳥海スポ少 6:32.1 3+3 3+3 6:32.1 +1:41.6
8 92 柴田 源儀 鳥越小学校 6:41.3 0+1 0+1 6:41.3 +1:50.8
9 80 高間木 和香 一戸南スキースポーツ少年団 6:51.9 1+3 1+3 6:51.9 +2:01.4
10 95 鳥海 真尋 一戸南スキースポーツ少年団 6:53.1 5+3 5+3 6:53.1 +2:02.6
11 76 松葉 學門 安代スポーツ少年団 7:00.1 3+3 3+3 7:00.1 +2:09.6
12 82 柴田 樹輝 鳥越小学校 7:04.2 4+3 4+3 7:04.2 +2:13.7
13 81 川又 花菜 田山スポーツ少年団 7:09.5 3+78 3+78 7:09.5 +2:19.0
14 97 齊藤 りん 田山スポーツ少年団 7:18.1 1+3 1+3 7:18.1 +2:27.6
15 91 種市 らん 安代スポーツ少年団 7:19.9 0+3 0+3 7:19.9 +2:29.4
16 89 平船 知駿 安代スポーツ少年団 7:21.4 0+1 0+1 7:21.4 +2:30.9
17 79 鳥海 真歩 一戸南スキースポーツ少年団 7:37.7 5+3 5+3 7:37.7 +2:47.2
18 87 梅村 颯希 岩手大学教育学部付属小学校 8:19.2 5+80 5+80 8:19.2 +3:28.7
19 96 安保 みなみ 田山スポーツ少年団 8:23.9 2+2 2+2 8:23.9 +3:33.4
20 77 齊藤 さくら 田山スポーツ少年団 8:31.1 5+3 5+3 8:31.1 +3:40.6
21 94 川又 守生 田山スポーツ少年団 8:55.8 4+3 4+3 8:55.8 +4:05.3
22 85 工藤 尚紀 安代スポーツ少年団 9:06.9 5+3 5+3 11:06.9 +6:16.4
23 98 佐藤 真緒 田山スポーツ少年団 17:35.6 5+3 5+3 17:35.6 +12:45.1
DS 72 高橋 颯太 沢内ジュニアスポーツ少年団
DS 78 北島 奏音 沢内ジュニアスポーツ少年団
DS 83 大堰 頌仁 沢内ジュニアスポーツ少年団
DS 88 牧野 麟太郎 菊水クラブ
DS 93 橋本 拓樹 安代スポーツ少年団