‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | Žs’¬‘º–¼ | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡ˆÊ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJƒR[ƒh | Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||
1 | 3 | ’Ò@‘n‘¾i6”Nj | –kŠC“¹ | 46.0 | 48.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 49.0 | 97.8 | 1 | 190.4 |
| | ŽD–yƒWƒƒƒ“ƒvƒXƒ|[ƒc”N’c | 44.5 | 44.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 48.0 | 92.6 | 1 | |||
2 | 1 | ç—t@‘å‹Pi6”Nj | –kŠC“¹ | 45.0 | 46.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 49.5 | 95.5 | 2 | 182.3 |
| | ŽD–yƒWƒƒƒ“ƒvƒXƒ|[ƒc”N’c | 43.5 | 41.8 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 45.0 | 86.8 | 2 | |||
ŠüŒ | 2 | ‚‹´@‘ñŠói6”Nj | ŠâŽè | |||||||||||
| | ‘ê‘òƒWƒƒƒ“ƒvƒNƒ‰ƒu |