‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Kmh | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡ˆÊ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 19 | ‹{ú± Œh‘¾ | H“c | 69.6 | 56.0 | 62.8 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 53.0 | 115.8 | 1 | 221.7 |
”ö‹Ž‘ò | 69.5 | 53.0 | 54.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 105.9 | 1 | ||||
2 | 21 | ŽR’† ‹Kô | ÂX | 69.8 | 52.0 | 51.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.0 | 102.6 | 2 | 202.4 |
‹à–Ø | 69.9 | 51.0 | 48.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 51.0 | 99.8 | 2 | ||||
3 | 13 | –Ø‘º K‘å | H“c | 68.9 | 50.5 | 47.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 50.0 | 97.4 | 4 | 195.8 |
‰Ô—Ö‘æ“ñ | 69.0 | 50.5 | 47.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 51.0 | 98.4 | 3 | ||||
4 | 16 | “’£ W¬ | H“c | 69.8 | 48.0 | 40.4 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 49.0 | 89.4 | 6 | 182.1 |
\˜a“c | 69.5 | 49.0 | 43.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 92.7 | 5 | ||||
5 | 6 | ¬ŠÚ “~•à | H“c | 69.6 | 47.5 | 39.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 88.5 | =7 | 182.0 |
‰Ô—Ö‘æ“ñ | 69.8 | 50.0 | 46.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 47.5 | 93.5 | 4 | ||||
6 | 10 | ŠÖê •à–² | ŽRŒ` | 69.2 | 49.5 | 44.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 49.5 | 94.1 | 5 | 177.8 |
•Ä‘ò‘æŽO | 69.4 | 46.5 | 36.2 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 47.5 | 83.7 | 6 | ||||
7 | 12 | ‚‹´ ‰À—C | ŠâŽè | 69.4 | 47.5 | 39.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 88.5 | =7 | 168.5 |
‘ê‘ò | 69.5 | 45.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 80.0 | 8 | ||||
8 | 18 | X ˜h‘¾ | ŠâŽè | 70.1 | 52.0 | 51.6 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 48.5 | 100.1 | 3 | 166.8 |
¼”ö | 69.9 | 49.0 | 43.2 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 23.5 | 66.7 | 12 | ||||
9 | 14 | ¬—Ñ —´® | ŠâŽè | 68.8 | 43.5 | 27.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 48.0 | 75.8 | 10 | 159.1 |
¼”ö | 69.0 | 46.0 | 34.8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 48.5 | 83.3 | 7 | ||||
10 | 11 | ‚‹´ —ƒ | H“c | 68.9 | 44.5 | 30.6 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 78.6 | 9 | 151.0 |
“’‘ò–k | 69.2 | 43.0 | 26.4 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 46.0 | 72.4 | 11 | ||||
11 | 15 | ´… Œ•‘¾ | ŽRŒ` | 69.1 | 43.0 | 26.4 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 71.4 | 11 | 147.5 |
•Ä‘ò‘æ˜Z | 69.3 | 44.5 | 30.6 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 45.5 | 76.1 | 9 | ||||
12 | 5 | úåŠÚ m | H“c | 69.7 | 42.5 | 25.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 39.5 | 64.5 | 13 | 138.7 |
‰Ô—Ö‘æ“ñ | 69.5 | 44.0 | 29.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 74.2 | 10 | ||||
13 | 17 | ”öŒ` ¹® | ŽRŒ` | 69.3 | 41.0 | 20.8 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 44.5 | 65.3 | 12 | 127.8 |
•Ä‘ò‘æ˜Z | 69.2 | 40.0 | 18.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 44.5 | 62.5 | 13 | ||||
=14 | 9 | ŒÃŽR V‘¿˜Y | ŽRŒ` | 68.6 | 38.5 | 13.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 60.3 | 15 | 118.1 |
•Ä‘ò‘掵 | 68.8 | 38.5 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 44.0 | 57.8 | 15 | ||||
=14 | 7 | ‘ºã —D‹ó | ŠâŽè | 69.5 | 39.5 | 16.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 45.5 | 62.1 | 14 | 118.1 |
Ž´Î | 69.5 | 37.5 | 11.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 45.0 | 56.0 | 16 | ||||
16 | 8 | H“¡ ‹Hê£ | ŠâŽè | 69.1 | 38.5 | 13.8 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 57.3 | 16 | 116.6 |
ˆÀ‘ã | 69.4 | 38.5 | 13.8 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 45.5 | 59.3 | 14 | ||||
17 | 2 | ‹T“c —ÚãÄ | H“c | 69.1 | 30.0 | -10.0 | 13.0 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 29.0 | 17 | 60.0 |
”ö‹Ž‘ò | 69.0 | 30.0 | -10.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 41.0 | 31.0 | 17 | ||||
18 | 1 | ˆÀ•Û Œõ | H“c | 68.8 | 29.0 | -12.8 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 39.5 | 26.7 | 18 | 50.7 |
\˜a“c | 69.0 | 27.5 | -17.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 41.0 | 24.0 | 18 | ||||
19 | 4 | –î•” ™z | ŠâŽè | 68.7 | 26.0 | -21.2 | 13.0 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 39.5 | 18.3 | 19 | 37.1 |
ˆÀ‘ã | 68.8 | 26.0 | -21.2 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 40.0 | 18.8 | 19 | ||||
20 | 3 | “‡ŠÑ ‚©‚¨‚è | ŽRŒ` | 67.7 | 23.5 | -28.2 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 38.0 | 9.8 | 20 | 20.1 |
•Ä‘ò‘æŽl | 67.8 | 23.5 | -28.2 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 38.5 | 10.3 | 20 | ||||
ŠüŒ | 20 | ’J’n ’ˆ | ŠâŽè | ||||||||||||
Ž‡”g‘æˆê |