‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Kmh | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡ˆÊ | ŽžŠÔ· | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡Œv | |||||||||
1 | 46 | ‹{ú± Œh‘¾ | H“c | 69.7 | 55.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 54.0 | 114.0 | 1 | 0:00 |
”ö‹Ž‘ò | 114.0 | ||||||||||||||
2 | 44 | ŽR’† ‹Kô | ÂX | 70.2 | 54.0 | 57.2 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.5 | 108.7 | 2 | +0:21 |
‹à–Ø | 108.7 | ||||||||||||||
3 | 41 | –Ø‘º K‘å | H“c | 69.5 | 52.0 | 51.6 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 102.6 | 3 | +0:46 |
‰Ô—Ö‘æ“ñ | 102.6 | ||||||||||||||
4 | 43 | “’£ W¬ | H“c | 69.9 | 50.5 | 47.4 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 97.9 | 4 | +1:04 |
\˜a“c | 97.9 | ||||||||||||||
5 | 38 | ¬ŠÚ “~•à | H“c | 70.2 | 49.5 | 44.6 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 48.5 | 93.1 | 5 | +1:24 |
‰Ô—Ö‘æ“ñ | 93.1 | ||||||||||||||
6 | 32 | ‚‹´ ‰À—C | ŠâŽè | 69.7 | 48.0 | 40.4 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 88.9 | 6 | +1:40 |
‘ê‘ò | 88.9 | ||||||||||||||
7 | 40 | X ˜h‘¾ | ŠâŽè | 70.6 | 47.5 | 39.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 87.0 | 7 | +1:48 |
¼”ö | 87.0 | ||||||||||||||
8 | 37 | ¬—Ñ —´® | ŠâŽè | 69.5 | 46.5 | 36.2 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 48.5 | 84.7 | 8 | +1:57 |
¼”ö | 84.7 | ||||||||||||||
9 | 36 | ´… Œ•‘¾ | ŽRŒ` | 69.8 | 44.5 | 30.6 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 46.0 | 76.6 | 9 | +2:30 |
•Ä‘ò‘æ˜Z | 76.6 | ||||||||||||||
10 | 39 | ‚‹´ —ƒ | H“c | 69.9 | 43.5 | 27.8 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 46.0 | 73.8 | 10 | +2:41 |
“’‘ò–k | 73.8 | ||||||||||||||
11 | 42 | ŠÖê •à–² | ŽRŒ` | 69.8 | 43.5 | 27.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 44.0 | 71.8 | 11 | +2:49 |
•Ä‘ò‘æŽO | 71.8 | ||||||||||||||
12 | 47 | ŒÃŽR V‘¿˜Y | ŽRŒ` | 69.0 | 39.5 | 16.6 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 63.6 | 12 | +3:22 |
•Ä‘ò‘掵 | 63.6 | ||||||||||||||
13 | 33 | ”öŒ` ¹® | ŽRŒ` | 69.6 | 40.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 42.5 | 60.5 | 13 | +3:34 |
•Ä‘ò‘æ˜Z | 60.5 | ||||||||||||||
14 | 35 | úåŠÚ m | H“c | 69.6 | 39.5 | 16.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 43.5 | 60.1 | 14 | +3:36 |
‰Ô—Ö‘æ“ñ | 60.1 | ||||||||||||||
15 | 34 | ˆÀ•Û Œõ | H“c | 69.0 | 30.0 | -10.0 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 40.0 | 30.0 | 15 | +5:36 |
\˜a“c | 30.0 | ||||||||||||||
16 | 31 | ‹T“c —ÚãÄ | H“c | 69.1 | 28.0 | -15.6 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 40.0 | 24.4 | 16 | +5:58 |
”ö‹Ž‘ò | 24.4 | ||||||||||||||
ŠüŒ | 45 | ’J’n ’ˆ | ŠâŽè | ||||||||||||
Ž‡”g‘æˆê |