ƒXƒ‚[ƒ‹ƒqƒ‹ ¬Šw¶‚Šw”N‚Ì•”
‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||
1 | 24 | ç—t@‘å‹Pi5”Nj | 1 | 24.0 | 55.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 51.0 | 106.6 | 213.9 |
ŽD–yJSS | 1 | 24.5 | 57.8 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 107.3 | |||
2 | 25 | ŸNˆä@—œŽqi5”Nj | 1 | 24.5 | 57.8 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 50.0 | 107.8 | 208.0 |
—]ŽsƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 23.0 | 51.2 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 100.2 | |||
3 | 27 | ’ÃŽu“c@—i5”Nj | 1 | 23.5 | 53.4 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 102.9 | 207.5 |
‰ºìƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 24.0 | 55.6 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 49.0 | 104.6 | |||
4 | 23 | Š›“c@—Á‰Ái6”Nj | 1 | 14.0 | 11.6 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 53.1 | 120.9 |
‰ºìƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 17.0 | 24.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 43.0 | 67.8 | |||
5 | 22 | ‘å@[ãÄi5”Nj | 1 | 18.5 | 31.4 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 43.0 | 74.4 | 119.2 |
ŽD–yJSS | 1 | 17.0 | 24.8 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 20.0 | 44.8 | |||
6 | 21 | ŠCÀ@Žjli5”Nj | 1 | 13.0 | 7.2 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 47.7 | 99.3 |
ŽŠpJSS | 1 | 14.0 | 11.6 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 13.0 | 40.0 | 51.6 | |||
7 | 28 | •Ð‰ª@G•½i5”Nj | 1 | 10.5 | -3.8 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 35.2 | 74.8 |
ŽŠpJSS | 1 | 11.5 | 0.6 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 39.6 | |||
D.S | 26 | ŒK“c@@ i5”Nj | |||||||||||
Šì—ÇŽs¬ŠwZ |