ƒ~ƒfƒBƒAƒ€ƒqƒ‹ ’†Šw¶‚Ì•”
‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | |||||||||
1 | 34 | ‹{è@Œh‘¾i3”Nj | H“c | 1 | 47.0 | 51.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 102.6 | 212.3 |
ŽŠpJSS | 1 | 49.0 | 57.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 109.7 | ||||
2 | 22 | “¡“cT”V‰îi2”Nj | –kŠC“¹ | 1 | 48.0 | 54.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.0 | 105.4 | 210.8 |
—]ŽsƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 48.0 | 54.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 105.4 | ||||
3 | 19 | •ì@@—´i3”Nj | –kŠC“¹ | 1 | 46.5 | 50.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 101.2 | 201.0 |
—]ŽsƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 46.0 | 48.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 99.8 | ||||
4 | 28 | X@@˜h‘¾i3”Nj | ŠâŽè | 1 | 47.5 | 53.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 102.5 | 200.8 |
¼”ö’†ŠwZ | 1 | 46.0 | 48.8 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 98.3 | ||||
5 | 27 | ŽR’†@‹Kôi2”Nj | ÂX | 1 | 46.0 | 48.8 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 98.8 | 195.3 |
‹à–Ø’†ŠwZ | 1 | 45.0 | 46.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 96.5 | ||||
6 | 26 | ‚‹´@‰À—Ci2”Nj | ŠâŽè | 1 | 46.0 | 48.8 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 99.8 | 192.5 |
‘ê‘ò’†ŠwZ | 1 | 44.0 | 43.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 49.5 | 92.7 | ||||
7 | 29 | –Ø‘º@K‘åi1”Nj | H“c | 1 | 46.5 | 50.2 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 16.0 | 44.5 | 94.7 | 191.6 |
ŽŠpJSS | 1 | 45.5 | 47.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 96.9 | ||||
8 | 31 | “’£@W¬i2”Nj | H“c | 1 | 44.0 | 43.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 91.2 | 191.0 |
ŽŠpJSS | 1 | 46.0 | 48.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 99.8 | ||||
9 | 32 | ’J’n@@’ˆi2”Nj | ŠâŽè | 1 | 45.0 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 95.0 | 189.1 |
Ž‡”g‘æˆê’†ŠwZ | 1 | 44.5 | 44.6 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 94.1 | ||||
10 | 23 | ”Èã@ËŒái1”Nj | ’·–ì | 1 | 44.5 | 44.6 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 48.0 | 92.6 | 187.6 |
–ì‘ò‰·ò’†ŠwZ | 1 | 45.0 | 46.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 49.0 | 95.0 | ||||
11 | 33 | ƒ`ƒ‡@ƒ\ƒ“ƒEi3”Nj | 1 | 46.0 | 48.8 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 47.5 | 96.3 | 171.3 | |
]Œ´“¹ | 1 | 40.0 | 32.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 43.0 | 75.0 | ||||
12 | 36 | –؉º@–¸“oi2”Nj | –kŠC“¹ | 1 | 41.0 | 34.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 82.8 | 164.5 |
¬’MƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 41.5 | 36.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 45.5 | 81.7 | ||||
13 | 13 | ‹{è@@—Èi1”Nj | ’·–ì | 1 | 39.5 | 30.6 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 44.5 | 75.1 | 157.0 |
–ì‘ò‰·ò’†ŠwZ | 1 | 40.5 | 33.4 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 48.5 | 81.9 | ||||
14 | 20 | ¬—Ñ@—´®i1”Nj | ŠâŽè | 1 | 40.5 | 33.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 49.5 | 82.9 | 156.3 |
¼”ö’†ŠwZ | 1 | 38.0 | 26.4 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 47.0 | 73.4 | ||||
15 | 30 | ‘ºã@—D‹ói3”Nj | ŠâŽè | 1 | 38.5 | 27.8 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 47.5 | 75.3 | 149.6 |
Ž´Î’†ŠwZ | 1 | 38.5 | 27.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 74.3 | ||||
16 | 35 | ¨“¡@—÷i1”Nj | –kŠC“¹ | 1 | 38.0 | 26.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 72.9 | 148.6 |
‰ºìƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 39.0 | 29.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 75.7 | ||||
17 | 17 | ¬ŠÚ@“~•ài1”Nj | H“c | 1 | 38.0 | 26.4 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 45.5 | 71.9 | 147.6 |
ŽŠpJSS | 1 | 39.0 | 29.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 75.7 | ||||
18 | 25 | ¼‘º@؉›i3”Nj | ’·–ì | 1 | 39.0 | 29.2 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 74.2 | 145.6 |
–ì‘ò‰·ò’†ŠwZ | 1 | 38.0 | 26.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 45.0 | 71.4 | ||||
19 | 21 | ‚‹´@@—ƒi3”Nj | H“c | 1 | 36.0 | 20.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 48.0 | 68.8 | 136.6 |
ŽŠpJSS | 1 | 36.0 | 20.8 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 47.0 | 67.8 | ||||
20 | 11 | ”Èã@¹“ßi1”Nj | ’·–ì | 1 | 33.5 | 13.8 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 45.5 | 59.3 | 119.5 |
–ì‘ò‰·ò’†ŠwZ | 1 | 34.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 45.0 | 60.2 | ||||
21 | 24 | H“¡@‹H™zi2”Nj | ŠâŽè | 1 | 33.0 | 12.4 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 58.9 | 116.2 |
ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 1 | 33.5 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 57.3 | ||||
22 | 16 | –öŠÚ@@mi3”Nj | H“c | 1 | 30.5 | 5.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 42.0 | 47.4 | 91.5 |
ŽŠpJSS | 1 | 29.5 | 2.6 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 41.5 | 44.1 | ||||
23 | 12 | ‹T“c@—ÚãÄi1”Nj | H“c | 1 | 24.5 | -11.4 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 38.0 | 26.6 | 57.5 |
ŽŠpJSS | 1 | 25.5 | -8.6 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 39.5 | 30.9 | ||||
24 | 18 | –î•”@™zi1”Nj | ŠâŽè | 1 | 23.5 | -14.2 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 39.5 | 25.3 | 51.5 |
ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 1 | 24.0 | -12.8 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 26.2 | ||||
25 | 15 | ˆÀ•Û@@Œõi1”Nj | H“c | 1 | 23.0 | -15.6 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 23.4 | 49.6 |
ŽŠpJSS | 1 | 24.0 | -12.8 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 26.2 | ||||
14 | ƒpƒN@ƒWƒ…ƒˆƒ“ | 3”N | ||||||||||||
]Œ´“¹ |