スペシャルジャンプ 成年男子A
順位 | スタートNo. | 氏 名 | 市町村 | km/h | Pos. | 飛距離 | 距離点 | 飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属名 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 4 | 永井 健弘 | 盛岡市 | 81.6 | 1 | 79.5 | 59.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.0 | 110.0 | 226.5 |
盛岡市役所 | 81.7 | 1 | 82.0 | 64.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 116.5 | ||||
2 | 2 | 畠山 長太 | 八幡平 | 81.3 | 2 | 70.0 | 40.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 89.5 | 180.0 |
安代スキー協会 | 81.4 | 2 | 70.5 | 41.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 90.5 | ||||
3 | 1 | 畑中 優祐 | 滝沢市 | 80.9 | 3 | 69.0 | 38.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 49.0 | 87.0 | 178.5 |
岩手自衛隊 | 81.1 | 3 | 71.0 | 42.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 91.5 | ||||
4 | 3 | 神 裕也 | 滝沢市 | 80.7 | 4 | 65.0 | 30.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 44.5 | 74.5 | 158.0 |
岩手自衛隊 | 80.9 | 4 | 69.0 | 38.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 45.5 | 83.5 | ||||
D.S | 5 | 小林 潤志郎 | |||||||||||||
東海大学 |