ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒv ¬”N’jŽqA
‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | Žs’¬‘º | km/h | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 4 | ‰iˆä@Œ’O | ·‰ªŽs | 81.6 | 1 | 79.5 | 59.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.0 | 110.0 | 226.5 |
·‰ªŽs–ðŠ | 81.7 | 1 | 82.0 | 64.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 116.5 | ||||
2 | 2 | ”©ŽR@’·‘¾ | ”ª”¦•½ | 81.3 | 2 | 70.0 | 40.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 89.5 | 180.0 |
ˆÀ‘ãƒXƒL[‹¦‰ï | 81.4 | 2 | 70.5 | 41.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 90.5 | ||||
3 | 1 | ”¨’†@—D—S | ‘ê‘òŽs | 80.9 | 3 | 69.0 | 38.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 49.0 | 87.0 | 178.5 |
ŠâŽèŽ©‰q‘à | 81.1 | 3 | 71.0 | 42.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 91.5 | ||||
4 | 3 | _@—T–ç | ‘ê‘òŽs | 80.7 | 4 | 65.0 | 30.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 44.5 | 74.5 | 158.0 |
ŠâŽèŽ©‰q‘à | 80.9 | 4 | 69.0 | 38.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 45.5 | 83.5 | ||||
D.S | 5 | ¬—Ñ@Žu˜Y | |||||||||||||
“ŒŠC‘åŠw |