ƒ~ƒfƒBƒAƒ€ƒqƒ‹ ’†Šw¶‚Ì•”
‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | |||||||||
1 | 18 | ‹{èŒh‘¾(2”N) | H “c | 1 | 52.0 | 65.6 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 49.5 | 115.1 | 221.9 |
ŽŠp‚i‚r‚r | 1 | 48.5 | 55.8 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 106.8 | ||||
2 | 13 | “’£u (3”N) | H “c | 1 | 49.0 | 57.2 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 51.0 | 108.2 | 219.7 |
ŽŠp‚i‚r‚r | 1 | 50.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 51.5 | 111.5 | ||||
3 | 22 | ŽR’†—²Š°(3”N) |  X | 1 | 49.5 | 58.6 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 50.5 | 109.1 | 217.2 |
‹à–Ø’†ŠwZ | 1 | 49.5 | 58.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 49.5 | 108.1 | ||||
4 | 17 | ꎓ¡–L (3”N) | Šâ Žè | 1 | 45.5 | 47.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 48.0 | 95.4 | 183.3 |
ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 1 | 43.0 | 40.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 47.5 | 87.9 | ||||
5 | 24 | H“¡éD—I(3”N) | Šâ Žè | 1 | 45.0 | 46.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.5 | 48.0 | 94.0 | 177.6 |
ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 1 | 42.0 | 37.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 83.6 | ||||
6 | 25 | ‚‹´‰À—C(1”N) | Šâ Žè | 1 | 41.0 | 34.8 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 47.0 | 81.8 | 174.4 |
‘ê‘ò’†ŠwZ | 1 | 44.5 | 44.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 92.6 | ||||
7 | 19 | ‘ºã—D‹ó(2”N) | Šâ Žè | 1 | 42.0 | 37.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 48.0 | 85.6 | 173.5 |
Ž´Î’†ŠwZ | 1 | 43.0 | 40.4 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 47.5 | 87.9 | ||||
8 | 16 | ŽR’†‹Kô(1”N) |  X | 1 | 44.5 | 44.6 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 91.6 | 168.6 |
‹à–Ø’†ŠwZ | 1 | 40.0 | 32.0 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 45.0 | 77.0 | ||||
9 | 23 | ŒÜ\—’ʉÀ (2”N) | –kŠC“¹ | 1 | 41.0 | 34.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 48.0 | 82.8 | 161.8 |
‰ºìƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | 1 | 40.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 47.0 | 79.0 | ||||
10 | 11 | “’£W¬(1”N) | H “c | 1 | 39.5 | 30.6 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 47.5 | 78.1 | 148.2 |
ŽŠp‚i‚r‚r | 1 | 37.0 | 23.6 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 46.5 | 70.1 | ||||
11 | 21 | X˜h‘¾ (2”N) | Šâ Žè | 1 | 35.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 45.0 | 63.0 | 121.2 |
¼”ö’†ŠwZ | 1 | 34.0 | 15.2 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 43.0 | 58.2 | ||||
12 | 20 | ’J’n’ˆ (1”N) | Šâ Žè | 1 | 34.0 | 15.2 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 45.5 | 60.7 | 117.1 |
Ž‡”g‘æˆê’†ŠwZ | 1 | 33.0 | 12.4 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 44.0 | 56.4 | ||||
13 | 14 | ˆÉ“¡N¬(2”N) | Šâ Žè | 1 | 20.0 | -24.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 14.0 | 40.0 | 16.0 | 34.3 |
¼”ö’†ŠwZ | 1 | 21.0 | -21.2 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 39.5 | 18.3 | ||||
D.S | 26 | –Ø‘º‹g‘å(3”N) | H “c | |||||||||||
ŽŠp‚i‚r‚r | ||||||||||||||
D.S | 15 | Œä‰Æ£—ö(2”N) | –kŠC“¹ | |||||||||||
‰ºìƒWƒƒƒ“ƒv”N’c | ||||||||||||||
D.S | 12 | H“¡‹H™z(1”N) | Šâ Žè | |||||||||||
ˆÀ‘ã’†ŠwZ |