ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒv ¬”N’jŽqA
‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | Žs’¬‘º | km/h | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 4 | ‰““¡@GŽ¡ | ”ª”¦•½ | 78.1 | 1 | 78.5 | 57.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 106.5 | 208.0 |
´ŒõŽÐ | 77.5 | 3 | 75.0 | 50.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 51.5 | 101.5 | ||||
2 | 2 | ”©ŽR@’·‘¾ | ”ª”¦•½ | 77.9 | 2 | 67.5 | 35.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 84.5 | 165.0 |
ˆÀ‘ãƒXƒL[‹¦‰ï | 78.1 | 2 | 65.5 | 31.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 80.5 | ||||
3 | 1 | _@—T–ç | ”ª”¦•½ | 77.6 | 3 | 63.5 | 27.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 75.0 | 151.5 |
¼”öƒXƒL[‹¦‰ï | 78.2 | 1 | 64.5 | 29.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 47.5 | 76.5 | ||||
4 | 3 | ”¨’†@—D—S | ”ª”¦•½ | 77.4 | 4 | 60.5 | 21.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 47.0 | 68.0 | 144.0 |
“ŒŠC‘åŠw | 77.3 | 4 | 64.0 | 28.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 48.0 | 76.0 | ||||
D.S | 5 | ¬—Ñ@Žu˜Y | ”ª”¦•½ | ||||||||||||
“ŒŠC‘åŠw |