第6回全国小学生アルペンスキー大会
アルペン ジャイアントスラローム 小学5年男子
順位 スタートNo. 氏名 都道府県名 所属名 1本目 2本目 タイム レース
ポイント
1 2 土樋迅 岩手県 雫石町立下長山小学校 48.50 51.95 1:40.45 0.00
2 7 下川原涼太 岩手県 九戸村立伊保内小学校 49.62 53.06 1:42.68 19.54
3 13 田中優貴 青森県 五所川原市立南小学校 49.50 53.58 1:43.08 23.04
4 3 山田拓郎 秋田県 美郷町立仙南西小学校 50.57 53.88 1:44.45 35.04
5 5 福山泰誠 青森県 新郷村立戸来小学校 50.19 54.72 1:44.91 39.07
6 17 吉田匠吾 岩手県 久慈市立久慈小学校 52.09 53.52 1:45.61 45.20
7 15 土田優太 宮城県 白石市立白石第二小学 51.37 54.42 1:45.79 46.78
8 25 乗上啓太 岩手県 盛岡市立杜陵小学校 51.37 54.46 1:45.83 47.13
9 37 今井宗史 山形県 鶴岡市立羽黒第四小学 52.02 53.99 1:46.01 48.71
10 28 髙橋昂也 岩手県 西和賀町立沢内小学校 51.91 54.22 1:46.13 49.76
11 9 峯岸駿樹 宮城県 仙台市立西中田小学校 50.83 55.57 1:46.40 52.13
12 8 丹野悠斗 山形県 山形市立南山形小学校 50.50 55.92 1:46.42 52.30
13 6 高橋孝成 秋田県 大館市立有浦小学校 51.94 54.98 1:46.92 56.68
14 22 石綿翼 秋田県 東成瀬村立東成瀬小学 52.32 54.62 1:46.94 56.86
15 41 工藤龍太朗 秋田県 大館市立有浦小学校 52.64 54.77 1:47.41 60.97
16 11 笹谷幹 青森県 平内町立小湊小学校 52.63 55.58 1:48.21 67.98
17 19 工藤龍河 山形県 西川町立睦合小学校 52.87 55.87 1:48.74 72.63
18 30 高橋佳佑 岩手県 滝沢村立滝沢小学校 53.06 55.70 1:48.76 72.80
19 18 木立康太 青森県 弘前市立小沢小学校 53.18 55.84 1:49.02 75.08
20 53 橋山翔 岩手県 九戸村立戸田小学校 53.05 56.19 1:49.24 77.01
21 20 船橋誉嵐 青森県 平内町立東小学校 53.04 56.28 1:49.32 77.71
22 56 樋沢駿甫 岩手県 盛岡市立都南東小学校 53.84 55.58 1:49.42 78.58
23 29 笹原聖矢 山形県 大蔵村立大蔵小学校 54.37 55.64 1:50.01 83.75
24 43 菅原湧介 山形県 鶴岡市立朝日小学校 54.32 55.82 1:50.14 84.89
25 36 三戸僚真 岩手県 盛岡市立月が丘小学校 54.53 55.91 1:50.44 87.52
26 14 伊藤慶 秋田県 横手市立田根森小学校 52.88 57.78 1:50.66 89.45
27 45 渡開登 岩手県 岩手町立沼宮内小学校 54.40 56.44 1:50.84 91.02
28 16 川村悠也 青森県 十和田市立法奥小学校 54.03 57.15 1:51.18 94.00
29 49 佐々木源太 岩手県 盛岡市立仙北小学校 54.40 57.64 1:52.04 101.54
30 50 宮野新千翔 岩手県 盛岡市立北松園小学校 55.17 57.50 1:52.67 107.05
31 1 渡部賢太郎 福島県 只見町立朝日小学校 57.03 55.65 1:52.68 107.14
32 34 外川峰大 青森県 平川市立広船小学校 54.85 57.89 1:52.74 107.67
33 44 佐々木桂吾 秋田県 由利本荘市立東由利小 55.41 57.86 1:53.27 112.31
34 57 能味淑人 秋田県 仙北市立生保内小学校 54.65 59.06 1:53.71 116.17
35 33 浅川壌太 秋田県 秋田市立広面小学校 55.34 58.84 1:54.18 120.28
36 47 髙橋光地 山形県 西川町立川土居小学校 55.65 58.65 1:54.30 121.33
37 32 吉田剛 東京都 茅野市立北山小学校 55.43 59.18 1:54.61 124.05
38 12 五十嵐涼太 山形県 米沢市立西部小学校 55.38 59.79 1:55.17 128.96
39 46 島田聡太郎 東京都 江東区立第一大島小学 55.38 1:00.60 1:55.98 136.05
40 39 吉沢達哉 青森県 弘前市立東目屋小学校 56.59 59.43 1:56.02 136.40
41 55 颯田眞人 岩手県 盛岡市立緑が丘小学校 57.49 1:00.28 1:57.77 151.73
42 24 山内大空 秋田県 湯沢市立西小学校 57.13 1:00.71 1:57.84 152.35
43 48 神海成 青森県 弘前大学教育学部附属 57.78 1:00.20 1:57.98 153.57
44 42 佐藤謙汰郎 青森県 新郷村立戸来小学校 57.41 1:01.20 1:58.61 159.09
45 40 叶野拓耶 山形県 鶴岡市立大網小学校 55.52 1:04.17 1:59.69 168.55
46 23 吉川慎太郎 東京都 港区立赤羽小学校 58.66 1:05.83 2:04.49 210.60
47 54 谷地宙 岩手県 紫波町立日詰小学校 54.97 1:10.06 2:05.03 215.33
48 51 鈴木元貴 東京都 港区立本村小学校 1:06.96 1:12.80 2:19.76 344.38
D.S 26 石川諄椰 山形県 髙畠町立屋代小学校        
D.S 31 結城汰郎 宮城県 大崎市立上野目小学校