第3回チルドレンAPPIオープン
アルペン K1女子 ジャイアントスラローム
順位 スタートNo. SAJ 氏名 都道府県名 所属名 タイム
1 5 03012138 下山紗生 青森 青柳小学校 1:03.93
2 7 03011012 大和田瑠那 宮城 東小野田小学校 1:04.81
3 20 03012527 三ヶ田彩乃 岩手 APPI.Jr 1:04.89
4 23 03012136 石岡実菜美 青森 青柳小学校 1:06.09
5 17 03010940 乗上志歩 岩手 チーム・インターアルペン 1:06.14
6 1 03010688 因幡玲菜 岩手 河南中学校 1:06.74
7 15 03011088 金山あかり 秋田 大雄中学校 1:06.99
8 8 03013057 白岩真帆 福島 いいでレーシングスポーツ少 1:07.33
9 18 03012135 西野こころ 青森 城南小学校 1:07.37
10 10 03010937 浅水愛佳 岩手 伊保内小学校 1:08.63
11 13 03012854 佐藤詩帆 岩手 雫石スキースポーツ少年団 1:08.72
12 9 03011010 匹田明花律 宮城 船岡小学校 1:08.92
13 11 03010689 澤田優香 岩手 矢巾東小学校 1:09.19
14 4 03010868 後沢和音 青森 城南小学校 1:09.49
15 2 03011045 太田葵 青森 明治中学校 1:09.81
16 22 03012005 稲垣千夏 岩手 都南SC 1:10.55
17 21 03012009 瀬川歩佳 岩手 網張ジュニア 1:12.64
18 19 03010690 吉田愛梨 岩手 篠木小学校 1:13.18
19 14 03013065 佐藤友香 岩手 チーム・インターアルペン 1:13.55
20 16 03012886 佐藤歓乃 東京 ICI石井スポーツSC 1:15.83
21 6 03012876 鎌田理緒 神奈川 田園調布雙葉小学校 1:17.41
22 12 03012875 遠藤美紗希 神奈川 田園調布雙葉小学校 1:23.62
D.F 3 03011517 三浦梨菜 青森 三輪小学校